Spielwiese2

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

1. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [1] kurblatt x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [2] Wilf ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [3] willysi ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [4] Nilpferdchen ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [5] BeJo ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [6] Jensi64 ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0
Name Name Kommentar
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
Jensi64 BeJo
kurblatt Nilpferdchen
Wilf willysi
5. Runde
willysi Jensi64
Nilpferdchen Wilf
BeJo kurblatt

2. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [7] Madmax31 x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [8] Marian2 ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [9] brauna ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [10] QuickMic ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [11] rbslk ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [12] Schefi ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0
Name Name Kommentar
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
Rupanzel rbslk
Madmax31 QuickMic
Marian2 brauna
5. Runde
brauna Rupanzel
QuickMic Marian2
rbslk Madmax31

==

3. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [13] Rupanzel x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [14] Eule ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [15] JankoM ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [16] Skorpion63 ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [17] Patte ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [18] Perforine ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0
Name Name Kommentar
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
BM_KaHa georg1956
vakuum82 WalJim
tuman blaster
5. Runde
blaster BM_KaHa
WalJim tuman
georg1956 vakuum82

4. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [19] Ratanplan x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [20] Borc ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [21] flarrengaw ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [22] Kromax ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [23] derwisch ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [24] benia ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0
Name Name Kommentar
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
Jeromeston benia
Borc derwisch
flarrengaw Kromax
5. Runde
Kromax Jeromeston
derwisch flarrengaw
benia Borc

5. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [25] Jeromeston x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [26] vakuum82 ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [27] tuman ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [28] blaster ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [29] WalJim ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [30] georg1956 ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0
Name Name Kommentar
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
BM_KaHa georg1956
vakuum82 WalJim
tuman blaster
5. Runde
blaster BM_KaHa
WalJim tuman
georg1956 vakuum82

6. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [31] BM_KaHa x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [32] Promille ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [33] nicolaigeb ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [34] wodi ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [35] Karpovpower ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [36] Cirrus ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0
Name Name Kommentar
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
compact Cirrus
Promille Karpovpower
nicolaigeb wodi
5. Runde
wodi compact
Karpovpower nicolaigeb
Cirrus Promille

7. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [37] compact x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [38] frogking ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [39] Duschgel ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [40] spruehwurst ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [41] cipofuzo ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [42] koeppi ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0
Name Name Kommentar
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
generali koeppi
frogking cipofuzo
Duschgel spruehwurst
5. Runde
spruehwurst generali
cipofuzo Duschgel
koeppi frogking

8. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [43] generali x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [44] lonny22 ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [45] FlatCarlos ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [46] hsv83 ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [47] HermannAusPoll ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [48] Pinzerl ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0
Name Name Kommentar
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
truenexus Pinzerl
lonny22 HermannAusPoll
FlatCarlos hsv83
5. Runde
hsv83 truenexus
HermannAusPoll FlatCarlos
Pinzerl lonny22

9. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [49] truenexus x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [50] Dollbraegen ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [51] joe2011 ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [52] Demonweiss ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [53] bflorian ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [54] blomma ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0
Name Name Kommentar
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
kwally blomma
Dollbraegen bflorian
joe2011 Demonweiss
5. Runde
Demonweiss kwally
bflorian joe2011
blomma Dollbraegen

10. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [55] kwally x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [56] Lokdienst ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [57] sekar ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [58] alexalu ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [59] Hart ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [60] Gadexl ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0
Name Name Kommentar
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
dani83 Gadexl
Lokdienst Hart
sekar alexalu
5. Runde
alexalu dani83
Hart sekar
Gadexl Lokdienst

11. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [61] dani83 x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [62] Odion ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [63] Stream ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [64] TobislavTobzn ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [65] carolusmajor ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [66] bebbe ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0
Name Name Kommentar
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
SebastianD bebbe
Odion carolusmajor
Stream TobislavTobzn
5. Runde
TobislavTobzn SebastianD
carolusmajor Stream
bebbe Odion

12. CC-Liga

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Spiele P/S Platz
1 [67] SebastianD x ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
2 [68] Austrohubi ?-? x ?-? ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
3 [69] [70] ?-? ?-? x ?-? ?-? ?-? 0 0 0 0
4 [71] [72] ?-? ?-? ?-? x ?-? ?-? 0 0 0 0
5 [73] [74] ?-? ?-? ?-? ?-? x ?-? 0 0 0 0
6 [75] [76] ?-? ?-? ?-? ?-? ?-? x 0 0 0 0
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge