MSV06-Pyramidentunier: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Aktuelle Herausforderungen)
(Weiterleitung nach TSVM Berlin - Pyramidenturnier erstellt)
 
(88 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Dies ist das Pyramidentunier für Mitglieder des MSV 06 Berlin bei chessmail.de. Ziel ist es, die Spitze der Pyramide zu erreichen oder zumindest auf eine möglichst hohe Ebene innerhalb der Pyramide zu gelangen. An der Spitze steht der Pharao.
+
#REDIRECT [[TSVM Berlin - Pyramidenturnier]]
 
+
'''Ein Einstieg ist jederzeit möglich!'''
+
 
+
Das Wiki zu dieser Seite wird (ausschließlich - bitte beachten) von [http://www.chessmail.de/~Joosten Joosten] verwaltet. Fragen, Probleme, Herausforderungen und Ergebnismeldungen bitte ausschließlich an [http://www.chessmail.de/~Joosten ihn] richten.
+
<br>
+
<br>
+
=== Ehre, wem Ehre gebührt ===
+
Die MSV-Pyramide startete am 30.06.2014. Die folgenden Spieler haben es geschafft, die Spitze der Pyramide zu erklimmen und den Titel des Pharaos tragen zu dürfen.
+
<br>
+
{| border="1" align="center"
+
! Thronfolge
+
! Pharao
+
! Inthronisierung
+
! Absetzung
+
|-
+
! align="center" width="100px"| I
+
! align="center" width="150px"| [http://www.chessmail.de/~kenigfrank kenigfrank]
+
! align="center" width="150px"| 30.06.2014
+
! align="center" width="150px"| 30.08.2014
+
|-
+
! align="center" width="100px"| II
+
! align="center" width="150px"| [http://www.chessmail.de/~Transit Transit]
+
! align="center" width="150px"| 30.08.2014
+
! align="center" width="150px"| 01.04.2015
+
|-
+
! align="center" width="100px"| III
+
! align="center" width="150px"| [http://www.chessmail.de/~Don_Olaf Don_Olaf]
+
! align="center" width="150px"| 01.04.2015
+
! align="center" width="150px"| ...
+
|}
+
<br>
+
<br>
+
=== Pyramidenregeln ===
+
Hier geht es zu dem vollständigen Text der [http://www.chessmail.info/cmwiki/index.php?title=Pyramidenregeln Pyramidenregeln] .
+
Für den schnellen Zugrff die Übersicht, wie aus welcher Ebene der Pyramide heraus gefordert werden darf:
+
{| border=1 align="center" 
+
! Ebene des Forderers
+
! Ebene des Geforderten
+
| align="center" | &nbsp;
+
! Ebene des Forderers
+
! Ebene des Geforderten
+
|-
+
| align="center" | 2
+
| align="center" | 1
+
| align="center" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
| align="center" | 7
+
| align="center" | 4, 5, 6
+
|-
+
| align="center" | 3
+
| align="center" | 2
+
| align="center" | &nbsp;
+
| align="center" | 8
+
| align="center" | 5, 6, 7
+
|-
+
| align="center" | 4
+
| align="center" | 3
+
| align="center" | &nbsp;
+
| align="center" | 9
+
| align="center" | 6, 7, 8
+
|-
+
| align="center" | 5
+
| align="center" | 3, 4
+
| align="center" | &nbsp;
+
| align="center" | 10
+
| align="center" | 6, 7, 8, 9
+
|-
+
| align="center" | 6
+
| align="center" | 4, 5
+
| align="center" | &nbsp;
+
| align="center" | 11
+
| align="center" | 7, 8, 9, 10
+
|}
+
<br>
+
<br>
+
=== Liste der bisherigen Pyramidenaktivitäten ===
+
<div style="background-color:#E6E6E6; font-family:monospace; font-size:1.2em; height:20em; overflow:auto;
+
border:1px solid #088">
+
30.01.2016 15:26 Uhr - Forderung: Machiavelli &#8594; 1.b6<br>
+
<br>
+
30.01.2016 12:51 Uhr - Einstieg Machiavelli<br>
+
<br>
+
26.01.2016 13:34 Uhr - Forderung: MarkD &#8594; floning29<br>
+
<br>
+
26.01.2016 13:30 Uhr - Forderung erfolgreich: MarkD &#8594; DSsG<br>
+
<br>
+
24.01.2016 16:52 Uhr - Forderung: vic74 &#8594; kenigfrank<br>
+
<br>
+
21.01.2016 16:52 Uhr - Forderung: znaczek2001 &#8594; rgv_msv06<br>
+
<br>
+
13.01.2016 22:03 Uhr - Forderung: oberpfaelzer &#8594; Don_Olaf<br>
+
<br>
+
09.01.2016 19:13 Uhr - Forderung abgewehrt: rvg_msv06 &#8594; Don_Olaf<br>
+
<br>
+
06.01.2016 20:00 Uhr - Forderung abgewehrt: kenigfrank &#8594; oberpfaelzer<br>
+
<br>
+
22.12.2015 16:33 Uhr - Forderung: MarkD &#8594; DSsG<br>
+
<br>
+
20.12.2015 16:29 Uhr - Einstieg MarkD<br>
+
<br>
+
14.12.2015 13:00 Uhr - Ausstieg AntonTopstar<br>
+
<br>
+
13.12.2015 20:00 Uhr - Forderung erfolgreich: vic74 &#8594; floning29<br>
+
<br>
+
07.12.2015 20:00 Uhr - Forderung erfolgreich: Ebse &#8594; madock<br>
+
<br>
+
30.11.2015 20:00 Uhr - Forderung abgewehrt: Test123 &#8594; Koenig_Tom<br>
+
<br>
+
29.11.2015 20:21 Uhr - Forderung: kenigfrank &#8594; oberpfaelzer<br>
+
<br>
+
21.11.2015 20:00 Uhr - Forderung erfolgreich: Chess_mate &#8594; DsgG<br>
+
<br>
+
09.11.2015 18:47 Uhr - Forderung: Test123 &#8594; Koenig_Tom<br>
+
<br>
+
06.11.2015 22:11 Uhr - Einstieg Test123<br>
+
<br>
+
28.10.2015 14:08 Uhr - Einstieg daydreamer1981<br>
+
28.10.2015 13:35 Uhr - Forderung: vic74 &#8594; floning29<br>
+
<br>
+
27.10.2015 19:07 Uhr - Forderung: Ebse &#8594; madock<br>
+
<br>
+
27.10.2015 11:06 Uhr - Forderung: Raumpatrouille &#8594; Joosten<br>
+
<br>
+
17.10.2015 20:07 Uhr - Forderung: Chess_mate &#8594; DsgG<br>
+
<br>
+
16.10.2015 07:07 Uhr - Forderung erfolgreich: Chess_mate &#8594; Altligacoach <br>
+
<br>
+
15.10.2015 08:00 Uhr - Forderung erfolgreich: kenigfrank &#8594; Joosten<br>
+
<br>
+
05.10.2015 12:22 Uhr - Forderung erfolgreich: Raumpatrouille &#8594; floning29<br>
+
<br>
+
25.09.2015 06:22 Uhr - Forderung: kenigfrank &#8594; Joosten<br>
+
<br>
+
24.09.2015 12:37 Uhr - Forderung erfolgreich: Schnitz &#8594; madock<br>
+
24.09.2015 09:00 Uhr - Forderung erfolgreich: ebse &#8594; isegrimm01<br>
+
<br>
+
10.09.2015 19:25 Uhr - Forderung: ebse &#8594; isegrimm01<br>
+
<br>
+
19.08.2015 09:00 Uhr - Forderung erfolgreich: vic74 &#8594; ARNUN<br>
+
<br>
+
19.08.2015 10:29 Uhr - Ausstieg steinberg<br>
+
<br>
+
29.07.2015 12:00 Uhr - Forderung erfolgreich: cato &#8594; AntonTopstar<br>
+
<br>
+
27.07.2015 21:51 Uhr - Forderung: Raumpatrouille &#8594; floning29<br>
+
27.07.2015 21:50 Uhr - Forderung erfolgreich: Raumpatrouille &#8594; Monte64<br>
+
<br>
+
24.07.2015 17:49 Uhr - Einstieg Ebse<br>
+
<br>
+
21.07.2015 18:00 Uhr - Forderung erfolgreich: TeeRex &#8594; DsgG<br>
+
<br>
+
06.07.2015 14:00 Uhr - Forderung erfolgreich oberpfaelzer &#8594; Joosten<br>
+
<br>
+
05.07.2015 12:06 Uhr - Forderung madock &#8594; Schnitz<br>
+
<br>
+
01.07.2015 18:26 Uhr - floning29 ist wieder aktiv<br>
+
<br>
+
30.06.2015 12:00 Uhr - Forderung abgewehrt: kenigfrank &#8594; chessman66<br>
+
<br>
+
18.06.2015 21:22 Uhr - Forderung oberpfaelzer &#8594; Joosten<br>
+
<br>
+
15.06.2015 08:33 Uhr - Forderung steinberg &#8594; znaczek2001<br>
+
<br>
+
14.06.2015 08:42 Uhr - Zurücksetzung: Transit<br>
+
14.06.2015 08:41 Uhr - Forderung erfolgreich: oberpfaelzer &#8594; Transit<br>
+
<br>
+
12.06.2015 10:00 Uhr - floning29 inaktiv wegen Urlaubs auf chessmail<br>
+
<br>
+
11.06.2015 21:00 Uhr - Forderung: kenigfrank &#8594; chessman66<br>
+
11.06.2015 20:00 Uhr - Forderung erfolgreich: znaczek2001 &#8594; kenigfrank<br>
+
<br>
+
31.05.2015 18:00 Uhr - Forderung: oberpfaelzer &#8594; Transit<br>
+
31.05.2015 16:00 Uhr - Forderung erfolgreich: Joosten &#8594; Transit<br>
+
<br>
+
28.05.2015 09:00 Uhr - Forderung erfolgreich: oberpfaelzer &#8594; Steinberg<br>
+
<br>
+
26.05.2015 13:45 Uhr - Einstieg Roky<br>
+
<br>
+
16.05.2015 21:01 Uhr - Forderung: Joosten &#8594; Transit<br>
+
<br>
+
15.05.2015 11:05 Uhr - Forderung: znaczek2001 &#8594; kenigfrank<br>
+
15.05.2015 10:30 Uhr - Forderung abgewehrt: znaczek2001 &#8594; Joosten<br>
+
15.05.2015 07:23 Uhr - Forderung abgewehrt: Koenig_Tom &#8594; frenchman<br>
+
<br>
+
13.05.2015 22:00 Uhr - Forderung erfolgreich: Schnitz → 1.b6<br>
+
<br>
+
12.05.2015 22:00 Uhr - Forderung erfolgreich: mehrlesen &#8594; madock<br>
+
12.05.2015 08:05 Uhr - Forderung: vic74 &#8594; ARNUN<br>
+
<br>
+
07.05.2015 23:00 Uhr - Forderung erfolgreich: vic74 &#8594; Denkzettel <br>
+
<br>
+
29.04.2015 16:36 Uhr - Forderung cato &#8594; AntonTopstar<br>
+
<br>
+
28.04.2015 19:45 Uhr - Forderung erfolgreich: chessman66 &#8594; Transit <br>
+
<br>
+
25.04.2015 14:29 Uhr - Forderung efolgreich: floning29 &#8594; AntonTopstar <br>
+
<br>
+
24.04.2015 22:30 Uhr - Forderung: rvg_msv06 &#8594; Don_Olaf<br>
+
24.04.2015 22:30 Uhr - Forderung abgewehrt: kenigfrank &#8594; rvg_msv06<br>
+
<br>
+
20.04.2015 13:31 Uhr - Forderung: Raumpatrouille &#8594; Monte64<br>
+
<br>
+
19.04.2015 18:35 Uhr - Einstieg: Raumpatrouille<br>
+
<br>
+
17.04.2015 11:03 Uhr - Forderung: mehrlesen &#8594; madock<br>
+
17.04.2015 09:00 Uhr - Forderung: oberpfaelzer &#8594; Steinberg<br>
+
<br>
+
16.04.2015 12:13 Uhr - Forderung: Koenig_Tom &#8594; frenchman<br>
+
<br>
+
13.04.2015 20:41 Uhr - Forderung erfolgreich: oberpfaelzer &#8594; Monte64<br>
+
<br>
+
12.04.2015 10:45 Uhr - Forderung abgewehrt: madock &#8594; steinberg<br>
+
<br>
+
09.04.2015 08:45 Uhr - Forderung: znaczek2001 &#8594; Joosten<br>
+
<br>
+
08.04.2015 10:30 Uhr - Forderung: floning29 &#8594; AntonTopstar <br>
+
08.04.2015 10:01 Uhr - Forderung abgewehrt: cato &#8594; floning29 <br>
+
<br>
+
05.04.2015 23:52 Uhr - Forderung: chessman66 &#8594; Transit <br>
+
<br>
+
01.04.2015 22:00 Uhr - Forderung erfolgreich: Don_Olaf &#8594; Transit <br>
+
01.04.2015 21:00 Uhr - Ausstieg SKko<br>
+
<br>
+
27.03.2015 09:38 Uhr - Forderung: madock &#8594; steinberg<br>
+
<br>
+
26.03.2015 20:31 Uhr - Forderung: oberpfaelzer &#8594; Monte64<br>
+
26.03.2015 20:31 Uhr - Einstieg: oberpfaelzer<br>
+
<br>
+
25.03.2015 19:01 Uhr - Forderung: TeeRex &#8594; DsgG<br>
+
<br>
+
24.03.2015 13:09 Uhr - Forderung: Chess_mate &#8594; Altligacoach <br>
+
24.03.2015 05:03 Uhr - Forderung abgewehrt: madock &#8594; frenchman <br>
+
<br>
+
23.03.2015 07:30 Uhr - Forderung erfolgreich: Chess_mate &#8594; mehrlesen<br>
+
<br>
+
22.03.2015 15:30 Uhr - Forderung: kenigfrank &#8594; rvg_msv06<br>
+
<br>
+
17.03.2015 17:10 Uhr - Ausstieg Dannddy<br>
+
17.03.2015 08:00 Uhr - Forderung erfolgreich: Joosten &#8594; kenigfrank<br>
+
<br>
+
16.03.2015 07:58 Uhr - Forderung erfolgreich: JsSmmlr001 &#8594; Dannddy<br>
+
<br>
+
12.03.2015 16:55 Uhr - Forderung abgewehrt: znaczek2001 &#8594; steinberg<br>
+
<br>
+
11.03.2015 17:40 Uhr - Forderung: Joosten &#8594; kenigfrank<br>
+
11.03.2015 16:02 Uhr - Forderung: Chess_mate &#8594; mehrlesen<br>
+
11.03.2015 16:01 Uhr - Einstieg: Chess_mate<br>
+
 
+
<br>
+
04.03.2015 17:00 Uhr - Forderung abgewehrt: AntonTopstar &#8594; chessman66 <br>
+
04.03.2015 16:30 Uhr - Forderung abgewehrt: Joosten &#8594; rvg_msv06 <br>
+
<br>
+
27.02.2015 09:10 Uhr - Forderung: znaczek2001 &#8594; steinberg<br>
+
27.02.2015 00:26 Uhr - Forderung erfolgreich: znaczek2001 &#8594; Koenig_Tom <br>
+
<br>
+
21.02.2015 21:24 Uhr - Forderung Joosten &#8594; rvg_msv06 <br>
+
<br>
+
20.02.2015 12:36 Uhr - Forderug erfolgreich: rvg_msv06 &#8594; kenigfrank <br>
+
<br>
+
19.02.2015 17:05 Uhr - Forderung abgewehrt: Steinberg &#8594; Joosten <br>
+
<br>
+
17.02.2015 22:38 Uhr - Forderung: Schnitz &#8594; 1.b6<br>
+
<br>
+
16.12.2014 23:00 Uhr - Forderung erfolgreich: 1.b6 &#8594; Altligacoach <br>
+
<br>
+
15.02.2015 11:49 Uhr - Forderung AntonTopstar &#8594; chessman66 <br>
+
<br>
+
14.02.2015 23:00 Uhr - Forderung erfolgreich: AntonTopstar &#8594; DsgG <br>
+
14.02.2015 16:10 Uhr - Forderung Steinberg &#8594; Joosten <br>
+
14.02.2015 14:43 Uhr - Forderung vic74 &#8594; Denkzettel <br>
+
<br>
+
13.02.2015 23:00 Uhr - Forderung erfolgreich: Schnitz &#8594; mehrlesen <br>
+
13.02.2015 07:28 Uhr - Forderug rvg_msv06 &#8594; kenigfrank <br>
+
<br>
+
10.02.2015 11:18 Uhr - Forderung abgewehrt: Steinberg &#8594; kenigfrank<br>
+
<br>
+
31.01.2015 13:00 Uhr - Forderung: znaczek2001 &#8594; Koenig_Tom <br>
+
31.01.2015 12:00 Uhr - Forderung abgewehrt: znaczek2001 &#8594; TeeRex <br>
+
<br>
+
30.01.2015 23:29 Uhr - Forderung: JsSmmlr001 &#8594; Dannddy<br>
+
<br>
+
30.01.2015 11:26 Uhr - Forderung erfolgreich: rgv_msv06 &#8594; chessman66<br>
+
<br>
+
28.01.2015 20:04 Uhr - Forderung abgewehrt: JsSmmlr001 &#8594; ARNUN<br>
+
<br>
+
27.01.2015 09:03 Uhr - Forderung erfolgreich: Koenig_Tom &#8594; Monte64 <br>
+
<br>
+
24.01.2015 17:58 Uhr - Forderung: steinberg &#8594; kenigfrank <br>
+
24.01.2015 10:55 Uhr - Forderung: madock &#8594; frenchman <br>
+
<br>
+
22.01.2015 15:40 Uhr - Forderung: JsSmmlr001 &#8594; ARNUN<br>
+
<br>
+
21.01.2015 23:41 Uhr - Einstieg: JsSmmlr001<br>
+
<br>
+
20.01.2015 20:05 Uhr - Forderung: rgv_msv06 &#8594; chessman66<br>
+
<br>
+
17.01.2015 18:15 Uhr - Forderung abgewehrt: Joosten &#8594; kenigfrank<br>
+
<br>
+
17.01.2015 10:51 Uhr - Forderung abgewehrt: madock &#8594; rgv_msv06 <br>
+
<br>
+
15.01.2015 13:15 Uhr - Forderung: Joosten &#8594; kenigfrank<br>
+
<br>
+
14.01.2015 18:32 Uhr - Forderung erfolgreich: Joosten &#8594; Steinberg<br>
+
<br>
+
12.01.2015 22:06 Uhr - Forderung: Koenig_Tom &#8594; Monte64 <br>
+
<br>
+
11.01.2015 17:55 Uhr - Ausstieg Victoria1980<br>
+
11.01.2015 17:54 Uhr - Forderung abgewehrt: Victoria1980 &#8594; Monte64 <br>
+
<br>
+
09.01.2015 16:40 Uhr - Forderung: Joosten &#8594; Steinberg<br>
+
09.01.2015 16:22 Uhr - Forderung abgewehrt: Steinberg &#8594; kenigfrank<br>
+
09.01.2015 10:41 Uhr - Forderung cato &#8594; floning29 <br>
+
<br>
+
08.01.2015 19:24 Uhr - Forderung: madock &#8594; rgv_msv06 <br>
+
<br>
+
07.01.2015 17:00 Uhr - Forderung abgewehrt: floning29 &#8594; Joosten <br>
+
<br>
+
05.01.2015 23:59 Uhr - Forderung abgewehrt: Swanny &#8594; Dannddy <br>
+
05.01.2015 10:18 Uhr - Forderung erfolgreich: cato &#8594; asgg2003<br>
+
<br>
+
04.01.2015 20:59 Uhr - Forderung abgewehrt: madock &#8594; ARNUN <br>
+
<br>
+
03.01.2015 20:09 Uhr - Forderung: madock &#8594; ARNUN <br>
+
03.01.2015 17:34 Uhr - Forderung: Don_Olaf &#8594; Transit <br>
+
03.01.2015 17:33 Uhr - Forderung erfolgreich: Don_Olaf &#8594; chessman66 <br>
+
<br>
+
02.01.2015 23:42 Uhr - Forderung: AntonTopstar &#8594; DsgG <br>
+
<br>
+
01.01.2015 08:40 Uhr - Forderung: Steinberg &#8594; kenigfrank<br>
+
<br>
+
30.12.2014 19:00 UHr - Forderung abgewehrt: kenigfrank &#8594; Transit <br>
+
<br>
+
29.12.2014 16:12 Uhr - Forderung: 1.b6 &#8594; Altligacoach <br>
+
<br>
+
28.12.2014 19:00 Uhr - Forderung abgewehrt: madock &#8594; Altligacoach <br>
+
28.12.2014 19:00 Uhr - Forderung erfolgreich: steinberg &#8594; DsgG<br>
+
<br>
+
24.12.2014 12:29 Uhr - Forderung abgewehrt: 1.b6 &#8594; frenchman <br>
+
<br>
+
19.12.2014 21:39 Uhr - Forderung: floning29 &#8594; Joosten <br>
+
<br>
+
18.12.2014 12:32 Uhr - Forderung erfolgreich: ARNUN &#8594; floning29 <br>
+
<br>
+
09.12.2014 19:41 Uhr - Forderung: ARNUN &#8594; floning29 <br>
+
09.12.2014 17:33 Uhr - Forderung: madock &#8594; Altligacoach <br>
+
<br>
+
08.12.2014 18:50 Uhr - Forderung: Don_Olaf &#8594; chessman66 <br>
+
08.12.2014 18:50 Uhr - Forderung erfolgreich: Don_Olaf &#8594; Altligacoach <br>
+
08.12.2014 10:37 Uhr - Forderung: Koenig_Tom &#8594; AntonTopstar<br>
+
<br>
+
07.12.2014 08:55 Uhr - Einstieg: ARNUN<br>
+
<br>
+
30.11.2014 13:53 Uhr - Forderung abgewehrt: floning29 &#8594; AntonTopstar<br>
+
30.11.2014 12:57 Uhr - Forderung abgewehrt: madock &#8594; rvg_msv06 <br>
+
<br>
+
29.11.2014 13:32 Uhr - Forderung: Schnitz &#8594; mehrlesen <br>
+
29.11.2014 13:23 Uhr - Einstieg: Schnitz<br>
+
<br>
+
23.11.2014 15:25 Uhr - Forderung: madock &#8594; rvg_msv06 <br>
+
<br>
+
12.11.2014 13:00 Uhr - Forderung abgewehrt: rvg_msv06 &#8594; Joosten <br>
+
<br>
+
09.11.2014 10:10 Uhr - Forderung steinberg &#8594; DsgG<br>
+
<br>
+
06.11.2014 20:13 Uhr - Forderung erfolgreich: chessman66 &#8594; DsgG<br>
+
<br>
+
31.10.2014 23:00 Uhr - Ausstieg yakari<br>
+
31.10.2014 11:08 Uhr - Forderung erfolgreich: Koenig_Tom &#8594; madock<br>
+
<br>
+
20.10.2014 17:04 Uhr - Forderung abgewehrt: steinberg &#8594; yakari <br>
+
<br>
+
19.10.2014 07:52 Uhr - Forderung: Victoria1980 &#8594; Monte64 <br>
+
<br>
+
17.10.2014 20:00 Uhr - Forderung abegwehrt: Denkzettel &#8594; Monte64 <br>
+
<br>
+
15.10.2014 00:54 Uhr - Forderung: Koenig_Tom &#8594; madock<br>
+
<br>
+
12.10.2014 13:00 Uhr - Forderung: rvg_msv06 &#8594; Joosten <br>
+
<br>
+
08.10.2014 10:00 Uhr - Ausstieg hyperviper<br>
+
<br>
+
07.10.2014 13:00 Uhr - Forderung abgewehrt: Koenig_Tom &#8594; Joosten<br>
+
<br>
+
05.10.2014 20:39 Uhr - Forderung: kenigfrank &#8594; Transit <br>
+
<br>
+
03.10.2014 17:41 Uhr - Forderung: floning29 &#8594; AntonTopstar<br>
+
03.10.2014 17:41 Uhr - Forderung erfolgreich: floning29 &#8594; madock<br>
+
<br>
+
02.10.2014 20:30 Uhr - Forderung: Koenig_Tom &#8594; Joosten<br>
+
<br>
+
01.10.2014 14:52 Uhr - Forderung: cato &#8594; asgg2003<br>
+
<br>
+
29.09.2014 07:30 Uhr - Forderung abgewehrt: rvg_msv06 &#8594; Joosten <br>
+
<br>
+
27.09.2014 22:13 Uhr - Ausstieg pocoyo<br>
+
27.09.2014 22:13 Uhr - Forderung erfolgreich: cato &#8594; pocoyo (nicht angenommen!)<br>
+
<br>
+
25.09.2014 10:15 Uhr - Forderung: cato &#8594; pocoyo<br>
+
25.09.2014 08:40 Uhr - Forderung erfolgreich: cato &#8594; SKKo (nicht angenommen)<br>
+
<br>
+
24.09.2014 23:02 Uhr - Forderung abgewehrt: mehrlesen &#8594; Victoria1980<br>
+
<br>
+
22.09.2014 20:05 Uhr - Forderung: rvg_msv06 &#8594; Joosten <br>
+
22.09.2014 10:19 Uhr - Forderung erfolgreich: Joosten &#8594; AntonTopstar (nicht angenommen)<br>
+
<br>
+
17.09.2014 20:54 Uhr - Forderung: floning29 &#8594; madock<br>
+
17.09.2014 20:53 Uhr - Forderung erfolgreich: floning29 &#8594; lsgg2000<br>
+
<br>
+
12.09.2014 14:56 Uhr - Neuanmeldung vic74<br>
+
<br>
+
11.09.2014 17:37 Uhr - Forderung: Swanny &#8594; Dannddy <br>
+
<br>
+
10.09.2014 10:21 Uhr - Forderung cato &#8594; SKKo<br>
+
<br>
+
08.09.2014 19:21 Uhr - Forderung: Joosten &#8594; AntonTopstar <br>
+
<br>
+
07.09.2014 21:52 Uhr - Forderung abgewehrt: AntonTopstar &#8594; hyperviper <br>
+
<br>
+
06.09.2014 11:07 Uhr - Neuanmeldung Swanny<br>
+
<br>
+
03.09.2014 18:03 Uhr - Forderung erfolgreich: Joosten &#8594; madock<br>
+
03.09.2014 09:53 Uhr - Neuanmeldung cato<br>
+
<br>
+
02.09.2014 19:00 Uhr - Neuanmeldung isegrim01<br>
+
<br>
+
30.08.2014 20:11 Uhr - Forderung: Joosten &#8594; madock <br>
+
30.08.2014 18:30 Uhr - Forderung erfolgreich: Joosten &#8594; asgg2003 <br>
+
30.08.2014 07:30 Uhr - Ein neuer Pharao besteigt den Thron: Transit<br>
+
30.08.2014 07:30 Uhr - Forderung erfolgreich: Transit &#8594; kenigfrank <br>
+
<br>
+
29.08.2014 17:04 Uhr - Forderung steinberg &#8594; yakari <br>
+
29.08.2014 16:50 Uhr - Forderung erfolgreich: steinberg &#8594; Koenig_Tom <br>
+
29.08.2014 11:00 Uhr - Forderung abgewehrt: T.Ray &#8594; Dannddy<br>
+
29.08.2014 11:00 Uhr - Ausstieg: T.Ray (chessmail verlassen)<br>
+
<br>
+
24.08.2014 19:40 Uhr - Forderung: Denkzettel &#8594; Monte64 <br>
+
24.08.2014 19:39 Uhr - Neuanmeldung Denkzettel<br>
+
<br>
+
23.08.2014 09:12 Uhr - Forderung: 1.b6 &#8594; frenchman <br>
+
23.08.2014 08:33 Uhr - Forderung erfolgreich: rvg_msv06 &#8594; Monte64 <br>
+
<br>
+
18.08.2014 12:42 Uhr - Forderung: Don_Olaf &#8594; Altligacoach <br>
+
18.08.2014 12:41 Uhr - Forderung abgewehrt: 1.b6 &#8594; Don_Olaf <br>
+
<br>
+
15.08.2014 13:32 Uhr - Forderung steinberg &#8594; Koenig_Tom <br>
+
<br>
+
14.08.2014 19:00 Uhr - Forderung abgewehrt: SKKo &#8594; steinberg<br>
+
<br>
+
13.08.2014 18:00 Uhr - Forderung abgewehrt: Koenig_Tom &#8594; yakari <br>
+
13.08.2014 19:00 Uhr - Forderung abgewehrt: madock &#8594; frenchman <br>
+
<br>
+
30.07.2014 21:22 Uhr - Forderung erfolgreich: Silvesterknaller &#8594; pocoyo (nicht angenommen!)<br>
+
<br>
+
23.07.2014 15:23 Uhr - Forderung: chessman66 &#8594; DsgG<br>
+
23.07.2014 15:00 Uhr - Forderung gewonnen: chessman66 &#8594; Altligacoach <br>
+
<br>
+
16.07.2014 21:22 Uhr - Forderung: Silvesterknaller &#8594; pocoyo<br>
+
<br>
+
15.07.2014 15:47 Uhr - Ausstieg: SportAesthet<br>
+
15.07.2014 15:46 Uhr - Forderung abgewehrt: SportAesthet &#8594; pocoyo<br>
+
15.07.2014 10:29 Uhr - Forderung: floning29 &#8594; lsgg2000<br>
+
<br>
+
14.07.2014 13:55 Uhr - Neuanmeldung floning29<br>
+
<br>
+
13.07.2014 16:30 Uhr - Forderung: SportAesthet &#8594; pocoyo<br>
+
13.07.2014 15:47 Uhr - Forderung: mehrlesen &#8594; Victoria1980<br>
+
13.07.2014 15:46 Uhr - Neuanmeldung mehrlesen<br>
+
13.07.2014 11:20 Uhr - Neuanmeldung SportAesthet<br>
+
<br>
+
11.07.2014 14:19 Uhr - Neuanmeldung lsgg2000<br>
+
<br>
+
07.07.2014 19:08 Uhr - Forderung: T.Ray &#8594; Dannddy<br>
+
07.07.2014 07:04 Uhr - Neuanmeldung T.Ray<br>
+
<br>
+
03.07.2014 20:41 Uhr - Neuanmeldung Victoria1980<br>
+
<br>
+
01.07.2014 19:38 Uhr - Forderung: Transit &#8594; kenigfrank <br>
+
01.07.2014 18:53 Uhr - Forderung: Koenig_Tom &#8594; yakari <br>
+
01.07.2014 17:52 Uhr - Forderung: AntonTopstar &#8594; hyperviper <br>
+
01.07.2014 17:12 Uhr - Ausstieg: Schach.Harz.a.B <br>
+
01.07.2014 17:11 Uhr - Forderung zurückgenommen: Schach.Harz.a.B &#8594; AntonTopstar <br>
+
01.07.2014 11:31 Uhr - Forderung: rvg_msv06 &#8594; Monte64 <br>
+
<br>
+
30.06.2014 21:00 Uhr - Forderung: znaczek2001 &#8594; TeeRex <br>
+
30.06.2014 20:59 Uhr - Forderung: madock &#8594; frenchman <br>
+
30.06.2014 20:04 Uhr - Forderung: SKKo &#8594; steinberg <br>
+
30.06.2014 16:43 Uhr - Forderung: Schach.Harz.a.B &#8594; AntonTopstar <br>
+
30.06.2014 15:38 Uhr - Forderung: Joosten &#8594; asgg2003 <br>
+
30.06.2014 15:50 Uhr - Forderung: chessman66 &#8594; Altligacoach <br>
+
30.06.2014 15:11 Uhr - Forderung: 1.b6 &#8594; Don_olaf <br>
+
30.06.2014 14:45 Uhr - Neuanmeldung 1.b6 <br>
+
30.06.2014 14:31 Uhr - Neuanmeldung Joosten <br>
+
30.06.2014 14:30 Uhr - MSV 06 Berlin - Pyramide startet mit 23 Teilnehmern <br>
+
30.06.2014 14:15 Uhr - Auslosung des Starterfeldes - kenigfrank "kommisarischer" Pharao <br>
+
30.06.2014 14:00 Uhr - vorläufiger Anmeldeschluss für die Pyramide
+
</div>
+
<br>
+
<br>
+
 
+
=== Die aktuelle Pyramide ===
+
{|
+
{| border=0 align="center" style="background-color:#A9A9A9;"
+
  | style="background-color:#00FFFF;" width="25px"  height="40px" align="center"|E01
+
  | style="background-color:#FAAC58;" width="100px" height="30px" align="center"|[http://www.chessmail.de/~Don_Olaf Don_Olaf]
+
  |}
+
|-
+
{| border=0 align="center" style="background-color:#A9A9A9;"
+
  | style="background-color:#00FFFF;" width="25px"  height="30px" align="center"|E02
+
  | style="background-color:#64FE2E;" width="100px" height="30px" align="center"|[http://www.chessmail.de/~chessman66 chessman66]
+
  | style="background-color:#F4FA58;" width="100px" height="30px" align="center"|[http://www.chessmail.de/~oberpfaelzer oberpfaelzer]
+
  |}
+
|-
+
{| border=0 align="center" style="background-color:#A9A9A9;"
+
  | style="background-color:#00FFFF;" width="25px"  height="30px" align="center"|E03
+
