Länder - Cup
Aus chessmail Wiki
Version vom 14. März 2016, 17:41 Uhr von KroMax (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Schwarzes Brett
Cup - Verwalter: KroMax --- Mailingliste Teamleiter: domanhans Friedhelm54 Spielstart- und Einladungsmeldungen der 1. Liga / Länder - Cup
- Vorgezogene Paarungen sind erlaubt, aber nur wenn der Spieler dies in jedem Falle seinem ML meldet !! Wer das gerade in einem Mannschaftskampf nicht macht, muss damit rechnen, dass ich mir irgendeine neue Regel diesbezügl. einfallen lasse ! Es kann nicht ernsthaft von Spielern erwartet werden, dass der ML oder ich ständig schauen, ob denn irgendwelche Paarungen vorgezogen worden sind.
1. Liga / Länder - Cup 2016
Platzierung | Land | Kürzel | Brettpunkte | Spiele | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
2 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
3 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
4 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
5 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
6 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Aktualisierung am 01.05.2016
Teamtabellen
Ländername
Kürzel |
Mannschaft ML: ??? ??? |
Runde 1: Kürzel ab 01.05. |
Runde 2: Kürzel ab 01.06. |
Runde 3: Kürzel ab 01.07. |
Runde 4: Kürzel ab 01.08. |
Runde 5: Kürzel ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quotient:Punkte/Spiele--> | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? |
Ländername
Kürzel |
Mannschaft ML: ??? ??? |
Runde 1: Kürzel ab 01.05. |
Runde 2: Kürzel ab 01.06. |
Runde 3: Kürzel ab 01.07. |
Runde 4: Kürzel ab 01.08. |
Runde 5: Kürzel ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quotient:Punkte/Spiele--> | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? |
Ländername
Kürzel |
Mannschaft ML: ??? ??? |
Runde 1: Kürzel ab 01.05. |
Runde 2: Kürzel ab 01.06. |
Runde 3: Kürzel ab 01.07. |
Runde 4: Kürzel ab 01.08. |
Runde 5: Kürzel ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quotient:Punkte/Spiele--> | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? |
Ländername
Kürzel |
Mannschaft ML: ??? ??? |
Runde 1: Kürzel ab 01.05. |
Runde 2: Kürzel ab 01.06. |
Runde 3: Kürzel ab 01.07. |
Runde 4: Kürzel ab 01.08. |
Runde 5: Kürzel ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quotient:Punkte/Spiele--> | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? |
Ländername
Kürzel |
Mannschaft ML: ??? ??? |
Runde 1: Kürzel ab 01.05. |
Runde 2: Kürzel ab 01.06. |
Runde 3: Kürzel ab 01.07. |
Runde 4: Kürzel ab 01.08. |
Runde 5: Kürzel ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quotient:Punkte/Spiele--> | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? |
Ländername
Kürzel |
Mannschaft ML: ??? ??? |
Runde 1: Kürzel ab 01.05. |
Runde 2: Kürzel ab 01.06. |
Runde 3: Kürzel ab 01.07. |
Runde 4: Kürzel ab 01.08. |
Runde 5: Kürzel ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quotient:Punkte/Spiele--> | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de