Clubliga 2013/3. Liga Gruppe 1

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

TEILNEHMERTABELLE

Zu den anderen Liga-Gruppen:

Hauptdokument 1.Liga 2.Liga Gruppe 1 2.Liga Gruppe 2 3.Liga Gruppe 1

3.Liga Gruppe 2

3.Liga Gruppe 3

3.Liga Gruppe 4

Schwarzes Brett

Ligabetreuer: Herodes01

  • 05.05.13: Spielerwechsel bei FaSs.4: Ab Runde 5 spielt superhero326 für scheinbar
  • 30.04.13: Spielerwechsel bei FaSs.4: Ab Runde 4 spielt Kenyen für Castrol
  • 04.04.13: Spielerwechsel bei DKJ.3: Ab Runde 4 spielt Bernoulli für Supernow
  • 24.02.13: Ab sofort wird das Brett 4 des Clubs "Freude am Schach spielen" durch Martin123 besetzt, da Bauer_MMM z. Zt. nicht mehr aktiv ist

LIGATABELLE (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)

Platzierung Club Mannschaft Spiele Brettpunkte Siegpunkte
1 Roter Springer RotS.1 50 39,5 5,1
2 Fernschach 09 FS09.1 49 36,5 4
3 Club der Fairen Spieler CDFS.2 49 29,5 3
4 Young and Beautiful YaB.1 50 23 2
5 Freude am Schach spielen FaSs.4 50 11,5 1
6 Die Königjäger DKJ.3 50 10,0 0

Zuletzt aktualisiert am 16.09.13

Paarungen

Runde Start Ultimo Paarungen (jeweils weiß und schwarz)
1 ab 08.01.13 31.01.13 CDFS.2-DKJ.3 FaSs.4-FS09.1 RotS.1.1-YaB.1
2 ab 10.02.13 28.02.13 DKJ.3-FaSs.4 FS09.1-RotS.1 CDFS.2-YaB.1
3 ab 10.03.13 31.03.13 FaSs.4-RotS.1 YaB.1-DKJ.3 FS09.1-CDFS.2
4 ab 10.04.13 30.04.13 CDFS.2-FaSs.4 DKJ.3-RotS.1 FS09.1-YaB.1
5 ab 10.05.13 31.05.13 RotS.1-CDFS.2 DKJ.3-FS09.1 YaB.1-FaSs.4

Mannschaftstabellen

>CDFS.2: Club Der Fairen Spieler, 2.Mannschaft

Brett Name CDFS.2 Schwarz DKJ.3 Schwarz FaSs.4 Schwarz FS09.1 Schwarz RotS.1 Schwarz YaB.1 Schwarz
1. hetral 1:0 0,5:0,5 0:1 0,5:0,5 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0
2. Edgar_Wallace 0,5:0,5 0:1 0:1 0:1 0:1 0,5:0,5 1:0 1:0 1:0 1:0
3. Rath 1:0 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0
4. Queen777 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1
5. schemen (ML) 1:0 0:1 1:0 0:1 aktiv 0:1 0,5:0,5 0:1 1:0 0:1
Gesamt - 4,5:0,5 1,5:3,5 3:2 0,5:4,5 1:3 2,5:2,5 2,5:2,5 3:2 4:1 3:2

>DKJ.3: Die Königjäger , 3.Mannschaft

(Gesamtmannschaftsführer: tommy_)

Brett Name CDFS.2 Schwarz DKJ.3 Schwarz FaSs.4 Schwarz FS09.1 Schwarz RotS.1 Schwarz YaB.1 Schwarz
1. algorithmus888 (ML) 0,5 0,5 1:0 0:1 0,5:0,5 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0
2. philippraeke 0:1 0,5:0,5 1:0 0:1 0,5:0,5 1:0 0:1 0:1 0:1 0:1
3. moni59 1:0 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0
4. Bernoulli 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0
5. periquito 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0
Gesamt - 1,5:3,5 4,5:0,5 2:3 2,5:2,5 1,5:3,5 5:0 0:5 4:1 0:5 4:1

>FaSs.4: Freude am Schach spielen, 4.Mannschaft

(Gemeinsame Mannschaftsbetreuer: krakur und Ritchie)

Brett Name CDFS.2 Schwarz DKJ.3 Schwarz FaSs.4 Schwarz FS09.1 Schwarz RotS.1 Schwarz YaB.1 Schwarz
1. Dinopapa 0,5:0,5 0:1 0,5:0,5 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0
2. Guenter36 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1
3. ab R.5
superhero326
0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0
4. Martin123 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 0,5:0,5 1:0 0:1 0:1
5. Kenyen 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0
Gesamt - 0,5:4,5 3:2 2,5:2,5 2:3 0:5 5:0 0,5:4,5 5:0 1:4 3:2

>FS09.1: Fernschach 09, 1.Mannschaft

Brett Name CDFS.2 Schwarz DKJ.3 Schwarz FaSs.4 Schwarz FS09.1 Schwarz RotS.1 Schwarz YaB.1 Schwarz
1. Komposti 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1;0 0:1 1:0 0:1
2. BergischesLand 0,5:0,5 0:1 1:0 0,5:0,5 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 0:1
3. Cornwall 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 0:1
4. Camelot (ML) 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 0,5-0,5 1:0 1:0 0:1
5. Herbi 0:1 aktiv 1:0 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 0:1
Gesamt - 2,5:2,5 1:3 5:0 1,5:3,5 5:0 0:5 1,5:3,5 4:1 5:0 0:5

>RotS.1: Roter Springer, 1.Mannschaft

Brett Name CDFS.2 Schwarz DKJ.3 Schwarz FaSs.4 Schwarz FS09.1 Schwarz RotS.1 Schwarz YaB.1 Schwarz
1. Kavalier 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 0:1
2. wladovic 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0
3. Mercurium (ML) 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1
4. hallo78 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0,5:0,5 1:0 0,5:0,5 0:1 0:1
5. OsRam 0:1 0,5:0,5 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1
Gesamt - 3:2 2,5:2,5 4:1 0:5 5:0 0,5:4,5 4:1 1,5:3,5 4:1 1:4

>YaB.1: Young and Beautiful, 1.Mannschaft

Brett Name CDFS.2 Schwarz DKJ.3 Schwarz FaSs.4 Schwarz FS09.1 Schwarz RotS.1 Schwarz YaB.1 Schwarz
1. fastplayer69 (ML) 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0
2. Herodes01 1:0 1:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0
3. Timi 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0
4. Brunelli 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1
5. Logystem 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0
Gesamt - 3:2 4:1 4:1 0:5 3:2 1:4 1:4 5:0 1:4 4:1
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge