Club:Fairplay/Turniere/Turnier 31: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
Zeile 1: Zeile 1:
 
{{mSeiteInBearbeitung}}{{mTheTitle|text={{FULLPAGENAME}}}}{{midClubFairplayMK031Data}}{{midClubFairplayMK031Results}}<!-- ----------------------------------------------------------------------- -->
 
{{mSeiteInBearbeitung}}{{mTheTitle|text={{FULLPAGENAME}}}}{{midClubFairplayMK031Data}}{{midClubFairplayMK031Results}}<!-- ----------------------------------------------------------------------- -->
 +
MidFairplayMK31
 +
{{#arrayprint:MidFairplayMK31 |<br/> }}
 +
 +
 
----
 
----
 
<div class="hidden"><subpages page="Club/Fairplay" format="ol" /></div>
 
<div class="hidden"><subpages page="Club/Fairplay" format="ol" /></div>

Version vom 16. April 2013, 07:47 Uhr

Seite in BearbeitungSeite in Bearbeitung
Club:Fairplay/Turniere/Turnier 31
{{#vardefine: BrettNummer1 | 1}}{{#vardefine: GameModus11 | W}}{{#vardefine: playername11 | Amiga}}{{#vardefine: playerELO11 | 1781}}{{#vardefine: playername12 | petraK}}{{#vardefine: playerELO12 | 1972}}{{#vardefine: GameID11 | e101c7aabdf24404}}{{#vardefine: GameID12 | dd941345dfb04f4d}}{{#vardefine: BrettNummer2 | 2}}{{#vardefine: GameModus21 | W}}{{#vardefine: playername21 | Brunelli}}{{#vardefine: playerELO21 | 1691}}{{#vardefine: playername22 | Quarkbeutel}}{{#vardefine: playerELO22 | 1889}}{{#vardefine: GameID21 | e400d7f8d03f4fb0}}{{#vardefine: GameID22 | 96817bdb4b0a49dd}}{{#vardefine: playername31 | fastplayer69}}{{#vardefine: playerELO31 | 1896}}{{#vardefine: playername32 | kani}}{{#vardefine: playerELO32 | 1818}}{{#vardefine: playername41 | Timi}}{{#vardefine: playerELO41 | 1760}}{{#vardefine: playername42 | SG1951SON}}{{#vardefine: playerELO42 | 1754}}{{#vardefine: playername51 | CityCobra}}{{#vardefine: playerELO51 | 1789}}{{#vardefine: playername52 | Noel.S}}{{#vardefine: playerELO52 | 1759}}{{#vardefine: playername61 | Herodes01}}{{#vardefine: playerELO61 | 1728}}{{#vardefine: playername62 | pyroman97}}{{#vardefine: playerELO62 | 1667}}{{#vardefine: playername71 | O.Allgeyr}}{{#vardefine: playerELO71 | 1608}}{{#vardefine: playername72 | Lanja}}{{#vardefine: playerELO72 | 1617}}{{#vardefine: playername81 | Logystem}}{{#vardefine: playerELO81 | 1642}}{{#vardefine: playername82 | mira2407}}{{#vardefine: playerELO82 | 1595}}{{#vardefine: PartieStatus11 | 0}}{{#vardefine: Partie11Player1 | 0.0}}{{#vardefine: Partie12Player1 | 0.0}}{{#vardefine: PartieStatus12 | 0}}{{#vardefine: Partie12Player1 | 0.0}}{{#vardefine: Partie12Player2 | 0.0}}{{#vardefine: PartieStatus21 | 0}}{{#vardefine: Partie21Player1 | 0.0}}{{#vardefine: Partie12Player2 | 0.0}}{{#vardefine: PartieStatus22 | 1}}{{#vardefine: Partie22Player1 | 1.0}}{{#vardefine: Partie22Player2 | 1.0}}

MidFairplayMK31 {{#arrayprint:MidFairplayMK31 |
}}




Gegner: Young and Beautiful   Brettansetzung: [ siehe]
Turnier #31 Start: 30.01.2013 Partien: 8x2
Modus:
Partien mit Wertung wechselnder Anzug
7 Tage Bedenkzeit Kiebitzen erlaubt
Stand: --H2m2 (Diskussion) 20:22, 15. Apr. 2013 (CEST)

edit res


{{#vardefine: Team1SumPts | 0 }}{{#vardefine: Team2SumPts | 0 }}{{#arraydefine: team1|1;Amiga;1781;Young and Beautiful;petraK;1972;Fairplay;e101c7aabdf24404;1;31.01.13;dd941345dfb04f4d;1;31.01.13, 2;Brunelli;1691;Young and Beautiful;Quarkbeutel;1889;Fairplay;e400d7f8d03f4fb0;0;30.01.13;96817bdb4b0a49dd;0;30.01.13, 3;fastplayer69;1896;Young and Beautiful;kani;1818;Fairplay;70f5ff9d14ef44a2;0;30.01.13;76abad85ad2644c9;0;30.01.13, 4;Timi;1760;Young and Beautiful;SG1951SON;1972;Fairplay;011fca995f6f4650;0;30.01.13;ce594eaf1f6340a9;0;30.01.13, 5;CityCobra;1789;Young and Beautiful;Noel.S;1759;Fairplay;d8667c42c49443ef;0;31.01.13;a9ccf4465e88430c;0;31.01.13, 6;Herodes01;1728;Young and Beautiful;pyroman97;1667;Fairplay;bf48efafcaaf4053;0;01.02.13;230f80e560154b74;0;10.02.13, 7;O.Allgeyr;1608;Young and Beautiful;Lanja;1617;Fairplay;56eca47401d74e7f;1;31.01.13;56eca47401d74e7f;1;31.01.13, 8;Logystem;1642;Young and Beautiful;mira2407;1595;Fairplay;14e62570b37747a3;0;31.01.13;4d524fbf3c4e49b8;0;31.01.13}}{{#vardefine:sumTeam1|0}}{{#vardefine:sumTeam2|0}}{{#arraydefine: gamesplayed|0;0, 0;2, 2;0, 1;1, 1;1, 1;1, 1;1,

0;2}}

{{

 #loop: i
 | 0                     
 | {{#arraysize: team1}} 
 | 

{{#arraydefine: val | {{#arrayindex: team1 | {{#var:i}} }} | ;}} {{#arraydefine: res | {{#arrayindex: gamesplayed | {{#var:i}} }} | ;}} {{#arrayindex: val | 0}} {{#arrayindex: val | 1}} {{#arrayindex: val | 2}} {{#vardefine:sumTeam1 | {{#expr: ({{#var: sumTeam1}} + {{#arrayindex: val | 2}}) }} }} {{#arrayindex: val | 3}} {{#arrayindex: val | 4}} {{#arrayindex: val | 5}} {{#vardefine:sumTeam2 | {{#expr: ({{#var: sumTeam2}} + {{#arrayindex: val | 5}}) }} }} {{#arrayindex: val | 6}} {{#arrayindex: val | 7}} {{#arrayindex: val | 8}} {{#arrayindex: val | 9}} {{#arrayindex: val |10}} {{#arrayindex: val |11}} {{#arrayindex: val |12}} {{#arrayindex: res | 0}} {{#arrayindex: res | 1}}


}}

{{

 #loop: i
 | 0                     
 | {{#arraysize: team1}} 
 | 

{{#arraydefine: val | {{#arrayindex: team1| {{#var:i}} }} | ;}} {{#arraydefine: res | {{#arrayindex: gamesplayed | {{#var:i}} }} | ;}} {{#ifexpr: {{#var: i}} mod 2 = 0 | {{#vardefine: bgcolor|AliceBlue;}} | {{#vardefine: bgcolor|Snow;}}}}

{{#vardefine: Team1SumPts | {{#expr: {{#var:Team1SumPts}}+{{#arrayindex: res |0}} }} }}{{#vardefine: Team2SumPts | {{#expr: {{#var:Team2SumPts}}+{{#arrayindex: res |1}} }} }} }}
Turnierplan
{{#arrayindex: val | 0}} val | 1}} {{#arrayindex: val | 1}} {{#number_format: {{#arrayindex: val | 2}}|0|,|.|}} val | 4}} {{#arrayindex: val | 4}} {{#arrayindex: val | 5}} val | 7}} HS {{#arrayindex: val | 9}} {{#arrayindex: val | 8}} val |10}} RS {{#arrayindex: val |12}} {{#arrayindex: val |11}} {{#arrayindex: res |0}}{{#arrayindex: res |1}} {{#vardefineecho: curgames1| {{#expr: {{#arrayindex: res |0}} + {{#arrayindex: res |1}}}} }} --
{{#arraysize: team1}} {{#number_format: {{#var: sumTeam1}}|0|,|.|}} {{#number_format: {{#var: sumTeam2}} |0|,|.}}   {{#var:Team1SumPts}} {{#var:Team2SumPts}} {{#vardefineecho: PtsSoFar|{{#expr: {{#var:Team1SumPts}}+{{#var:Team2SumPts}}}}}} {{#expr: 2 * {{#arraysize: team1 |1}} }}
  {{#expr: {{#var: sumTeam1}}-{{#var: sumTeam2}} }} {{#expr: abs( {{#var: sumTeam1}} div ({{#var: sumTeam1}} + {{#var: sumTeam2}})) round 2}}  
Turnier-Nr. Gegner Fairplay schwarz S R N weiß S R N Status Ergebnis

{{#vardefine: BrettNummer1 | 1}}{{#vardefine: GameModus11 | W}}{{#vardefine: playername11 | Amiga}}{{#vardefine: playerELO11 | 1781}}{{#vardefine: playername12 | petraK}}{{#vardefine: playerELO12 | 1972}}{{#vardefine: GameID11 | e101c7aabdf24404}}{{#vardefine: GameID12 | dd941345dfb04f4d}}{{#vardefine: BrettNummer2 | 2}}{{#vardefine: GameModus21 | W}}{{#vardefine: playername21 | Brunelli}}{{#vardefine: playerELO21 | 1691}}{{#vardefine: playername22 | Quarkbeutel}}{{#vardefine: playerELO22 | 1889}}{{#vardefine: GameID21 | e400d7f8d03f4fb0}}{{#vardefine: GameID22 | 96817bdb4b0a49dd}}{{#vardefine: playername31 | fastplayer69}}{{#vardefine: playerELO31 | 1896}}{{#vardefine: playername32 | kani}}{{#vardefine: playerELO32 | 1818}}{{#vardefine: playername41 | Timi}}{{#vardefine: playerELO41 | 1760}}{{#vardefine: playername42 | SG1951SON}}{{#vardefine: playerELO42 | 1754}}{{#vardefine: playername51 | CityCobra}}{{#vardefine: playerELO51 | 1789}}{{#vardefine: playername52 | Noel.S}}{{#vardefine: playerELO52 | 1759}}{{#vardefine: playername61 | Herodes01}}{{#vardefine: playerELO61 | 1728}}{{#vardefine: playername62 | pyroman97}}{{#vardefine: playerELO62 | 1667}}{{#vardefine: playername71 | O.Allgeyr}}{{#vardefine: playerELO71 | 1608}}{{#vardefine: playername72 | Lanja}}{{#vardefine: playerELO72 | 1617}}{{#vardefine: playername81 | Logystem}}{{#vardefine: playerELO81 | 1642}}{{#vardefine: playername82 | mira2407}}{{#vardefine: playerELO82 | 1595}} {{#vardefine: PartieStatus11 | 0}}{{#vardefine: Partie11Player1 | 0.0}}{{#vardefine: Partie12Player1 | 0.0}}{{#vardefine: PartieStatus12 | 0}}{{#vardefine: Partie12Player1 | 0.0}}{{#vardefine: Partie12Player2 | 0.0}}{{#vardefine: PartieStatus21 | 0}}{{#vardefine: Partie21Player1 | 0.0}}{{#vardefine: Partie12Player2 | 0.0}}{{#vardefine: PartieStatus22 | 1}}{{#vardefine: Partie22Player1 | 1.0}}{{#vardefine: Partie22Player2 | 1.0}}

{{#var: BrettNummer1}} playername11}} {{#var: playername11}} {{#var: playerELO11}} playername12}} {{#var: playername12}} W = Black | DimGray}};" | {{#var: playerELO12}} link=http://www.chessmail.de/game/{{#var: GameID11}} {{#switch: {{#var: PartieStatus11}}| S = Pic game won.gif | -- }} {{#switch: {{#var: PartieStatus11}}| R = Pic game remis.gif | -.}} {{#switch: {{#var: PartieStatus11}} | N = Pic game lost.gif | .-}} link=http://www.chessmail.de/game/{{#var: GameID12}} {{#switch: {{#var: PartieStatus11}} | 1 = 16px-Crystal Clear app clock-orange.svg.png | 0 = Clock frame.png | }} {{#switch: {{#var: PartieStatus12}} | 1 = 16px-Crystal Clear app clock-orange.svg.png | 0 = Clock frame.png | }} {{#expr: {{#var: Partie11Player1}} + {{#var: Partie12Player1}} }} – 0 {{#var: PartieStatus11|0}}
{{#var: BrettNummer2}} playername21}} {{#var: playername21}} {{#var: playerELO21}} playername22}} {{#var: playername22}} W = Black | DimGray}};" | {{#var: playerELO22}} GameID21}} Hinspiel Niederlage GameID22}} Rückspiel Niederlage 0.0–2.0 11px-Yes check.svg.png
3 fastplayer69 1896 kani W = Black | DimGray}};" | 1818 Hinspiel Sieg Rückspiel Sieg 2.0–0.0 11px-Yes check.svg.png
4 Timi 1760 SG1951SON W = Black | DimGray}};" | 1754 Hinspiel Sieg Rückspiel Niederlage 1.0–1.0 11px-Yes check.svg.png
5 CityCobra 1789 Noel.S W = Black | DimGray}};" | 1759 Hinspiel Rückspiel Sieg 16px-Crystal Clear app clock-orange.svg.png 1.0–0.0 Autoreload ani.gif
6 Herodes01 1728 pyroman97 W = Black | DimGray}};" | 1667 Hinspiel Sieg Rückspiel Niederlage 1.0–1.0 11px-Yes check.svg.png
7 O.Allgeyr 1608 Lanja W = Black | DimGray}};" | 1617 Hinspiel Niederlage Rückspiel Sieg 1.0–1.0 11px-Yes check.svg.png

Vorlage:MClubFairplayMK031Nr8 {{#vardefine:anzgames|16}}{{#vardefine:pluspunkte|6}}{{#vardefine:minuspunkte|7}}{{#vardefine: BrettNummer1 | 1}}{{#vardefine: GameModus11 | W}}{{#vardefine: playername11 | Amiga}}{{#vardefine: playerELO11 | 1781}}{{#vardefine: playername12 | petraK}}{{#vardefine: playerELO12 | 1972}}{{#vardefine: GameID11 | e101c7aabdf24404}}{{#vardefine: GameID12 | dd941345dfb04f4d}}{{#vardefine: BrettNummer2 | 2}}{{#vardefine: GameModus21 | W}}{{#vardefine: playername21 | Brunelli}}{{#vardefine: playerELO21 | 1691}}{{#vardefine: playername22 | Quarkbeutel}}{{#vardefine: playerELO22 | 1889}}{{#vardefine: GameID21 | e400d7f8d03f4fb0}}{{#vardefine: GameID22 | 96817bdb4b0a49dd}}{{#vardefine: playername31 | fastplayer69}}{{#vardefine: playerELO31 | 1896}}{{#vardefine: playername32 | kani}}{{#vardefine: playerELO32 | 1818}}{{#vardefine: playername41 | Timi}}{{#vardefine: playerELO41 | 1760}}{{#vardefine: playername42 | SG1951SON}}{{#vardefine: playerELO42 | 1754}}{{#vardefine: playername51 | CityCobra}}{{#vardefine: playerELO51 | 1789}}{{#vardefine: playername52 | Noel.S}}{{#vardefine: playerELO52 | 1759}}{{#vardefine: playername61 | Herodes01}}{{#vardefine: playerELO61 | 1728}}{{#vardefine: playername62 | pyroman97}}{{#vardefine: playerELO62 | 1667}}{{#vardefine: playername71 | O.Allgeyr}}{{#vardefine: playerELO71 | 1608}}{{#vardefine: playername72 | Lanja}}{{#vardefine: playerELO72 | 1617}}{{#vardefine: playername81 | Logystem}}{{#vardefine: playerELO81 | 1642}}{{#vardefine: playername82 | mira2407}}{{#vardefine: playerELO82 | 1595}}{{#arraydefine: team1|1;Amiga;1781;Young and Beautiful;petraK;1972;Fairplay;e101c7aabdf24404;1;31.01.13;dd941345dfb04f4d;1;31.01.13, 2;Brunelli;1691;Young and Beautiful;Quarkbeutel;1889;Fairplay;e400d7f8d03f4fb0;0;30.01.13;96817bdb4b0a49dd;0;30.01.13, 3;fastplayer69;1896;Young and Beautiful;kani;1818;Fairplay;70f5ff9d14ef44a2;0;30.01.13;76abad85ad2644c9;0;30.01.13, 4;Timi;1760;Young and Beautiful;SG1951SON;1972;Fairplay;011fca995f6f4650;0;30.01.13;ce594eaf1f6340a9;0;30.01.13, 5;CityCobra;1789;Young and Beautiful;Noel.S;1759;Fairplay;d8667c42c49443ef;0;31.01.13;a9ccf4465e88430c;0;31.01.13, 6;Herodes01;1728;Young and Beautiful;pyroman97;1667;Fairplay;bf48efafcaaf4053;0;01.02.13;230f80e560154b74;0;10.02.13, 7;O.Allgeyr;1608;Young and Beautiful;Lanja;1617;Fairplay;56eca47401d74e7f;1;31.01.13;56eca47401d74e7f;1;31.01.13, 8;Logystem;1642;Young and Beautiful;mira2407;1595;Fairplay;14e62570b37747a3;0;31.01.13;4d524fbf3c4e49b8;0;31.01.13}} {{#vardefine: BrettNummer1 | 1}}{{#vardefine: GameModus11 | W}}{{#vardefine: playername11 | Amiga}}{{#vardefine: playerELO11 | 1781}}{{#vardefine: playername12 | petraK}}{{#vardefine: playerELO12 | 1972}}{{#vardefine: GameID11 | e101c7aabdf24404}}{{#vardefine: GameID12 | dd941345dfb04f4d}}{{#vardefine: BrettNummer2 | 2}}{{#vardefine: GameModus21 | W}}{{#vardefine: playername21 | Brunelli}}{{#vardefine: playerELO21 | 1691}}{{#vardefine: playername22 | Quarkbeutel}}{{#vardefine: playerELO22 | 1889}}{{#vardefine: GameID21 | e400d7f8d03f4fb0}}{{#vardefine: GameID22 | 96817bdb4b0a49dd}}{{#vardefine: playername31 | fastplayer69}}{{#vardefine: playerELO31 | 1896}}{{#vardefine: playername32 | kani}}{{#vardefine: playerELO32 | 1818}}{{#vardefine: playername41 | Timi}}{{#vardefine: playerELO41 | 1760}}{{#vardefine: playername42 | SG1951SON}}{{#vardefine: playerELO42 | 1754}}{{#vardefine: playername51 | CityCobra}}{{#vardefine: playerELO51 | 1789}}{{#vardefine: playername52 | Noel.S}}{{#vardefine: playerELO52 | 1759}}{{#vardefine: playername61 | Herodes01}}{{#vardefine: playerELO61 | 1728}}{{#vardefine: playername62 | pyroman97}}{{#vardefine: playerELO62 | 1667}}{{#vardefine: playername71 | O.Allgeyr}}{{#vardefine: playerELO71 | 1608}}{{#vardefine: playername72 | Lanja}}{{#vardefine: playerELO72 | 1617}}{{#vardefine: playername81 | Logystem}}{{#vardefine: playerELO81 | 1642}}{{#vardefine: playername82 | mira2407}}{{#vardefine: playerELO82 | 1595}}

Zwischenstand: {{#var:pluspunkte}}{{#var:minuspunkte}} {{#expr:{{#var:pluspunkte}}+{{#var:minuspunkte}}}} / {{#expr: 2 * {{#arraysize: team1}} }}


Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge