Club:Fairplay/Turniere/Clubturnier/Planung2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
Zeile 21: Zeile 21:
 
| game12 = <CmGame id="7e7ca117ff2647f7" user="h2m2"/> | status12 = {{mCellRUN}}
 
| game12 = <CmGame id="7e7ca117ff2647f7" user="h2m2"/> | status12 = {{mCellRUN}}
 
-->
 
-->
| game11 = {{mGameColor | W1 }}                        | status11 = {{mCellWAIT}}  
+
| game11 = {{mGameColor | W }}                        | status11 = {{mCellWAIT}}  
| game12 = {{mGameColor | S1 }}                        | status12 = {{mCellWAIT}}
+
| game12 = {{mGameColor | S }}                        | status12 = {{mCellWAIT}}
| game21 = {{mGameTupel | - }}                        | status21 = {{mCellWAIT}}  
+
| game21 = {{mGameTupel | - }}                        | status21 = {{mCellWAIT}}  
| game22 = {{mGameTupel | - }}                        | status22 = {{mCellWAIT}}
+
| game22 = {{mGameTupel | - }}                        | status22 = {{mCellWAIT}}
| game31 = {{mGameTupel | - }}                        | status31 = {{mCellWAIT}}  
+
| game31 = {{mGameTupel | - }}                        | status31 = {{mCellWAIT}}  
| game32 = {{mGameTupel | - }}                        | status32 = {{mCellWAIT}}
+
| game32 = {{mGameTupel | - }}                        | status32 = {{mCellWAIT}}
 
| game41 = W4                                          | status41 = {{mCellWAIT}}  
 
| game41 = W4                                          | status41 = {{mCellWAIT}}  
 
| game42 = S4                                          | status42 = {{mCellWAIT}}
 
| game42 = S4                                          | status42 = {{mCellWAIT}}

Version vom 4. August 2017, 10:00 Uhr

Planungstabelle (mouse-click)
clubmatch: MK: Fairplay vs. Königsspieler (Spielplan) Ergebnisse 03.08.2017, 22:15
idx Name Rosses111 Furchur Ayaz RatJan Rodney leviath   sämtliche Partien sind gestartet!
1 h2m2 W S - - - - W4 S4 W5 S5 W6 S6 0.0 0.0  
2 fraesgott_andi W1 S1 W2 S2 W3 S3 W4 S4 W5 S5 W6 S6 0.0 0.0  
3 Diebfaenger W1 S1 W2 S2 W3 S3 W4 S4 W5 S5 W6 S6 0.0 0.0  
4 N.N. W1 S1 W2 S2 W3 S3 W4 S4 W5 S5 W6 S6 0.0 0.0  
5 N.N. W1 S1 W2 S2 W3 S3 W4 S4 W5 S5 W6 S6 0.0 0.0  
6 N.N. W1 S1 W2 S2 W3 S3 W4 S4 W5 S5 W6 S6 0.0 0.0  
       
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge