Club:Damenfalle/Neue Testseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Gruppe A)
(Gruppe A)
Zeile 6: Zeile 6:
 
! align="center" width="200px" align="center" style="background-color:limegreen;" | Spieler
 
! align="center" width="200px" align="center" style="background-color:limegreen;" | Spieler
 
! align="center" width="75px" align="center" style="background-color:limegreen;" | Wertung
 
! align="center" width="75px" align="center" style="background-color:limegreen;" | Wertung
! align="center" width="75px" align="center" style="background-color:limegreen;" | crimsonfripp
+
! align="center" width="100px" align="center" style="background-color:limegreen;" | crimsonfripp
! align="center" width="75px" align="center" style="background-color:limegreen;" | oliniehaus
+
! align="center" width="100px" align="center" style="background-color:limegreen;" | oliniehaus
! align="center" width="75px" align="center" style="background-color:limegreen;" | Adelheid
+
! align="center" width="100px" align="center" style="background-color:limegreen;" | Adelheid
! align="center" width="75px" align="center" style="background-color:limegreen;" | florinp
+
! align="center" width="100px" align="center" style="background-color:limegreen;" | florinp
! align="center" width="75px" align="center" style="background-color:limegreen;" | ambac67
+
! align="center" width="100px" align="center" style="background-color:limegreen;" | ambac67
! align="center" width="50px" align="center" style="background-color:limegreen;" | Siva
+
! align="center" width="100px" align="center" style="background-color:limegreen;" | Siva
 
! align="center" width="50px" align="center" style="background-color:limegreen;" | Punkte
 
! align="center" width="50px" align="center" style="background-color:limegreen;" | Punkte
 
|-
 
|-

Version vom 9. November 2015, 05:16 Uhr

Gruppe A

</div>

Spieler Wertung crimsonfripp oliniehaus Adelheid florinp ambac67 Siva Punkte
crimsonfripp 2101 Nein.png-Nein.png 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 8,0
oliniehaus 1769 0:0 Nein.png-Nein.png ½:0 0:1 1:1 1:½ 3.5
Adelheid 1690 1:0 1:½ Nein.png-Nein.png 0:0 ½:1 1:1 6.0
florinp 1715 0:0 0:1 1:1 Nein.png-Nein.png 0:0 1:1 2.0
ambac67 1657 0:0 0:0 0:½ 1:1 Nein.png-Nein.png 1:1 1.5
Siva 1636 0:0 ½:0 0:0 0:0 0:0 Nein.png-Nein.png 0.0


Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge