Error: API calls limit exceeded (2000 calls per minute allowed), client: b5132292f85fb4e0a0e2ede0a52b44af, games count: 56 Club:Chess Connection/CC-Pyramidenturnier - Archivierte Forderungen ab 17.05.2015: Unterschied zwischen den Versionen – chessmail Wiki

Club:Chess Connection/CC-Pyramidenturnier - Archivierte Forderungen ab 17.05.2015: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 10: Zeile 10:
 
!style="background-color:#99FF99;"|Ergebnis
 
!style="background-color:#99FF99;"|Ergebnis
 
|-
 
|-
|[http://www.chessmail.de/Weihnachtsmo Weihnachtsmo]
+
|[http://www.chessmail.de/~Weihnachtsmo Weihnachtsmo]
 
|[http://www.chessmail.de/~Emil79 Emil79]
 
|[http://www.chessmail.de/~Emil79 Emil79]
 
|17.09.2015
 
|17.09.2015

Version vom 18. Oktober 2015, 10:10 Uhr

Archivierte Forderungen

Forderer gefordert am Modus F.Weiß F.Schwarz beendet am Ergebnis
Weihnachtsmo Emil79 17.09.2015 2 Spiele game:d847895a90184152#Weihnachtsmo# game:6f6de2be8de34ed4#Weihnachtsmo# 17.10.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
jo_tma hsv83 04.09.2015 2 Spiele game:a8cc3128b65d4b10#jo_tma# game:6e47d3a42a1c4a22#jo_tma# 14.10.2015 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
MasterRobin Weihnachtsmo 17.09.2015 2 Spiele game:dd8c9d23ed5849ed#MasterRobin# game:65fedb9bc1f84d70#MasterRobin# 04.10.2015 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Meick1968 maximek 02.06.2015 2 Spiele game:e854249822b04e08#Meick1968# game:260373c22d114278#Meick1968# 27.09.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
AlBu domanhans 03.07.2015 2 Spiele game:f954b26f3fce4ff6#AlBu# game:c9544bbf6de74975#AlBu# 23.09.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Ratanplan Gadexl 06.01.2015 2 Spiele game:19806f07467240d9#Ratanplan# game:1067ee034d4d4242#Ratanplan# 18.09.2015 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
MasterRobin chris.chris 16.08.2015 2 Spiele game:32a969fe9b034770#MasterRobin# game:38f5e9c00abd4975#MasterRobin# 15.09.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
blomma norsa 01.09.2015 2 Spiele game:99bc34796ce845b8#blomma# game:ce5e23a7df144d5f#blomma# 14.09.2015 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
Rebecca12 MoLLeKnoLLe 01.04.2015 2 Spiele game:e738fa84b78049e5#Rebecca12# game:9a7b75b8eeec4596#Rebecca12# 05.09.2015 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
jo_tma AxelFrieling 19.07.2015 2 Spiele game:1ea55a78723f4c10#jo_tma# game:bc6532c7eb8349de#jo_tma# 04.09.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Roncho Turmgabel 11.07.2015 2 Spiele game:cfa9269fa4854045#Roncho# game:103658a28ffc434d#Roncho# 17.08.2015 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
koeppi brato.useba 03.06.2015 2 Spiele game:b9ba31999fe84266#koeppi# game:a22066f7fada4c01#koeppi# 12.08.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
chris.chris AxelFrieling 05.06.2015 2 Spiele game:5eaf24d9cb6d4700#chris.chris# game:5be9b05c1972411a#chris.chris# 01.08.2015 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
migge Dollbraegen 28.06.2015 2 Spiele game:8d053d94f8f242a1#migge# game:813d8c6c6b914f6b#migge# 15.07.2015 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
pirc_ willysi 26.04.2015 2 Spiele game:1f4aa7a44db442ca#pirc_# game:dc0dd98900464b02#pirc_# 13.07.2015 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Turmgabel ChessOpa 04.05.2015 2 Spiele game:ed0dbed807e0499a#Turmgabel# game:aa3bbc7c92d44501#Turmgabel# 09.07.2015 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
wodi frogking 22.04.2015 2 Spiele game:2ba1160c896f4d34#wodi# game:6ce08720187b4195#wodi# 30.06.2015 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Roncho norsa 31.05.2015 2 Spiele game:873872c46cb7453e#Roncho# game:c992d322773143c8#Roncho# 30.06.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
blomma Schefi 24.01.2015 2 Spiele game:6672ca6384354666#blomma# game:b9842c79b4c345cd#blomma# 23.06.2015 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
jo_tma mahatma 04.06.2015 2 Spiele game:e5a0208465aa4014#jo_tma# game:706473f274444618#jo_tma# 23.06.2015 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
migge Emil79 04.06.2015 2 Spiele game:a9845cb2241241ca#migge# game:1201d2d9ccda4c3c#migge# 14.06.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Friedhelm54 ZJens 17.05.2015 2 Spiele game:59ed9bf665744301#Friedhelm54# game:fcdd960b43dd4bc4#Friedhelm54# 09.06.2015 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
jo_tma AxelFrieling 24.05.2015 2 Spiele game:b89274337a9d4b23#jo_tma# game:f981b6fba2c24216#jo_tma# 03.06.2015 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Meick1968 mackstra 02.06.2015 2 Spiele game:48cda836c3974b2b#Meick1968# game:29078dce7171499d#Meick1968# 01.06.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
stormy georg1956 23.05.2015 2 Spiele game:82e5750e862442e8#stormy# game:3c50402926ca47e2#stormy# 01.06.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
migge diebra 09.04.2015 2 Spiele game:77eb4e647e374a35#migge# game:856aa069d6344324#migge# 30.05.2015 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
rbslk Steam 09.04.2015 2 Spiele game:93092264b51c444c#rbslk# game:dbb4c74a7d1b4260#rbslk# 30.05.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
norsa vakuum82 05.05.2015 2 Spiele 1 1 27.05.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
brauna Madmax31 19.03.2015 2 Spiele ½ ½ 23.05.2015 0,5 : 0,5 Forderung abgewehrt
Roncho Ratanplan 21.02.2015 2 Spiele 1 1 19.05.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
maximek mahatma 08.04.2015 2 Spiele 0 0 18.05.2015 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
joe2011 AlBu 23.05.2015 2 Spiele game:ae9a23f458834e49#joe2011# game:083736a0ffcb49be#joe2011# 17.05.2015 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge