Club:Chess Connection/CC-Pyramidenturnier - Archivierte Forderungen ab 17.05.2015: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 9: Zeile 9:
 
!style="background-color:#99FF99;"|beendet am
 
!style="background-color:#99FF99;"|beendet am
 
!style="background-color:#99FF99;"|Ergebnis
 
!style="background-color:#99FF99;"|Ergebnis
 +
|-
 +
|[http://www.chessmail.de/~Meick1968 Meick1968]
 +
|[http://www.chessmail.de/~jo_tma jo_tma]
 +
|23.10.2018
 +
|2 Spiele
 +
|<CmGame id="7ad175d10c574a05" user="Meick1968"/>
 +
|<CmGame id="d748ebd92aef4512" user="Meick1968"/>
 +
|16.11.2018
 +
|0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
 +
|-
 +
|[http://www.chessmail.de/~faues faues]
 +
|[http://www.chessmail.de/~Koni54 Koni54]
 +
|28.10.2018
 +
|2 Spiele
 +
|<CmGame id="e1ecf664de774138" user="faues"/>
 +
|<CmGame id="127e1406f9b546b3" user="faues"/>
 +
|16.11.2018
 +
|0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
 
|-
 
|-
 
|[http://www.chessmail.de/~Turm2018 Turm2018]
 
|[http://www.chessmail.de/~Turm2018 Turm2018]

Version vom 16. November 2018, 11:52 Uhr

Archivierte Forderungen

Forderer gefordert am Modus F.Weiß F.Schwarz beendet am Ergebnis
Meick1968 jo_tma 23.10.2018 2 Spiele 0 0 16.11.2018 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
faues Koni54 28.10.2018 2 Spiele 0 0 16.11.2018 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Turm2018 diebra 23.10.2018 2 Spiele 1 1 13.11.2018 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
wodi rbslk 17.10.2018 2 Spiele 1 0 06.11.2018 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
LT777 georg1956 12.03.2018 2 Spiele 0 0 03.11.2018 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Affenmann Koni54 31.08.2018 2 Spiele 0 0 26.10.2018 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
faues hsv83 01.09.2018 2 Spiele 0 1 15.10.2018 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Meick1968 jo_tma 25.09.2018 2 Spiele 0 1 15.10.2018 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
jo_tma wodi 18.09.2018 2 Spiele 0 0 06.10.2018 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Meick1968 ChessOpa 29.07.2018 2 Spiele ½ 0 25.09.2018 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
jo_tma rbslk 23.08.2018 2 Spiele ½ 0 15.09.2018 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
faues AxyelFrieling 10.08.2018 2 Spiele 1 1 31.08.2018 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
wodi skofi 11.07.2018 2 Spiele 0 0 19.08.2018 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Affenmann Rymaosh 17.07.2018 2 Spiele ½ 1 16.08.2018 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
jo_tma Gadexl 12.06.2018 2 Spiele 1 1 11.08.2018 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Affenmann Dollbraegen 07.05.2018 2 Spiele 1 1 26.06.2018 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Meick1968 wodi 19.05.2018 2 Spiele ½ ½ 24.06.2018 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
faues Weihnachtsmo 26.05.2018 2 Spiele 0 0 24.06.2018 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
jo_tma Meick1968 10.05.2018 2 Spiele 1 ½ 11.06.2018 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
Walwut Rebecca12 22.04.2018 2 Spiele 1 0 23.05.2018 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
faues AxelFrieling 22.04.2018 2 Spiele ½ 0 20.05.2018 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
Meick1968 Gadexl 10.03.2018 2 Spiele 1 0 12.05.2018 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Koni54 Meick1968 03.04.2018 2 Spiele 0 ½ 28.04.2018 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
faues mackstra 13.04.2018 2 Spiele 1 1 15.04.2018 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
wodi rbslk 02.04.2018 2 Spiele 1 0 14.04.2018 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
faues Dollbraegen 15.03.2018 2 Spiele 0 0 10.04.2018 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
faues Rebecca12 17.02.2018 2 Spiele 0 0 10.03.2018 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
wodi Gadexl 30.08.2017 2 Spiele ½ 1 06.03.2018 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
pirc_ Roncho 02.12.2017 2 Spiele ½ 0 24.02.2018 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
faues AxelFrieling 27.01.2018 2 Spiele 1 0 14.02.2018 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Meick1968 ChessOpa 03.01.2018 2 Spiele 0 0 07.02.2018 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Schlafabtausch Rebecca12 12.12.2017 2 Spiele ½ 0 01.01.2018 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
Meick1968 wodi 18.12.2017 2 Spiele 1 ½ 01.01.2018 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
Meick1968 jo_tma 03.11.2017 2 Spiele ½ 1 18.12.2017 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
Koni54 hsv83 08.11.2017 2 Spiele 0 0 19.11.2017 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Turmgabel pirc_ 02.10.2017 2 Spiele ½ 0 19.11.2017 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
hsv83 jo_tma 02.10.2017 2 Spiele 1 1 30.10.2017 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Koni54 wodi 23.09.2017 2 Spiele ½ 0 25.10.2017 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
Koni54 hsv83 10.08.2017 2 Spiele ½ 1 23.09.2017 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
jo_tma wodi 08.08.2017 2 Spiele 0 0 14.08.2017 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Gadexl rbslk 15.01.2017 2 Spiele 1 0 08.08.2017 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Koni54 jo_tma 22.07.2017 2 Spiele 0 1 08.08.2017 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
jo_tma hsv83 30.07.2017 2 Spiele 1 1 08.08.2017 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Meick1968 JankoM 21.04.2017 2 Spiele 0 0 21.07.2017 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Koni54 Kampfelite 03.05.2017 2 Spiele 1 1 21.07.2017 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Koni54 Weihnachtsmo 04.04.2017 2 Spiele 0 1 19.05.2017 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Turmgabel brauna 25.04.2017 2 Spiele ½ 1 19.05.2017 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
Ratanplan Turmgabel 08.01.2017 2 Spiele 0 0 24.04.2017 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
jo_tma domanhans 12.03.2017 2 Spiele 1 0 06.04.2017 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Koni54 Meick1968 28.02.2017 2 Spiele 0 ½ 04.04.2017 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
hsv83 benya 02.03.2017 2 Spiele 0 0 14.03.2017 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
jo_tma domanhans 30.01.2017 2 Spiele 1 0 12.03.2017 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Koni54 AxelFrieling 14.01.2017 2 Spiele 1 1 27.02.2017 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Roncho Madmax31 01.01.2017 2 Spiele ½ ½ 14.02.2017 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Meick1968 JankoM 13.12.2016 2 Spiele 0 ½ 06.02.2017 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
skofi rbslk 04.12.2016 2 Spiele 1 1 23.01.2017 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
jo_tma hsv83 10.12.2016 2 Spiele 0 0 21.01.2017 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
pirc_ Roncho 01.01.2017 2 Spiele ½ 0 16.01.2017 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
Gadexl Stream 18.12.2016 2 Spiele 1 1 14.01.2017 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Koni54 Rymosh 21.12.2016 2 Spiele 1 1 11.01.2017 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Ratanplan Turmgabel 13.11.2016 2 Spiele ½ 0 29.12.2016 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
stormy benya 11.12.2016 2 Spiele 1 ½ 23.12.2016 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
Roncho brauna 18.12.2016 2 Spiele 1 1 23.12.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Koni54 blaster 02.12.2016 2 Spiele 0 0 21.12.2016 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Roncho pirc_ 02.10.2016 2 Spiele ½ ½ 18.12.2016 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
wodi Gadexl 18.08.2016 2 Spiele 0 0 10.12.2016 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
jo_tma Meick1968 18.10.2016 2 Spiele ½ ½ 10.12.2016 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
stormy hsv83 22.11.2016 2 Spiele 1 1 03.12.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Koni54 joe2011 20.09.2016 2 Spiele ½ 1 30.11.2016 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
Meick1968 benya 15.09.2016 2 Spiele 0 1 22.11.2016 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Philbert hsv83 01.09.2016 2 Spiele 0 0 24.10.2016 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Turmgabel Verlierer100 28.08.2016 2 Spiele 0 0 13.10.2016 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Ratanplan Stream 19.08.2016 2 Spiele 1 1 25.09.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Koni54 matrixman 31.08.2016 2 Spiele 1 1 19.09.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Rebecca12 MasterRobin 22.07.2016 2 Spiele 1 1 19.09.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
birdsong stietzen 05.06.2016 2 Spiele 0 0 31.08.2016 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
AndiLip MoLLeKnoLLe 19.08.2016 2 Spiele 0 0 23.08.2016 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
AndiLip Koni54 10.08.2016 2 Spiele 1 1 19.08.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Turmgabel rbslk 16.07.2016 2 Spiele 1 1 18.08.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Roncho Verlierer100 14.01.2016 2 Spiele ½ 1 13.08.2016 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
Koni54 Rebecca12 04.07.2016 2 Spiele 1 0 12.08.2016 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
brauna willysi 01.03.2016 2 Spiele ½ 0 09.08.2016 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
jo_tma Philbert 03.06.2016 2 Spiele 1 1 09.08.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
DerGigant Stream 22.07.2016 2 Spiele 0 0 06.08.2016 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
wodi Gadexl 26.03.2016 2 Spiele 0 0 10.07.2016 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
AlBu Meick1968 02.03.2016 2 Spiele ½ ½ 03.07.2016 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Schefi Primzahl 07.01.2016 2 Spiele ½ ½ 15.06.2016 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
maximek AxelFrieling 20.04.2016 2 Spiele 1 1 09.06.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
birdsong Chacal 22.04.2016 2 Spiele 1 1 05.06.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
pirc_ Madmax31 10.05.2016 2 Spiele 0 ½ 05.06.2016 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
Meick1968 JankoM 02.03.2016 2 Spiele ½ 0 25.05.2016 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
Turmgabel Stream 26.01.2016 2 Spiele 1 1 19.05.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
skofi Ratanplan 20.04.2016 2 Spiele 1 1 10.05.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
stormy domanhans 22.04.2016 2 Spiele 1 1 07.05.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
stormy HermannAusPoll 21.03.2016 2 Spiele ½ ½ 22.04.2016 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
domanhans hsv83 26.02.2016 2 Spiele 0 1 25.03.2016 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
jo_tma benya 19.02.2016 2 Spiele 0 0 24.03.2016 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
wodi koeppi 15.02.2016 2 Spiele 1 1 15.03.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Sam0907 brauna 12.02.2016 2 Spiele ½ ½ 14.03.2016 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
mahatma Allrounder 10.12.2015 2 Spiele ½ 0 06.03.2016 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
skofi Meick1968 21.01.2016 2 Spiele 1 1 01.03.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
AlBu AxelFrieling 06.02.2016 2 Spiele 1 1 01.03.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Meick1968 domanhans 26.01.2016 2 Spiele 1 ½ 21.02.2016 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
MasterRobin Emil79 24.12.2015 2 Spiele 1 1 21.02.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Philbert jo_tma 20.01.2016 2 Spiele 1 ½ 20.02.2016 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
stormy Weihnachtsmo 24.01.2016 2 Spiele 1 1 15.02.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
wodi benya 11.01.2016 2 Spiele ½ 0 15.02.2016 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
Sam0907 rbslk 23.01.2016 2 Spiele 1 1 12.02.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Ratanplan Turmgabel 27.11.2015 2 Spiele 1 0 10.02.2016 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
pirc_ Madmax31 22.01.2016 2 Spiele ½ ½ 08.02.2016 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
norsa phina 14.01.2016 2 Spiele 0 0 25.01.2016 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Meick1968 domanhans 06.01.2016 2 Spiele 1 0 19.01.2016 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
wodi hsv83 19.01.2016 2 Spiele 0 1 10.01.2016 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Philbert Weihnachtsmo 06.01.2016 2 Spiele 1 1 19.01.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Roncho Stream 21.08.2015 2 Spiele ½ 1 14.01.2016 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
Allrounder brato.useba 23.11.2015 2 Spiele 1 1 11.01.2016 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
pirc_ willysi 25.11.2015 2 Spiele 0 ½ 10.01.2016 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
jo_tma wodi 02.01.2016 2 Spiele ½ 0 06.01.2016 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
Meick1968 Weihnachtsmo 24.11.2015 2 Spiele 0 1 06.01.2016 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
wodi domanhans 05.12.2015 2 Spiele 1 1 26.12.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
QuickMic Stream 04.06.2015 2 Spiele 1 1 23.12.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
stormy Philbert 10.12.2015 2 Spiele 1 1 21.12.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
domanhans jo_tma 25.11.2015 2 Spiele 1 1 20.12.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
stormy maximek 10.12.2015 2 Spiele 1 ½ 17.12.2015 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
MasterRobin Emil79 07.11.2015 2 Spiele 1 0 15.12.2015 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
wodi hsv83 09.11.2015 2 Spiele 0 1 30.11.2015 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Gadexl rbslk 19.04.2015 2 Spiele ½ 0 30.11.2015 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
brauna willysi 19.07.2015 2 Spiele 0 ½ 23.11.2015 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
Meick1968 jo_tma 03.11.2015 2 Spiele 1 0 23.11.2015 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
jo_tma Allrounder 17.10.2015 2 Spiele 0 0 21.11.2015 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Weihnachtsmo domanhans 17.10.2015 2 Spiele ½ 1 18.11.2015 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
MasterRobin Friedhelm54 04.09.2015 2 Spiele 1 1 07.11.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
wodi mahatma 18.07.2015 2 Spiele 1 1 06.11.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
domanhans AxelFrieling 14.09.2015 2 Spiele 1 1 06.11.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
phina Ratanplan 22.09.2015 2 Spiele 1 1 04.11.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
eijeeo maximek 04.09.2015 2 Spiele 1 ½ 04.11.2015 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
Meik1968 Philbert 28.09.2015 2 Spiele ½ 1 31.10.2015 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
Weihnachtsmo mackstra 18.10.2015 2 Spiele 1 1 22.10.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Weihnachtsmo Emil79 17.09.2015 2 Spiele 1 1 17.10.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
jo_tma hsv83 04.09.2015 2 Spiele 0 0 14.10.2015 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
MasterRobin Weihnachtsmo 17.09.2015 2 Spiele 0 1 04.10.2015 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Meick1968 maximek 02.06.2015 2 Spiele 1 1 27.09.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
AlBu domanhans 03.07.2015 2 Spiele 1 1 23.09.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Ratanplan Gadexl 06.01.2015 2 Spiele 1 ½ 18.09.2015 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
MasterRobin chris.chris 16.08.2015 2 Spiele 1 1 15.09.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
blomma norsa 01.09.2015 2 Spiele 1 ½ 14.09.2015 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
Rebecca12 MoLLeKnoLLe 01.04.2015 2 Spiele 0 0 05.09.2015 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
jo_tma AxelFrieling 19.07.2015 2 Spiele 1 1 04.09.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Roncho Turmgabel 11.07.2015 2 Spiele ½ 1 17.08.2015 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
koeppi brato.useba 03.06.2015 2 Spiele 1 1 12.08.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
chris.chris AxelFrieling 05.06.2015 2 Spiele 0 0 01.08.2015 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
migge Dollbraegen 28.06.2015 2 Spiele 1 ½ 15.07.2015 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
pirc_ willysi 26.04.2015 2 Spiele ½ ½ 13.07.2015 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Turmgabel ChessOpa 04.05.2015 2 Spiele ½ 1 09.07.2015 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
wodi frogking 22.04.2015 2 Spiele ½ ½ 30.06.2015 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Roncho norsa 31.05.2015 2 Spiele 1 1 30.06.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
blomma Schefi 24.01.2015 2 Spiele 0 1 23.06.2015 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
jo_tma mahatma 04.06.2015 2 Spiele 0 0 23.06.2015 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
migge Emil79 04.06.2015 2 Spiele 1 1 14.06.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Friedhelm54 ZJens 17.05.2015 2 Spiele 0 0 09.06.2015 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
jo_tma AxelFrieling 24.05.2015 2 Spiele 1 0 03.06.2015 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Meick1968 mackstra 02.06.2015 2 Spiele 1 1 01.06.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
stormy georg1956 23.05.2015 2 Spiele 1 1 01.06.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
migge diebra 09.04.2015 2 Spiele 1 0 30.05.2015 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
rbslk Steam 09.04.2015 2 Spiele 1 1 30.05.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
norsa vakuum82 05.05.2015 2 Spiele 1 1 27.05.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
brauna Madmax31 19.03.2015 2 Spiele ½ ½ 23.05.2015 0,5 : 0,5 Forderung abgewehrt
Roncho Ratanplan 21.02.2015 2 Spiele 1 1 19.05.2015 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
maximek mahatma 08.04.2015 2 Spiele 0 0 18.05.2015 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
joe2011 AlBu 23.05.2015 2 Spiele ½ 0 17.05.2015 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge