Club:Chess Connection/CC-Pyramidenturnier - Archivierte Forderungen ab 07.06.2019

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Archivierte Forderungen

Forderer gefordert am Modus F.Weiß F.Schwarz beendet am Ergebnis
jo_tma wodi 26.09.2023 2 Spiele 1 0 30.11.2023 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
jo_tma Gadexl 04.06.2023 2 Spiele 0 0 12.09.2023 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
42mal Koni54 14.06.2023 2 Spiele 0 1 23.07.2023 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Dollbraegen hsv83 30.06.2023 2 Spiele 0 ½ 23.07.2023 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
Dollbraegen Rebecca12 08.06.2023 2 Spiele 1 ½ 28.06.2023 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
Dollbraegen PaulErhard 18.05.2023 2 Spiele 0 1 10.06.2023 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
42mal Rebecca12 09.05.2023 2 Spiele 1 1 24.05.2023 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Gadexl pirc_ 19.09.2022 2 Spiele 0 ½ 21.03.2023 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
maddis Gadexl 14.09.2022 2 Spiele 0 ½ 15.03.2023 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
HermannAusPoll ChessOpa 30.12.2022 2 Spiele 0 0 09.02.2023 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Koni54 hsv83 14.09.2022 2 Spiele 1 1 15.11.2022 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Gadexl Turmgabel 09.05.2022 2 Spiele 1 ½ 17.09.2022 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
Rebecca12 PaulErhard 26.08.2022 2 Spiele 0 0 14.09.2022 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
wodi Gadexl 19.07.2022 2 Spiele 0 0 27.07.2022 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
vanBeethoven diebra 01.05.2022 2 Spiele 0 0 04.07.2022 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
vanBeethoven Dollbraegen 01.05.2022 2 Spiele ½ ½ 19.06.2022 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
dani83 Rebecca12 18.04.2022 2 Spiele 0 1 02.06.2022 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
maddis jo_tma 21.05.2022 2 Spiele 0 1 25.05.2022 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Gadexl wodi 18.04.2022 2 Spiele 1 1 09.05.2022 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
vanBeethoven rbslk 09.01.2022 2 Spiele 0 1 01.05.2022 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
maddis Meick1968 09.03.2022 2 Spiele ½ 1 18.04.2022 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
Gadexl maddis 14.03.2022 2 Spiele 1 1 18.04.2022 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Meick1968 Tiramisukiller 01.02.2022 2 Spiele 0 0 03.04.2022 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
maddis Gadexl 22.02.2022 2 Spiele 1 1 09.03.2022 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
jo_tma Meick1968 02.03.2022 2 Spiele 1 1 02.03.2022 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
PaulErhard Weihnachtsmo 04.02.2022 2 Spiele 1 1 29.01.2022 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Affenmann jo_tma 07.12.2021 2 Spiele 1 1 29.01.2022 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
PaulErhard Rebecca12 26.01.2022 2 Spiele 1 0 29.01.2022 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
brauna wodi 20.01.2022 2 Spiele 0 1 29.01.2022 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
jo_tma brauna 05.01.2022 2 Spiele 1 1 27.01.2022 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Rebecca12 Weihnachtsmo 10.01.2022 2 Spiele 0 0 23.01.2022 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
PaulErhard Dollbraegen 30.12.2021 2 Spiele 1 1 23.01.2022 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
PaulErhard dani83 26.11.2021 2 Spiele 1 0 26.12.2021 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Meick1968 Tiramisukiller 03.09.2021 2 Spiele 0 0 14.11.2021 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
jo_tma brauna 30.09.2021 2 Spiele 1 0 22.10.2021 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
wodi Meick1968 09.08.2021 2 Spiele ½ 1 29.09.2021 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
StillSchweiger rbslk 22.08.2021 2 Spiele 0 1 01.08.2021 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
jo_tma wodi 05.08.2021 2 Spiele 0 0 20.08.2021 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
maddis jo_tma 23.07.2021 2 Spiele ½ 0 06.08.2021 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
maddis hsv83 07.07.2021 2 Spiele ½ 1 23.07.2021 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
MaraToniAlPedes Koni54 09.04.2021 2 Spiele 0 0 11.07.2021 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Meick1968 Tiramisukiller 02.05.2021 2 Spiele 0 0 09.07.2021 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
maddis hsv83 29.05.2021 2 Spiele 1 0 07.07.2021 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
wodi Turmgabel 31.05.2021 2 Spiele ½ 0 23.06.2021 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
wodi Meick1968 15.03.2021 2 Spiele 0 1 17.05.2021 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Nilpferdchen wodi 18.04.2021 2 Spiele 1 1 07.05.2021 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
jo_tma brauna 16.04.2021 2 Spiele 0 1 28.04.2021 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Nilpferdchen rbslk 02.03.2021 2 Spiele 1 1 18.04.2021 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Tiramisukiller Turmgabel 13.02.2021 2 Spiele 1 1 16.04.2021 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
dani83 42mal 01.04.2021 2 Spiele ½ 0 16.04.2021 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
PaulErhard diebra 20.03.2021 2 Spiele 0 0 08.04.2021 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Meick1968 skofi 14.01.2021 2 Spiele 0 0 08.04.2021 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
maddis StillSchweiger 21.03.2021 2 Spiele 0 0 24.03.2021 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
maddis hsv83 11.03.2021 2 Spiele 0 1 21.03.2021 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
PaulErhard 42mal 12.03.2021 2 Spiele 0 1 17.03.2021 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
PaulErhard Dollbraegen 26.02.2021 2 Spiele 0 0 12.03.2021 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
maddis Koni54 04.01.2021 2 Spiele 1 1 11.03.2021 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
PaulErhard Walwut 30.01.2021 2 Spiele 1 1 24.02.2021 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Nilpferdchen Weihnachtsmo 05.01.2021 2 Spiele 1 1 23.02.2021 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
wodi brauna 15.02.2021 2 Spiele ½ 1 19.02.2021 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
Turmgabel pirc_ 02.01.2021 2 Spiele ½ 0 11.02.2021 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
mahatma mal 42mal 26.01.2021 2 Spiele 1 1 09.02.2021 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Tiramisukiller brauna 26.01.2021 2 Spiele 1 1 07.01.2021 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
dani83 diebra 20.01.2021 2 Spiele 1 0 07.01.2021 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Gadexl Meick1968 25.05.2020 2 Spiele ½ ½ 02.01.2021 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
PaulErhard Rebecca12 29.01.2021 2 Spiele 0 1 02.01.2021 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Tiramisukiller rbslk 09.01.2021 2 Spiele 1 1 26.01.2021 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
jo_tma Gadexl 11.07.2020 2 Spiele 0 ½ 02.01.2021 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
Tiramisukiller Affenmann 05.12.2020 2 Spiele 1 1 30.12.2020 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Koni54 hsv83 03.11.2020 2 Spiele 0 0 29.12.2020 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Jupp53 42mal 21.11.2020 2 Spiele 1 1 24.12.2020 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Meick1968 Turmgabel 15.08.2020 2 Spiele 0 0 01.12.2020 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Tiramisukiller Weihnachtsmo 25.10.2020 2 Spiele 1 1 28.11.2020 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
pirc_ Madmax31 21.10.2020 2 Spiele ½ 0 12.11.2020 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
Schefi wodi 22.06.2020 2 Spiele 1 1 07.11.2020 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Koni54 StillSchweiger 02.10.2020 2 Spiele 1 0 03.11.2020 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
dani83 42mal 21.10.2020 2 Spiele 0 0 03.11.2020 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
dani83 42mal 10.10.2020 2 Spiele 1 0 20.10.2020 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
dani83 Walwut 22.08.2020 2 Spiele 1 1 16.05.2020 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
StillSchweiger hsv83 19.08.2020 2 Spiele 1 1 16.05.2020 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Meick1968 Turmgabel 04.07.2020 2 Spiele 0 0 20.09.2020 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Rebecca12 StillSchweiger 18.06.2020 2 Spiele 0 0 16.09.2020 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Meick1968 skofi 11.05.2020 2 Spiele 0 0 04.07.2020 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Gadexl Meick1968 12.04.2020 2 Spiele 0 1 25.05.2020 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Tiramisukiller Rebecca12 01.05.2020 2 Spiele 1 1 16.05.2020 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Meick1968 Turmgabel 12.02.2020 2 Spiele 0 0 11.05.2020 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
jo_tma brauna 23.03.2020 2 Spiele 0 0 03.05.2020 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Tiramisukiller Dollbraegen 23.03.2020 2 Spiele 1 ½ 18.04.2020 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
Gadexl wodi 10.03.2020 2 Spiele 1 1 11.04.2020 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Koni54 Gadexl 12.01.2020 2 Spiele 0 0 21.03.2020 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Tiramisukiller Walwut 04.03.2020 2 Spiele 1 1 18.03.2020 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Rebecca12 StillSchweiger 25.02.2020 2 Spiele ½ 0 08.03.2020 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
Rebecca12 AxelFrieling 05.02.2020 2 Spiele 1 1 20.02.2020 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
StillSchweiger hsv83 01.02.2020 2 Spiele 0 1 11.02.2020 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Bayer_Leverkusen Rebecca12 28.12.2019 2 Spiele ½ 0 05.02.2020 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
Rebecca12 AxelFrieling 04.01.2020 2 Spiele 0 1 01.02.2020 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Meick1968 Turmgabel 03.01.2020 2 Spiele ½ 0 25.01.2020 0,5 : 1,5 Forderung abgewehrt
Affenmann hsv83 01.01.2020 2 Spiele 1 1 22.01.2020 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Torsten1961 StillSchweiger 06.01.2020 2 Spiele 1 1 22.01.2020 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Zeitmagier Meick1968 28.12.2019 2 Spiele ½ ½ 18.01.2020 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
StillSchweiger AxelFrieling 28.12.2019 2 Spiele 1 1 02.01.2020 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Meick1968 skofi 29.10.2019 2 Spiele 0 0 27.12.2019 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
jo_tma Meick1968 13.10.2019 2 Spiele 0 0 07.12.2019 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Koni hsv83 20.08.2019 2 Spiele 0 0 15.11.2019 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
migge AxelFrieling 11.09.2019 2 Spiele 1 1 07.11.2019 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Meick1968 brauna 04.08.2019 2 Spiele 1 ½ 28.10.2019 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
rbslk wodi 15.10.2019 2 Spiele 0 0 25.10.2019 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
migge Der_Prophet 11.08.2019 2 Spiele 0 0 07.09.2019 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
skofi Turmgabel 19.06.2019 2 Spiele 1 1 11.08.2019 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Meick1968 wodi 03.06.2019 2 Spiele 1 ½ 03.08.2019 1,5 : 0,5 Forderung erfolgreich
Rebecca12 migge 18.06.2019 2 Spiele 0 0 21.07.2019 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
faues Koni54 14.05.2019 2 Spiele 0 0 10.07.2019 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
wodi brauna 11.06.2019 2 Spiele 0 1 07.07.2019 1,0 : 1,0 Forderung abgewehrt
Turmgabel Roncho 12.02.2019 2 Spiele 0 0 06.07.2019 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
Rebecca12 migge 03.06.2019 2 Spiele 0 0 17.06.2019 0,0 : 2,0 Forderung abgewehrt
jo_tma Meick1968 28.04.2019 2 Spiele 1 1 07.06.2019 2,0 : 0,0 Forderung erfolgreich
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge