Club:Chess Connection/CC-Hall-of-Fame

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Wikianer sind erfahrene Clubmitglieder, die dies Seite ändern können. Wenn Du Dir nicht ganz sicher bist, sprich bitte einen Wikianer an.
Ruhmeshallen-Hüter für diese Seite ist: wodi

Ewige Tabelle der Clubliga

Hall of Fame

Dies ist eine nach Punkten sortierte Liste der jeweiligen höchsten Punktzahl, die jedes unserer Clubmitglieder erreicht hat.
Wenn der Listenwächter einen Link zu einem Spiel bekommt, das einen höheren Punktestand dokumentiert, wird der Eintrag korrigiert.
Das Spiel muss den entsprechenden Punktestand als Startwert anzeigen. Der Höchststand kann auch außerhalb des Clubs, muss jedoch bei chessmail.de nach dem September 2010 (davor wurden die Punkte noch nicht in die Datenbank übernommen) erreicht worden sein.
Bei Eintragskorrekturen muss der Punktestand mit dem Link zum erwähnten Spiel belegt werden.

aktualisiert: 08.04.

  1. 2360 16.04.2012 Edmund
  2. 2284 09.07.2014 kurblatt
  3. 2258 08.07.2012 Wilf
  4. 2224 28.01.2017 marian2
  5. 2182 23.01.2015 willysi
  6. 2161 10.03.2014 Madmax31
  7. 2159 02.02.2015 stormy
  8. 2122 17.04.2013 Nilpferdchen
  9. 2118 07.03.2013 brauna
  10. 2089 07.01.2016 skofi
  11. 2080 08.11.2018 FranzM
  12. 2078 06.01.2016 svenner
  13. 2056 28.11.2015 Panjo
  14. 2036 05.11.2018 haribo02
  15. 2031 26.11.2013 pirc_
  16. 2024 24.12.2015 Roncho
  17. 2010 28.10.2017 charley
  18. 1985 02.08.2016 Stier35Jungfrau
  19. 1984 11.02.2014 mihal
  20. 1980 31.01.2013 Der_Prophet
  21. 1978 05.01.2020 ArkonIII
  22. 1976 23.03.2019 cro_stallione
  23. 1953 04.01.2020 Lottenkoenig
  24. 1948 14.02.2013 rbslk
  25. 1947 28.02.2020 schandhase
  26. 1941 14.02.2013 Lushin
  27. 1940 20.03.2019 Schachzwerg46
  28. 1930 31.01.2013 Schefi
  29. 1912 01.09.2019 murphy12
  30. 1912 05.01.2020 turm21
  31. 1911 13.03.2020 csem
  32. 1888 12.01.2016 Ratanplan
  33. 1887 31.01.2013 Carlanton
  34. 1885 01.03.2015 Paul.Getit
  35. 1881 12.12.2013 stietzen
  36. 1879 08.01.2020 DerZwerg
  37. 1858 07.04.2013 schnuffel07
  38. 1855 01.02.2013 Eltimo
  39. 1855 01.03.2015 nibelnonass
  40. 1854 31.01.2013 Turmgabel
  41. 1854 31.01.2013 andana
  42. 1853 20.07.2019 Stream
  43. 1837 09.11.2019 Pro.me.theus
  44. 1827 15.10.2018 wodi
  45. 1825 11.02.2013 ChessOpa
  46. 1823 31.01.2013 toby84
  47. 1822 31.01.2013 eijeeo
  48. 1821 05.01.2020 manollo
  49. 1820 05.01.2020 KarlDall
  50. 1819 05.01.2020 Bartlebie
  51. 1819 05.01.2020 Moselfreund
  52. 1815 31.01.2013 derwisch
  53. 1814 16.06.2013 KroMax
  54. 1814 10.01.2020 Joker67
  55. 1811 28.12.2018 rene1973
  56. 1811 10.02.2020 Tiramisukiller
  57. 1806 22.09.2013 Adalberdt
  58. 1805 05.01.2020 Torsten1961
  59. 1800 22.09.2013 Chacal
  60. 1800 09.07.2014 chessplayer42
  61. 1798 29.07.2011 wodi
  62. 1796 03.04.2019 StillSchweiger
  63. 1794 03.04.2014 MARRS2653
  64. 1791 14.12.2014 GuidoM
  65. 1782 10.03.2015 JN_V
  66. 1774 17.09.2013 Meick1968
  67. 1771 31.01.2013 hsv83
  68. 1769 17.04.2013 crow
  69. 1765 08.08.2015 jo_tma
  70. 1755 21.03.2020 stock_hausen
  71. 1751 19.11.2013 747Roadrunner
  72. 1745 20.12.2014 paks
  73. 1738 01.02.2018 Bull95
  74. 1737 08.02.2019 Steinkugel
  75. 1732 12.01.2013 Baghira
  76. 1730 02.12.2019 Fittis
  77. 1729 14.03.2020 maddis
  78. 1725 31.01.2013 Dollbraegen
  79. 1716 31.01.2013 Mirakulixx67
  80. 1710 02.02.2013 Senner
  81. 1710 31.01.2013 mahatma
  82. 1707 30.11.2013 Luho
  83. 1707 03.01.2019 JimPanse86
  84. 1701 05.01.2015 Affenmann
  85. 1700 09.03.2017 HONDA700
  86. 1687 05.11.2018 kimble
  87. 1696 10.03.2015 Mic1980
  88. 1686 03.02.2013 Nigdom
  89. 1686 20.03.2020 Pfeiffe
  90. 1682 30.11.2013 Robo
  91. 1679 09.01.2015 Sedlitzer
  92. 1675 22.06.2016 Koni54
  93. 1673 21.08.2018 Voyaman
  94. 1672 18.03.2020 bobjor
  95. 1669 31.01.2013 generali
  96. 1658 31.01.2013 brennabor
  97. 1658 06.11.2013 Spass
  98. 1657 21.12.2013 distral
  99. 1649 06.03.2013 truenexus
  100. 1641 31.01.2013 diebra
  101. 1641 24.02.2013 HermannAusPoll
  102. 1640 12.06.2016 Pogo_Possum
  103. 1627 10.03.2015 migge
  104. 1622 10.12.2013 kwally
  105. 1619 10.12.2014 daniel01
  106. 1610 06.03.2015 Rebecca12
  107. 1603 09.09.2014 hotze
  108. 1595 04.03.2015 pellebob
  109. 1593 08.03.2018 42mal
  110. 1580 10.01.2020 esg1851
  111. 1578 21.05.2017 faues
  112. 1573 15.09.2018 silbergans
  113. 1569 20.11.2018 hallo78
  114. 1567 05.03.2013 dani83
  115. 1553 28.02.2013 Gadexl
  116. 1550 03.02.2015 domanhans
  117. 1540 01.01.2019 Setswe
  118. 1537 16.08.2017 salzi
  119. 1536 07.01.2016 matrixman
  120. 1521 05.03.2013 Odion
  121. 1521 06.09.2018 Siberiano
  122. 1520 06.03.2013 TobislavTobzn
  123. 1520 27.09.2018 Glücksspieler
  124. 1518 31.01.2013 AxelFrieling
  125. 1513 25.03.2014 Weihnachtsmo
  126. 1513 07.01.2016 Bluemax
  127. 1500 10.09.2013 fischtiger
  128. 1500 09.04.2015 Tobias69
  129. 1496 11.03.2015 niclas
  130. 1491 22.06.2015 funkej
  131. 1483 06.09.2013 blaufuss
  132. 1480 27.03.2014 drcs1973
  133. 1479 21.07.2018 MaximilianSchach
  134. 1477 06.09.2013 ohleanda
  135. 1477 01.03.2015 Scimitar1978
  136. 1476 05.03.2015 Gockchen
  137. 1468 01.03.2015 Janaki
  138. 1457 18.11.2013 agni
  139. 1457 31.07.2015 Thorsten
  140. 1454 09.05.2018 JonaOzelot
  141. 1453 13.10.2019 Ritchie
  142. 1448 23.03.2020 Flesch
  143. 1442 26.03.2020 Ingofant
  144. 1427 18.11.2013 Weltenlenker
  145. 1422 02.10.2015 casan
  146. 1421 03.03.2015 mladik
  147. 1419 22.11.2019 miguelcamino
  148. 1416 03.03.2015 Riba
  149. 1412 09.06.2017 laeufer08081975
  150. 1411 27.10.2014 irmgard
  151. 1411 12.04.2016 calendal
  152. 1396 24.03.2015 Breaker
  153. 1393 24.01.2015 Robbyt
  154. 1392 27.05.2015 chris.chris
  155. 1390 01.03.2015 Clovis
  156. 1388 14.12.2019 Maepa
  157. 1373 24.05.2014 Bodoessen
  158. 1344 28.11.2014 vektor
  159. 1312 28.11.2014 Walwut
  160. 1299 11.03.2013 mackstra
  161. 1197 08.08.2018 Skyrim
  162. 1195 20.02.2019 Bayer_Leverkusen
  163. 1189 18.03.2020 Tetrapak
  164. 1116 19.11.2019 firesbrother

aktuelle CC - Rangliste

alle aktive CC - Mitglieder mit mindestens 4 beendeten gewerteten Spielen in den letzten 180 Tagen
gegen verschiedene Gegner mit einer maximalen Wertungszahldifferenz von 400 Punkten.

aktualisiert: 08.04.

Platz Spieler chessmail - Wertung
1. Wilf 2221
2. niclas99 2202
3. kurblatt 2160
4. Madmax31 2160
5. FranzM 2148
6. Edmund 2145
7. Roncho 2137
8. skofi 2118
9. Paul.Getit 2096
10. charley 2088
11. HermannAusPoll 2039
12. haribo02 2037
13. ChessOpa 2037
14. Lottenkoenig 2022
15. Nilpferdchen 1995
16. ArkonIII 1991
17. Carlanton 1975
18. andana 1965
19. schandhase 1943
20. Tiramisukiller 1938
21. Schachzwerg46 1937
22. Lushin 1937
23. Stream 1933
24. chessplayer42 1932
25. Pro.me.theus 1930
26. cro_stallione 1918
27. Schefi 1914
28. eijeeo 1911
29. truenexus 1909
30. Turmgabel 1904
31. csem 1901
32. Steinkugel 1894
33. JN_V 1889
34. murphy12 1880
35. Luho 1874
36. Torsten1961 1869
37. DerZwerg 1867
38. rbslk 1860
39. Bluemax 1856
40. wodi 1853
41. Adalberdt 1846
42. nibelnonass 1840
43. Moselfreund 1831
44. manollo 1821
45. distral 1820
46. derwisch 1820
47. Fittis 1817
48. KarlDall 1816
49. Joker67 1802
50. 747Roadrunner 1786
51. GuidoM 1785
52. Bernardo_05 1776
53. Gadexl 1774
54. Bartlebie 1770
55. esg1851 1767
56. mahatma 1756
57. jo_tma 1744
58. calendal 1739
59. Baghira 1737
60. Affenmann 1728
61. stock_hausen 1727
62. Mic1980 1722
63. migge 1720
64. maddis 1718
65. schnuffel07 1713
66. StillSchweiger 1710
67. brennabor 1709
68. Pogo_Possum 1705
69. brauna 1697
70. Sedlitzer 1697
71. Robo 1697
72. JimPanse86 1693
73. kimble 1691
74. pellebob 1676
75. hsv83 1670
76. Tobias69 1669
77. HONDA700 1665
78. Meick1968 1659
79. generali 1653
80. Pfeiffe 1652
81. Voyaman 1650
82. Bull95 1650
83. Nigdom 1619
84. Koni54 1611
85. Dollbraegen 1589
86. domanhans 1586
87. Weihnachtsmo 1585
88. Siberiano 1585
89. hotze 1583
90. Thorsten 1568
91. agni 1567
92. MARRS2653 1563
93. silbergans 1556
94. diebra 1554
95. salzi 1540
96. Scimitar1978 1538
97. dani83 1531
98. Spass 1531
99. bobjor 1523
100. 42mal 1521
101. Gockchen 1520
102. Bayer_Leverkusen 1518
103. JonaOzelot 1516
104. Janaki 1508
105. chris.chris 1500
106. Ritchie 1498
107. Rebecca12 1470
108. miguelcamino 1468
109. Ingofant 1456
110. fischtiger 1454
111. irmgard 1446
112. AxelFrieling 1438
113. faues 1418
114. Odion 1413
115. Flesch 1372
116. Walwut 1361
117. Breaker 1358
118. drcs1973 1357
119. Gluecksspieler 1357
120. Clovis 1350
121. laeufer08081975 1324
122. mladik 1278
123. vektor 1273
124. Bodoessen 1232
125. Riba 1219
126. Maepa 1215
127. Skyrim 1198
128. Weltenlenker 1184
129. Tetrapak 1179
130. firesbrother 1104
131. mackstra 1004

Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge