Club:Chess Connection/CC-Hall-of-Fame

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Wikianer sind erfahrene Clubmitglieder, die dies Seite ändern können. Wenn Du Dir nicht ganz sicher bist, sprich bitte einen Wikianer an.
Ruhmeshallen-Hüter für diese Seite ist: wodi

Ewige Tabelle der Clubliga

Hall of Fame

Dies ist eine nach Punkten sortierte Liste der jeweiligen höchsten Punktzahl, die jedes unserer Clubmitglieder erreicht hat.
Wenn der Listenwächter einen Link zu einem Spiel bekommt, das einen höheren Punktestand dokumentiert, wird der Eintrag korrigiert.
Das Spiel muss den entsprechenden Punktestand als Startwert anzeigen. Der Höchststand kann auch außerhalb des Clubs, muss jedoch bei chessmail.de nach dem September 2010 (davor wurden die Punkte noch nicht in die Datenbank übernommen) erreicht worden sein.
Bei Eintragskorrekturen muss der Punktestand mit dem Link zum erwähnten Spiel belegt werden.

aktualisiert: 23.03.

  1. 2360 16.04.2012 Edmund
  2. 2284 09.07.2014 kurblatt
  3. 2258 08.07.2012 Wilf
  4. 2224 28.01.2017 marian2
  5. 2182 23.01.2015 willysi
  6. 2161 10.03.2014 Madmax31
  7. 2159 02.02.2015 stormy
  8. 2122 17.04.2013 Nilpferdchen
  9. 2118 07.03.2013 brauna
  10. 2089 07.01.2016 skofi
  11. 2080 08.11.2018 FranzM
  12. 2078 06.01.2016 svenner
  13. 2056 28.11.2015 Panjo
  14. 2036 05.11.2018 haribo02
  15. 2031 26.11.2013 pirc_
  16. 2024 24.12.2015 Roncho
  17. 2010 28.10.2017 charley
  18. 1985 02.08.2016 Stier35Jungfrau
  19. 1984 11.02.2014 mihal
  20. 1980 31.01.2013 Der_Prophet
  21. 1978 05.01.2020 ArkonIII
  22. 1976 23.03.2019 cro_stallione
  23. 1953 04.01.2020 Lottenkoenig
  24. 1948 14.02.2013 rbslk
  25. 1947 28.02.2020 schandhase
  26. 1941 14.02.2013 Lushin
  27. 1940 20.03.2019 Schachzwerg46
  28. 1930 31.01.2013 Schefi
  29. 1912 01.09.2019 murphy12
  30. 1912 05.01.2020 turm21
  31. 1911 13.03.2020 csem
  32. 1888 12.01.2016 Ratanplan
  33. 1887 31.01.2013 Carlanton
  34. 1885 01.03.2015 Paul.Getit
  35. 1881 12.12.2013 stietzen
  36. 1879 08.01.2020 DerZwerg
  37. 1858 07.04.2013 schnuffel07
  38. 1855 01.02.2013 Eltimo
  39. 1855 01.03.2015 nibelnonass
  40. 1854 31.01.2013 Turmgabel
  41. 1854 31.01.2013 andana
  42. 1853 20.07.2019 Stream
  43. 1837 09.11.2019 Pro.me.theus
  44. 1827 15.10.2018 wodi
  45. 1825 11.02.2013 ChessOpa
  46. 1823 31.01.2013 toby84
  47. 1822 31.01.2013 eijeeo
  48. 1820 05.01.2020 KarlDall
  49. 1819 05.01.2020 Bartlebie
  50. 1819 05.01.2020 Moselfreund
  51. 1815 31.01.2013 derwisch
  52. 1814 16.06.2013 KroMax
  53. 1814 10.01.2020 Joker67
  54. 1811 28.12.2018 rene1973
  55. 1811 10.02.2020 Tiramisukiller
  56. 1806 22.09.2013 Adalberdt
  57. 1805 05.01.2020 Torsten1961
  58. 1803 05.01.2020 Shinybreiton
  59. 1800 22.09.2013 Chacal
  60. 1800 09.07.2014 chessplayer42
  61. 1798 29.07.2011 wodi
  62. 1796 03.04.2019 StillSchweiger
  63. 1794 03.04.2014 MARRS2653
  64. 1791 14.12.2014 GuidoM
  65. 1782 10.03.2015 JN_V
  66. 1774 17.09.2013 Meick1968
  67. 1771 31.01.2013 hsv83
  68. 1769 17.04.2013 crow
  69. 1765 08.08.2015 jo_tma
  70. 1755 21.03.2020 stock_hausen
  71. 1751 19.11.2013 747Roadrunner
  72. 1745 20.12.2014 paks
  73. 1738 01.02.2018 Bull95
  74. 1737 08.02.2019 Steinkugel
  75. 1732 12.01.2013 Baghira
  76. 1730 02.12.2019 Fittis
  77. 1729 14.03.2020 maddis
  78. 1725 31.01.2013 Dollbraegen
  79. 1716 31.01.2013 Mirakulixx67
  80. 1710 02.02.2013 Senner
  81. 1710 31.01.2013 mahatma
  82. 1707 30.11.2013 Luho
  83. 1707 03.01.2019 JimPanse86
  84. 1701 05.01.2015 Affenmann
  85. 1700 09.03.2017 HONDA700
  86. 1687 05.11.2018 kimble
  87. 1696 10.03.2015 Mic1980
  88. 1686 03.02.2013 Nigdom
  89. 1686 20.03.2020 Pfeiffe
  90. 1682 30.11.2013 Robo
  91. 1679 09.01.2015 Sedlitzer
  92. 1675 22.06.2016 Koni54
  93. 1673 21.08.2018 Voyaman
  94. 1672 18.03.2020 bobjor
  95. 1669 31.01.2013 generali
  96. 1658 31.01.2013 brennabor
  97. 1658 06.11.2013 Spass
  98. 1657 21.12.2013 distral
  99. 1649 06.03.2013 truenexus
  100. 1641 31.01.2013 diebra
  101. 1641 24.02.2013 HermannAusPoll
  102. 1640 12.06.2016 Pogo_Possum
  103. 1627 10.03.2015 migge
  104. 1622 10.12.2013 kwally
  105. 1619 10.12.2014 daniel01
  106. 1610 06.03.2015 Rebecca12
  107. 1603 09.09.2014 hotze
  108. 1595 04.03.2015 pellebob
  109. 1593 08.03.2018 42mal
  110. 1580 10.01.2020 esg1851
  111. 1578 21.05.2017 faues
  112. 1573 15.09.2018 silbergans
  113. 1569 20.11.2018 hallo78
  114. 1567 05.03.2013 dani83
  115. 1553 28.02.2013 Gadexl
  116. 1550 03.02.2015 domanhans
  117. 1540 01.01.2019 Setswe
  118. 1537 16.08.2017 salzi
  119. 1536 07.01.2016 matrixman
  120. 1521 05.03.2013 Odion
  121. 1521 06.09.2018 Siberiano
  122. 1520 06.03.2013 TobislavTobzn
  123. 1520 27.09.2018 Glücksspieler
  124. 1518 31.01.2013 AxelFrieling
  125. 1513 25.03.2014 Weihnachtsmo
  126. 1513 07.01.2016 Bluemax
  127. 1500 10.09.2013 fischtiger
  128. 1500 09.04.2015 Tobias69
  129. 1496 11.03.2015 niclas
  130. 1491 22.06.2015 funkej
  131. 1483 06.09.2013 blaufuss
  132. 1480 27.03.2014 drcs1973
  133. 1479 21.07.2018 MaximilianSchach
  134. 1477 06.09.2013 ohleanda
  135. 1477 01.03.2015 Scimitar1978
  136. 1476 05.03.2015 Gockchen
  137. 1468 01.03.2015 Janaki
  138. 1457 18.11.2013 agni
  139. 1457 31.07.2015 Thorsten
  140. 1454 09.05.2018 JonaOzelot
  141. 1453 13.10.2019 Ritchie
  142. 1448 23.03.2020 Flesch
  143. 1427 18.11.2013 Weltenlenker
  144. 1422 02.10.2015 casan
  145. 1421 03.03.2015 mladik
  146. 1419 22.11.2019 miguelcamino
  147. 1416 03.03.2015 Riba
  148. 1412 09.06.2017 laeufer08081975
  149. 1411 27.10.2014 irmgard
  150. 1411 12.04.2016 calendal
  151. 1396 24.03.2015 Breaker
  152. 1393 24.01.2015 Robbyt
  153. 1392 27.05.2015 chris.chris
  154. 1390 01.03.2015 Clovis
  155. 1388 14.12.2019 Maepa
  156. 1373 24.05.2014 Bodoessen
  157. 1344 28.11.2014 vektor
  158. 1312 28.11.2014 Walwut
  159. 1299 11.03.2013 mackstra
  160. 1197 08.08.2018 Skyrim
  161. 1195 20.02.2019 Bayer_Leverkusen
  162. 1189 18.03.2020 Tetrapak
  163. 1116 19.11.2019 firesbrother

aktuelle CC - Rangliste

alle aktive CC - Mitglieder mit mindestens 4 beendeten gewerteten Spielen in den letzten 180 Tagen
gegen verschiedene Gegner mit einer maximalen Wertungszahldifferenz von 400 Punkten.

aktualisiert: 16.03.

Platz Spieler chessmail - Wertung
1. Wilf 2213
2. niclas99 2204
3. Panjo 2204
4. kurblatt 2184
5. FranzM 2150
6. Edmund 2148
7. Madmax31 2142
8. Roncho 2092
9. Paul.Getit 2082
10. charley 2062
11. ChessOpa 2058
12. skofi 2045
13. HermannAusPoll 2031
14. haribo02 2010
15. ArkonIII 1991
16. Nilpferdchen 1985
17. Lottenkoenig 1973
18. Carlanton 1971
19. schandhase 1943
20. cro_stallione 1938
21. andana 1938
22. Lushin 1937
23. Pro.me.theus 1936
24. Schachzwerg46 1934
25. Stream 1933
26. chessplayer42 1932
27. eijeeo 1922
28. truenexus 1905
29. JN_V 1889
30. murphy12 1888
31. Steinkugel 1877
32. derwisch 1871
33. Torsten1961 1864
34. Bluemax 1859
35. Turmgabel 1854
36. DerZwerg 1852
37. nibelnonass 1851
38. rbslk 1846
39. Adalberdt 1835
40. Tiramisukiller 1834
41. Luho 1832
42. Moselfreund 1831
43. KarlDall 1813
44. Joker67 1804
45. Shinybreiton 1797
46. 747Roadrunner 1797
47. Fittis 1784
48. distral 1782
49. Bartlebie 1780
50. GuidoM 1776
51. wodi 1774
52. mahatma 1757
53. Mic1980 1757
54. Robo 1750
55. Affenmann 1742
56. Bernardo_05 1737
57. StillSchweiger 1734
58. esg1851 1733
59. migge 1718
60. Baghira 1715
61. jo_tma 1713
62. Meick1968 1711
63. schnuffel07 1708
64. brauna 1708
65. calendal 1704
66. Sedlitzer 1703
67. JimPanse86 1694
68. pellebob 1685
69. kimble 1683
70. Pogo_Possum 1677
71. Voyaman 1659
72. Bull95 1656
73. generali 1653
74. hsv83 1648
75. HONDA700 1635
76. brennabor 1634
77. Koni54 1620
78. Thorsten 1618
79. hotze 1614
80. Siberiano 1613
81. Nigdom 1594
82. agni 1587
83. Dollbraegen 1579
84. diebra 1576
85. Weihnachtsmo 1567
86. domanhans 1559
87. MARRS2653 1556
88. Gockchen 1544
89. silbergans 1533
90. Scimitar1978 1525
91. 42mal 1518
92. Spass 1504
93. Maepa 1504
94. Janaki 1496
95. salzi 1495
96. Rebecca12 1493
97. dani83 1482
98. Ritchie 1476
99. miguelcamino 1468
100. Bayer_Leverkusen 1466
101. JonaOzelot 1464
102. chris.chris 1449
103. fischtiger 1429
104. Odion 1429
105. faues 1426
106. AxelFrieling 1412
107. Breaker 1410
108. irmgard 1382
109. Weltenlenker 1375
110. Clovis 1367
111. drcs1973 1348
112. Gluecksspieler 1343
113. laeufer08081975 1315
114. Walwut 1315
115. mladik 1284
116. vektor 1272
117. Riba 1254
118. Bodoessen 1211
119. Skyrim 1165
120. firesbrother 1107
121. mackstra 1037

Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge