Club:Chess Connection/1.Clubmeisterschaften Schweizer System

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

1. Clubmeisterschaft Schweizer System


Läuft.gif Spiel noch nicht gemeldet und inaktiv

7. Runde weiß Wertung Partie 7. Runde schwarz Wertung Kommentar
kurblatt 2489 1 bykov77 2126
QuickMic 2187 ½ willysi 2413
Madmax31 2209 0 Fliegenfischer 2197
Nilpferdchen 2353 1 compact 1965
Der_Prophet 2230 1 koeppi 1940
Verlierer100 2170 1 konga 1809 konga ist kein Mitglied mehr
TobislavTobzn 1765 0-0 derwisch 2082 keine Reaktion
Perforine 2101 1 blaster 2032
wodi 1994 0 KroMax 2056
Nigdom 1941 0 Promille 1991
frogking 1961 0 Stream 1753 frogking ist kein Mitglied mehr
PhosphorSons 1874 0 Senner 1960
hsv83 1919 1 Dollbraegen 1906
spruehwurst 1935 0-0 generali 1927 keine Reaktion


6. Runde weiß Wertung Partie 6. Runde schwarz Wertung Kommentar
Fliegenfischer 2197 0 kurblatt 2489
willysi 2413 1 Der_Prophet 2230
Madmax31 2209 1 Nilpferdchen 2353
QuickMic 2187 1 Perforine 2101
konga 1809 ½ koeppi 1940
blaster 2032 0 Verlierer100 2170
bykov77 2126 1 Nigdom 1941
KroMax 2056 0 TobislavTobzn 1765
Stream 1753 0 compact 1965
derwisch 2082 1 PhosphorSons 1874
wodi 1994 1 frogking 1961
Promille 1991 1 spruehwurst 1935
Senner 1960 ½ hsv83 1919
Dollbraegen 1906 0 generali 1927


5. Runde weiß Wertung Partie 5. Runde schwarz Wertung Kommentar
kurblatt 2489 1 willysi 2413
Fliegenfischer 2197 1 konga 1809
Nilpferdchen 2353 1 KroMax 2056
Verlierer100 2170 0 Der_Prophet 2230
compact 1965 0 MadMax31 2209
Stream 1753 0 QuickMic 2187
Perforine 2101 1 Nigdom 1941
koeppi 1940 1 derwisch 2082
frogking 1961 0 blaster 2032
hsv83 1919 0 bykov77 2126
PhosphorSons 1874 ½ wodi 1994
TobislavTobzn 1765 1 Senner 1960
generali 1927 0 Promille 1991
Dollbraegen 1906 0 spruehwurst 1935


4. Runde weiß Wertung Partie 4. Runde schwarz Wertung Status Ergebnis Kommentar
MadMax31 2209 [1] kurblatt 2489 beendet 0:1
willysi 2413 [2] Nilpferdchen 2353 beendet 1:0
Der_Prophet 2230 [3] Fliegenfischer 2197 beendet 0,5:0,5
Perforine 2101 [4] konga 1809 beendet 0:1
QuickMic 2187 mkluge 1975 1:0 mkluge inaktiv
Senner 1960 [5] Verlierer100 2170 beendet 0:1
bykov77 2126 [6] compact 1965 beendet 0:1
Nigdom 1941 Patte 2103 1:0 Patte inaktiv
derwisch 2082 [7] frogking 1961 beendet 0,5:0,5
KroMax 2056 [8] hsv83 1919 beendet 1:0
tuman 1982 [9] Stream 1753 beendet 0:1 tuman ausgeschieden
blaster 2032 [10] BM_KaHa 2046 beendet 1:0 BM_KaHa inaktiv
Promille 1991 [11] koeppi 1940 beendet 0:1
generali 1927 [12] wodi 1994 beendet 0:1
Pater 1969 [13] Dollbraegen 1906 beendet 1:0 Pater ausgeschieden
cipofuzo 1943 PhosphorSons 1874 0:1 cipofuzo ausgeschieden
spruehwurst 1935 [14] TobislavTobzn 1765 beendet 0:1
halleluja 2013 [15] Hart 1888 beendet 1:0 halleluja u. Hart ausgeschieden


3. Runde weiß Wertung Partie 3. Runde schwarz Wertung Status Ergebnis Kommentar
kurblatt 2489 [16] QuickMic 2187 beendet 1 : 0
Verlierer100 2170 [17] willysi 2413 beendet 0 : 1
Nilpferdchen 2353 [18] bykov77 2126 beendet 1 : 0
Der_Prophet 2230 [19] Perforine 2101 beendet 0,5:0,5
Patte 2103 [20] MadMax31 2209 beendet 0 : 1
Fliegenfischer 2197 [21] Stream 1753 beendet 1 : 0
konga 1809 [22] Lugal 1778 beendet 1 : 0 Lugal ausgeschieden
HKVariante 1991 derwisch 2082 0 : 1 HKVariate ausgeschieden
KroMax 2056 [23] cipofuzo 1943 beendet 1 : 0
koeppi 1940 [24] blaster 2032 beendet 0,5:0,5
wodi 1994 [25] Nigdom 1941 beendet 0 : 1
hsv83 1919 [26] Promille 1991 beendet 1 : 0
Dollbraegen 1906 [27] tuman 1982 beendet 0 : 1
mkluge 1975 [28] spruehwurst 1935 beendet 1 : 0
compact 1965 Pinzerl 1911 1 : 0 Pinzerl ausgeschieden
frogking 1961 [29] PhosphorSons 1874 beendet 1 : 0
Austrohubi 1562 Senner 1960 0 : 1 Austrohubi ausgeschieden
Miki2011 1884 Demonweiss 1886 0 : 1 Miki2011 + Demonweiss ausgeschieden
BM_KaHa 2046 [30] halleluja 2013 beendet 1 : 0
flarrengaw 2080 generali 1927 0 : 1 flarrengaw ausgeschieden
Hart 1888 [31] Pater 1969 beendet 0 : 1
Samba­_4 1963 TobislavTobzn 1765 0 : 1 Samba_4 ausgeschieden


2. Runde weiß Wertung Partie 2. Runde schwarz Wertung Status Ergebnis
derwisch 2082 [32] kurblatt 2489 beendet 0 : 1
willysi 2413 [33] KroMax 2056 beendet 1 : 0
blaster 2032 [34] Nilpferdchen 2353 beendet 0 : 1
Promille 1991 [35] marian2 ausgeschieden beendet 0 : 1
tuman 1982 [36] Der_Prophet 2230 beendet 0 : 1
Madmax31 2209 [37] wodi 1994 beendet 1 : 0
Pinzerl 1911 [38] Fliegenfischer 2197 beendet 0 : 1
QuickMic 2187 [39] frogking 1961 beendet 1 : 0
wolfi1945 ausgeschieden Verlierer100 2170 beendet 0 : 1
bykov77 2126 [40] lonny22 1948 beendet 1 : 0
PhosphorSons 1874 [41] Patte 2103 beendet 0 : 1
Perforine 2101 [42] Austrohubi 1562 beendet 1 : 0
Stream 1753 [43] BM_KaHa 2046 beendet 1 : 0
halleluja 2013 [44] HKVariante 1991 beendet 0 : 1
Demonweiss 1886 [45] konga 1809 beendet 0 : 1
Lugal 1765 [46] Machlhuber ausgeschieden beendet 1 : 0
Daalin ausgeschieden koeppi 1940 beendet 0 : 1
Nigdom 1941 [47] flarrengaw 2080 beendet 1 : 0
spruehwurst 1935 Urindanger ausgeschieden beendet 1 : 0
universum ausgeschieden [48] mkluge 1975 beendet 0 : 1
Pater 1969 [49] hsv83 1919 beendet 0 : 1
generali 1927 [50] compact 1965 beendet 0 : 1
Samba_4 1963 [51] Dollbraegen 1906 beendet 0 : 1
Senner 1960 [52] Hart 1888 beendet 1 : 0
joshua7 ausgeschieden Miki2011 1884 beendet 0 : 1
TobislavTobzn 1765 [53] cipofuzo 1943 beendet 0 : 1


1. Runde weiß Wertung Partie 1. Runde schwarz Wertung Status Ergebnis
kurblatt 2489 [54] Pater 1969 beendet 1 : 0
compact 1965 [55] willysi 2413 beendet 0 : 1
Nilpferdchen 2353 [56] Samba_4 1963 beendet 1 : 0
frogking 1961 [57] chesswolf ausgeschieden beendet 1 : 0
marian2 2250 [58] Senner 1960 beendet 1 : 0
lonny22 1948 [59] Daalin 2231 beendet 1 : 0
Der_Prophet 2230 [60] joshua7 1946 beendet 1 : 0
cipofuzo 1943 [61] Madmax31 2209 beendet 0 : 1
Fliegenfischer 2197 [62] Nigdom1 1941 beendet 1 : 0
koeppi 1940 [63] QuickMic 2187 beendet 0 : 1
Verlierer100 2170 [64] spruehwurst 1935 beendet 1 : 0
universum 1934 [65] bykov77 2126 beendet 0 : 1
Patte 2103 [66] generali 1927 beendet 1 : 0
hsv83 1919 [67] Perforine 2101 beendet 0 : 1
Machlhuber 2091 [68] Pinzerl 1911 beendet 0 : 1
Dollbraegen 1906 [69] derwisch 2082 beendet 0 : 1
flarrengaw 2080 [70] wolfi1945 1897 beendet 0 : 1
Hart 1888 [71] KroMax 2056 beendet 0 : 1
BM_KaHa 2046 [72] Demonweiss 1886 beendet 0,5 : 0,5
Miki2011 1884 [73] blaster 2032 beendet 0 : 1
Urindanger 2021 [74] PhosphorSons 1874 beendet 0 : 1
konga 1809 [75] halleluja 2013 beendet 0,5 : 0,5
wodi 1994 [76] flammKaeth ausgeschieden beendet 1 : 0
Gadexl ausgeschieden Promille 1991 beendet 0 : 1
HKVariante 1991 [77] Lugal 1765 beendet 0,5 : 0,5
TobislavTobzn 1562 [78] tuman 1982 beendet 0 : 1
mkluge 1975 [79] Stream 1753 beendet 0 : 1
spielfrei Austrohubi 1562 beendet 0 : 1

Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge