Club:CSC Raptors 2006/McMartinius-Turnier-Vorrunde: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 23: Zeile 23:
 
|sudde
 
|sudde
 
|springergabel
 
|springergabel
|0,0 : 0,0
+
|2,0 : 0,0
 
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=123257&f=7d0&b=14300 Partie 1]
 
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=123257&f=7d0&b=14300 Partie 1]
 
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=123258&f=7d0&b=14300 Partie 2]
 
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=123258&f=7d0&b=14300 Partie 2]
Zeile 118: Zeile 118:
 
|1.
 
|1.
 
|sudde
 
|sudde
|7
+
|9
|'''12'''
+
|'''15'''
 
|-
 
|-
 
|2.
 
|2.

Version vom 24. Dezember 2005, 12:45 Uhr

Vorrunde

zur Turnierübersicht

Gruppe A


Die Spiele:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Spiel 1 Spiel 2
McMartinius stitch 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
sudde springergabel 2,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Waffeleisen ThommyTulpe 0,0 : 2,0 Partie 1 Partie 2
McMartinius sudde 0,0 : 2,0 Partie 1 Partie 2
stitch Waffeleisen 0,5 : 1,5 Partie 1 Partie 2
springergabel ThommyTulpe 1,0 : 1,0 Partie 1 Partie 2
McMartinius springergabel 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
stitch ThommyTulpe 1,0 : 1,0 Partie 1 Partie 2
sudde Waffeleisen 1,5 : 0,5 Partie 1 Partie 2
McMartinius Waffeleisen 1,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
stitch springergabel 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
sudde ThommyTulpe 1,5 : 0,5 Partie 1 Partie 2
McMartinius ThommyTulpe 1,5 : 0,5 Partie 1 Partie 2
springergabel Waffeleisen 1,0 : 1,0 Partie 1 Partie 2
stitch sudde 0,0 : 2,0 Partie 1 Partie 2



Tabelle:

Platz Spieler Brettpunkte Punkte
1. sudde 9 15
2. ThommyTulpe 5 5
3. Waffeleisen 3 4
4. McMartinius 2,5 3
5. springergabel 2 2
6. stitch 1,5 0





Gruppe B


Die Spiele:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Spiel 1 Spiel 2
Matthews ente 2,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mlev dade01 2,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
WheitiWeissmann 50cent 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Matthews Mlev 1,0 : 1,0 Partie 1 Partie 2
ente WheitiWeissmann 2,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
dade01 50cent 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Matthews dade01 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
ente 50cent 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mlev WheitiWeissmann 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Matthews WheitiWeissmann 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
ente dade01 2,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mlev 50cent 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Matthews 50cent 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
dade01 WheitiWeissmann 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
ente Mlev 0,0 : 2,0 Partie 1 Partie 2



Tabelle:

Platz Spieler Brettpunkte Punkte
1. Mlev 5,0 7
2. ente 5,0 6
3. Matthews 3,0 4
4. dade01 0,0 0
5. WheitiWeissmann 0,0 0
6. 50cent 0,0 0





Gruppe C


Die Spiele:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Spiel 1 Spiel 2
Janni76 Mikka 1,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Siegi_TBS wehmi 1,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
strabi Puni 0,0 : 2,0 Partie 1 Partie 2
Janni76 Siegi_TBS 2,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mikka strabi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
wehmi Puni 0,0 : 2,0 Partie 1 Partie 2
Janni76 wehmi 2,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mikka Puni 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Siegi_TBS strabi 1,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Janni76 strabi 2,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mikka wehmi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Siegi_TBS Puni 0,0 : 2,0 Partie 1 Partie 2
Janni76 Puni 0,0 : 2,0 Partie 1 Partie 2
wehmi strabi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mikka Siegi_TBS 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2



Tabelle:

Platz Spieler Brettpunkte Punkte
1. Puni 8,0 12
2. Janni76 7,0 9
3. Siegi_TBS 2,0 0
4. wehmi 0,0 0
5. strabi 0,0 0
6. Mikka 0,0 0



Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge