Club:CSC Raptors 2006/McMartinius-Turnier-Vorrunde: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 35: Zeile 35:
 
|McMartinius
 
|McMartinius
 
|sudde
 
|sudde
|0,0 : 0,0
+
|0,0 : 1,0
 
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=122752&f=4L90y&b=19492 Partie 1]
 
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=122752&f=4L90y&b=19492 Partie 1]
 
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=122753&f=3y8Y9&b=19492 Partie 2]
 
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=122753&f=3y8Y9&b=19492 Partie 2]
Zeile 118: Zeile 118:
 
|1.
 
|1.
 
|sudde
 
|sudde
|5
+
|6
 
|'''9'''
 
|'''9'''
 
|-
 
|-

Version vom 16. Dezember 2005, 16:34 Uhr

Vorrunde

zur Turnierübersicht

Gruppe A


Die Spiele:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Spiel 1 Spiel 2
McMartinius stitch 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
sudde springergabel 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Waffeleisen ThommyTulpe 0,0 : 2,0 Partie 1 Partie 2
McMartinius sudde 0,0 : 1,0 Partie 1 Partie 2
stitch Waffeleisen 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
springergabel ThommyTulpe 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
McMartinius springergabel 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
stitch ThommyTulpe 1,0 : 1,0 Partie 1 Partie 2
sudde Waffeleisen 1,5 : 0,5 Partie 1 Partie 2
McMartinius Waffeleisen 1,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
stitch springergabel 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
sudde ThommyTulpe 1,5 : 0,5 Partie 1 Partie 2
McMartinius ThommyTulpe 1,5 : 0,5 Partie 1 Partie 2
springergabel Waffeleisen 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
stitch sudde 0,0 : 2,0 Partie 1 Partie 2



Tabelle:

Platz Spieler Brettpunkte Punkte
1. sudde 6 9
2. ThommyTulpe 4 4
3. McMartinius 2,5 3
4. stitch 1,0 0
5. Waffeleisen 0,5 0
6. springergabel 0,0 0





Gruppe B


Die Spiele:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Spiel 1 Spiel 2
Matthews ente 2,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mlev dade01 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
WheitiWeissmann 50cent 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Matthews Mlev 1,0 : 1,0 Partie 1 Partie 2
ente WheitiWeissmann 2,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
dade01 50cent 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Matthews dade01 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
ente 50cent 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mlev WheitiWeissmann 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Matthews WheitiWeissmann 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
ente dade01 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mlev 50cent 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Matthews 50cent 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
dade01 WheitiWeissmann 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
ente Mlev 0,0 : 2,0 Partie 1 Partie 2



Tabelle:

Platz Spieler Brettpunkte Punkte
1. Matthews 3,0 4
2. Mlev 3,0 4
3. ente 2,0 3
4. dade01 0,0 0
5. WheitiWeissmann 0,0 0
6. 50cent 0,0 0





Gruppe C


Die Spiele:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Spiel 1 Spiel 2
Janni76 Mikka 1,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Siegi_TBS wehmi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
strabi Puni 0,0 : 2,0 Partie 1 Partie 2
Janni76 Siegi_TBS 2,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mikka strabi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
wehmi Puni 0,0 : 2,0 Partie 1 Partie 2
Janni76 wehmi 2,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mikka Puni 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Siegi_TBS strabi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Janni76 strabi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mikka wehmi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Siegi_TBS Puni 0,0 : 2,0 Partie 1 Partie 2
Janni76 Puni 0,0 : 2,0 Partie 1 Partie 2
wehmi strabi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mikka Siegi_TBS 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2



Tabelle:

Platz Spieler Brettpunkte Punkte
1. Puni 8,0 12
2. Janni76 5,0 6
3. Siegi_TBS 0,0 0
4. wehmi 0,0 0
5. strabi 0,0 0
6. Mikka 0,0 0



Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge