Club:CSC Raptors 2006/McMartinius-Turnier-Vorrunde: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 36: Zeile 36:
 
|sudde
 
|sudde
 
|0,0 : 0,0
 
|0,0 : 0,0
|Partie 1
+
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=122752&f=4L90y&b=19492 Partie 1]
|Partie 2
+
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=122753&f=3y8Y9&b=19492 Partie 2]
 
|-
 
|-
 
|stitch
 
|stitch
Zeile 66: Zeile 66:
 
|Waffeleisen
 
|Waffeleisen
 
|0,0 : 0,0
 
|0,0 : 0,0
|Partie 1
+
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=122755&f=7d0&b=14300 Partie 1]
|Partie 2
+
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=122754&f=7d0&b=14300 Partie 2]
 
|-
 
|-
 
|McMartinius
 
|McMartinius
Zeile 84: Zeile 84:
 
|ThommyTulpe
 
|ThommyTulpe
 
|0,0 : 0,0
 
|0,0 : 0,0
|Partie 1
+
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=122758&f=7d0&b=14300 Partie 1]
|Partie 2
+
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=122759&f=7d0&b=14300 Partie 2]
 
|-
 
|-
 
|McMartinius
 
|McMartinius
Zeile 102: Zeile 102:
 
|sudde
 
|sudde
 
|0,0 : 0,0
 
|0,0 : 0,0
|Partie 1
+
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=122756&f=7d0&b=14300 Partie 1]
|Partie 2
+
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=122757&f=7d0&b=14300 Partie 2]
 
|-
 
|-
 
|} <br>
 
|} <br>

Version vom 2. Dezember 2005, 17:48 Uhr

Vorrunde

zur Turnierübersicht

Gruppe A


Die Spiele:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Spiel 1 Spiel 2
McMartinius stitch 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
sudde springergabel 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Waffeleisen ThommyTulpe 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
McMartinius sudde 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
stitch Waffeleisen 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
springergabel ThommyTulpe 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
McMartinius springergabel 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
stitch ThommyTulpe 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
sudde Waffeleisen 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
McMartinius Waffeleisen 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
stitch springergabel 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
sudde ThommyTulpe 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
McMartinius ThommyTulpe 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
springergabel Waffeleisen 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
stitch sudde 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2



Tabelle:

Platz Spieler Brettpunkte Punkte
1. McMartinius 0,0 0
2. stitch 0,0 0
3. sudde 0,0 0
4. springergabel 0,0 0
5. Waffeleisen 0,0 0
6. ThommyTulpe 0,0 0





Gruppe B


Die Spiele:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Spiel 1 Spiel 2
Matthews ente 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mlev dade01 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
WheitiWeissmann 50cent 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Matthews Mlev 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
ente WheitiWeissmann 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
dade01 50cent 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Matthews dade01 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
ente 50cent 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mlev WheitiWeissmann 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Matthews WheitiWeissmann 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
ente dade01 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mlev 50cent 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Matthews 50cent 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
dade01 WheitiWeissmann 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
ente Mlev 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2



Tabelle:

Platz Spieler Brettpunkte Punkte
1. Matthews 0,0 0
2. ente 0,0 0
3. Mlev 0,0 0
4. dade01 0,0 0
5. WheitiWeissmann 0,0 0
6. 50cent 0,0 0





Gruppe C


Die Spiele:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Spiel 1 Spiel 2
Janni76 Mikka 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Siegi_TBS wehmi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
strabi Puni 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Janni76 Siegi_TBS 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mikka strabi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
wehmi Puni 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Janni76 wehmi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mikka Puni 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Siegi_TBS strabi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Janni76 strabi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mikka wehmi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Siegi_TBS Puni 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Janni76 Puni 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
wehmi strabi 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Mikka Siegi_TBS 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2



Tabelle:

Platz Spieler Brettpunkte Punkte
1. Janni76 0,0 0
2. Mikka 0,0 0
3. Siegi_TBS 0,0 0
4. wehmi 0,0 0
5. strabi 0,0 0
6. Puni 0,0 0



Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge