Club:Chess Connection/Clubmeisterschaft 2018 Ausscheidung - Joust
Aus chessmail Wiki
- Die römischen Zahlen bezeichnen jeweils die einzelnen Joust - Turniere
- Die Wertungszahl ist mit Stand vom Beginn des Turnieres
Nick | Wertung | XIII Rd.1 | XIII Rd.2 | XIII Rd.3 | XIII Rd.4 | XIV Rd.1 | XIV Rd.2 | [ XIV Rd.3] | [XIV Rd.4] | XV Rd.1 | XV Rd.2 | [ XV Rd.3] | [ XV Rd.4] | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joust XIII - Spieler | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | ||||||||||
42mal | 5,5 | x | x | 5,5 | ||||||||||
Breaker | 3 | x | x | 3 | ||||||||||
niclas | 3,5 | x | x | 3,5 | ||||||||||
Baghira | 3,5 | x | x | 3 | 6,5 | |||||||||
fritzy | 2,5 | x | x | 2,5 | ||||||||||
Bodoessen | 0 | x | x | 0 | ||||||||||
Affenmann | 4 | 0,5 | x | x | 4,5 | |||||||||
GuidoM | 3,5 | 2 | - | 6,5 | 12 | |||||||||
Sedlitzer | 3,5 | 1,5 | - | 5 | ||||||||||
faues | 1 | 1 | - | 2,5 | 4,5 | |||||||||
Paul.Getit | 6 | 4 | 1 | x | x | 11 | ||||||||
wodi | 4 | 5,5 | - | 8 | 17,5 | |||||||||
agni | 1 | x | x | 1 | ||||||||||
matrixman | 1 | x | x | 1 | ||||||||||
Madmax31 | 5,5 | 3 | 2,5 | 1,5 | x | x | 12,5 | |||||||
Roncho | 4,5 | 5,5 | 2,5 | 8 | 4 | 24,5 | ||||||||
Der_Prophet | 2 | x | x | 2 | ||||||||||
chesskiller | 0 | x | x | 0 | ||||||||||
migge | 5,5 | 1,5 | x | x | 7 | |||||||||
Koni54 | 4,5 | 3 | - | 7,5 | ||||||||||
salzi | 1,5 | 4 | - | 5,5 | ||||||||||
ajedrez1 | 0,5 | 2,5 | - | 2 | 5 | |||||||||
zusätzliche Joust XIV - Spieler | ||||||||||||||
blomma | 4,5 | - | 4,5 | |||||||||||
Mic1980 | 0,5 | - | 3 | 3,5 | ||||||||||
zusätzliche Joust XV - Spieler | ||||||||||||||
Kermit_Chaot | 5 | 5 | ||||||||||||
laeufer08081975 | 4 | 4 | ||||||||||||
KroMax | 7 | 2 | 9 | |||||||||||
fischtiger | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||
Thorsten | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||
? | ||||||||||||||
? |
update 02.05.2018
Navigation: