Club:Chess Connection/CC-Medaillenkammer
Aus chessmail Wiki
Medaillenkammer 2013
In der Medaillenkammer bewahren wir unsere Medaillen auf, die wir dann von Zeit zu Zeit an verdiente Mitgĺieder vergeben. Mehrfachnennungen von Mitgliedern werden zum Teil nicht vorgenommen.
Titel | Name | Zeit | Kommentar ![]() |
---|---|---|---|
Pharao ![]() |
willysi | ||
1.Wesir | Madmax31 | ||
2. Wesir | Verlierer100 | ||
Weißer König Joust CC I ![]() |
Madmax31 | ||
Schwarzer König Joust CC I ![]() |
Verlierer100 | ||
Weiße Dame Joust CC I ![]() |
willysi | ||
Schwarze Dame JoustCC I ![]() |
Nilpferdchen Schefi Turmgabel | 9 Punkte | |
Weißer Turm Joust CC I ![]() |
JankoM | 8 Punkte | |
Schwarzer Turm Joust CC I ![]() |
Der_Prophet | 7,5 Punkte | |
1.CC-Liga-Meister | kurblatt | ||
2.CC-Liga-Meister | QuickMic | ||
3.CC-Liga-Meister | Buffy | ||
4.CC-Liga-Meister | Perforine | ||
5. CC-Liga-Meister | vakuum82 | ||
6. CC-Liga-Meister | WalJim | ||
7. CC-Liga-Meister | cipofuzo | ||
8. CC-Liga-Meister | joe2011 | ||
9. CC-Liga-Meister | blomma | ||
10. CC-Liga-Meister | Demonweiss | ||
11. CC-Liga-Meister | Gadexl | ||
12. CC-Liga-Meister | carolusmajor | ||
1. Clubliga - Teilnehmer ![]() |
Wilf,jensi64,verlierer100, kurblatt | ||
2. Clubliga - Teilnehmer ![]() |
marian2,Nilpferdchen,nicolaigeb,QuickMic Aufstieg ! | ||
3. Clubliga - Teilnehmer ![]() |
kwallybrato.usebant_in_mdRainbirdbebbe | ||
Wikipedia-Häuptling | kwally | auf Lebenszeit | |
Gruppenkapitäne, die CC auf Kurs halten | wodi Pixr truenexusblastertumanTurmgabelGadexlmklugevakuum82kimble | ||
Wahlleiter Schwarmschach | toby84 | ||
Nachhaltige Schwarmschachspieler | Fliegenfischerwodigurkensepp | ||
Forumshummel | Hier verleihe ich mir ausnahmsweise selber den Titel :)) KroMax | ||
Streitschlichter | Nilpferdchen/Madmax31 | ||
Clubduellkanone | QuickMic | ||
CC - Fairness - Preis ![]() |
hsv83Turnier Schweizer System,FliegenfischerJoust CC I,HermannAusPoll extern jensi64 Clubliga | ||
Pyramidenwächter | Pixr | ||
Organisator Turnier Schweizer System | wodi | ||
General (Schweizer System) ![]() |
kurblatt | ||
Korpskommandant (Schweizer System) | willysi | ||
Divisionär (Schweizer System) | QuickMic | ||
Brigadier (Schweizer System) | Fliegenfischer | ||
Wertungsmaster | KennyMcCormick | ||
CC-Turnierspieler des Jahres | ( Mischung aus Anzahl und Erfolg )willysi | ||
Schachtrainer | Nilpferdchen Madmax31 | Coach | |
Themenspezialist "Orang Utan" = Coach | Gadexl | Ende 2013 | Coach |
Themenspezialist "Caro - Kann" = Coach | Turmgabel und vishy | März 2014 | Coach |
Themenspezialist Damengambit = Coach | tuman | Oktober 2013 | Coach |
Themenspezialist Englische Eröffnung = Coach | madmax31 | November 2013 | Coach |
Paarungsmatadoren | Turmgabelvishy koeppi | Juni 2013 | 23 Stunden |
Sieger externer Turniere | kamkeBlindschach04KroMax blomma |
CL=Clubliga
Navigation: