Club:CSC Raptors 2006/Raptors Vereinsmeisterschaft 2013
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Die Vereinsmeisterschaft 2013 ist gleichzeitg das 4. Turnier des Raptors-Cup 2013.
Veranstalter ist McMartinius.
Beginn der Meldefrist: 28.02.2013
Ende der Meldefrist: 31.03.2013 12:00 Uhr
Modus:
bis 8 Spieler: jeder gegen jeden - einfache Runde
9 bis 16 Spieler: Vorrunde in 2 Gruppen, die Besten spielen und Mitnahme der Vorrundenpunkte (direkte Gegner) in einer 8er-Gruppe den Vereinsmeister aus.
17 bis 24 Spieler: Vorrunde in 3 Gruppen, die Besten spielen und Mitnahme der Vorrundenpunkte (direkte Gegner) in einer 8er-Gruppe den Vereinsmeister aus.
ab 25 Spieler: Vorrunde in 4 Gruppen, die Besten spielen und Mitnahme der Vorrundenpunkte (direkte Gegner) in einer 8er-Gruppe den Vereinsmeister aus.
D.h. für uns: bei 21 TN wird in 3 7er Gruppen gespielt - die beiden Gruppenersten und die beiden besten Gruppendritten kommen in die Finalgruppe.
Der Rest wird anhand der in der Vorrunde erzielten Punkte gereiht.
Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst der direkte Vergleich, dann die größere Anzahl der Siege, danach das Los.
Alle Spiele werden mit zufälliger Farbauswahl gestartet - Bedenkzeit 3 oder 7 Tage - Zuschauer erlaubt - ob Wertung oder Freundschaft ist egal.
Endrunde
Finalgruppe
Modusänderung am 07.08.2013 - ich müsste losen, da alle drei Gruppendritten je 8 Punkte und 4:2 Siege haben.
Dann gäbe es noch das Problem, dass bei der Punktemitnahme manche mehr Gegner hätten als andere.
Langer Rede, kurzer Sinn:
Es dürfen daher alle drei teilnehmen und es gibt einen Finalplatz mehr.
Ganz knapp gescheitert ist der Gruppenvierte der Gruppe 1 (GuidoM) mit ebenfalls 8 Punkten aber "nur" 3 Siegen.
Tabelle
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | CALIDA | 10 | 18 |
2. | chesswolf | 10 | 17 |
3. | mondl | 10 | 15 |
4. | Queribus | 10 | 10 |
5. | halon | 10 | 10 |
6. | Executor | 10 | 7 |
7. | migge | 10 | 6 |
8. | Eddy1 | 10 | 4 |
9. | Affenmann | 10 | 1 |
Plätze 4 und 5 wegen Direktvergleich.
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
---|---|---|---|---|
1 | halon | migge | 1:0 | [1] |
2 | halon | Queribus | 0:1 | [2] |
3 | halon | chesswolf | 0:1 | [3] |
4 | halon | mondl | 0:1 | [4] |
5 | halon | Affenmann | 1:0 | [5] |
6 | halon | CALIDA | 0:1 | [6] |
7 | halon | Eddy1 | 1:0 | [7] |
8 | halon | Executor | 0:1 | [8] |
9 | migge | Queribus | 0:1 | [9] |
10 | migge | chesswolf | 0:1 | [10] |
11 | migge | mondl | 0:1 | [11] |
12 | migge | Affenmann | 0,5:0,5 | [12] |
13 | migge | CALIDA | 0:1 | [13] |
14 | migge | Eddy1 | 1:0 | [14] |
15 | migge | Executor | 0,5:0,5 | [15] |
16 | Queribus | chesswolf | 0:1 | [16] |
17 | Queribus | mondl | 0:1 | [17] |
18 | Queribus | Affenmann | 1:0 | [18] |
19 | Queribus | CALIDA | 0:1 | [19] |
20 | Queribus | Eddy1 | 1:0 | [20] |
21 | Queribus | Executor | 1:0 | [21] |
22 | chesswolf | mondl | 0:0 | wird nicht ausgetragen |
23 | chesswolf | Affenmann | 1:0 | [22] |
24 | chesswolf | CALIDA | 0,5:0,5 | [23] |
25 | chesswolf | Eddy1 | 1:0 | [24] |
26 | chesswolf | Executor | 1:0 | [25] |
27 | mondl | Affenmann | 1:0 | [26] |
28 | mondl | CALIDA | 0,5:0,5 | [27] |
29 | mondl | Eddy1 | 1:0 | [28] |
30 | mondl | Executor | 1:0 | [29] |
31 | Affenmann | CALIDA | 0:1 | [30] |
32 | Affenmann | Eddy1 | 0:1 | [31] |
33 | Affenmann | Executor | 0:1 | [32] |
34 | CALIDA | Eddy1 | 1:0 | [33] |
35 | CALIDA | Executor | 1:0 | [34] |
36 | Eddy1 | Executor | 0:1 | [35] |
Punkteverteilung für Raptors-Cup 2013
Platz | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | CALIDA | 35 | |
2. | chesswolf | 31 | |
3. | mondl | 28 | |
4. | Queribus | 25 | |
5. | halon | 22 | |
6. | Executor | 20 | |
7. | migge | 18 | |
8. | Eddy1 | 16 | |
9. | Affenmann | 14 | |
10. | GuidoM | 12 | |
11. | macmoldis | 10,5 | |
Oberlooser | 10,5 | ||
13. | Asphaltcowboy55 | 9 | |
14. | GeorgvomWalde | 7,5 | |
FrankRupprecht | 7,5 | ||
16. | Chessangel | 5 | |
robbi | 5 | ||
MasterKeen | 5 | ||
19. | McMartinius | 3 | |
20. | rd.49 | 2 | |
21. | chappy | 1 | zählen nicht zum Raptors-Cup, da Turnier nicht ordnungsgemäß beendet |
Vorrunde
Gruppe 1
Tabelle
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | halon | 6 | 9 |
2. | migge | 6 | 9 |
3. | Queribus | 6 | 8 |
4. | GuidoM | 6 | 8 |
5. | macmoldis | 6 | 6 |
6. | robbi | 6 | 2 |
7. | rd.49 | 6 | 0 |
Plätze 1/2 und 3/4 wegen Direktvergleich
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
---|---|---|---|---|
1 | macmoldis | Queribus | 0:1 | [36] |
2 | macmoldis | robbi | 1:0 | [37] |
3 | macmoldis | migge | 0:1 | [38] |
4 | macmoldis | GuidoM | 0:1 | [39] |
5 | macmoldis | halon | 1:0 | [40] |
6 | macmoldis | rd.49 | 1:0 | [41] |
7 | Queribus | robbi | 1:0 | [42] |
8 | Queribus | migge | 0:1 | [43] |
9 | Queribus | GuidoM | 1:0 | [44] |
10 | Queribus | halon | 0:1 | [45] |
11 | Queribus | rd.49 | 1:0 | [46] |
12 | robbi | migge | 0:1 | [47] |
13 | robbi | GuidoM | 0:1 | [48] |
14 | robbi | halon | 0:1 | [49] |
15 | robbi | rd.49 | 1:0 | [50] |
16 | migge | GuidoM | 0,5:0,5 | [51] |
17 | migge | halon | 0:1 | [52] |
18 | migge | rd.49 | 1:0 | [53] |
19 | GuidoM | halon | 0,5:0,5 | [54] |
20 | GuidoM | rd.49 | 1:0 | [55] |
21 | halon | rd.49 | 1:0 | [56] |
Gruppe 2
Tabelle
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | chesswolf | 6 | 12 |
2. | mondl | 6 | 10 |
3. | Affenmann | 6 | 8 |
4. | Oberlooser | 6 | 6 |
5. | FrankRupprecht | 6 | 4 |
6. | Chessangel | 6 | 2 |
7. | chappy + | 6 | 0 |
+ chessmail-Austritt am 05.04.2013
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oberlooser | mondl | 0:1 | [57] | |
2 | Oberlooser | chappy | 1:0 | kampflos | |
3 | Oberlooser | Affenmann | 0:1 | [58] | |
4 | Oberlooser | chesswolf | 0:1 | [59] | |
5 | Oberlooser | FrankRupprecht | 1:0 | [60] | |
6 | Oberlooser | Chessangel | 1:0 | [61] | |
7 | mondl | chappy | 1:0 | [62] | |
8 | mondl | Affenmann | 1:0 | [63] | |
9 | mondl | chesswolf | 0:1 | [64] | |
10 | mondl | FrankRupprecht | 1:0 | [65] | |
11 | mondl | Chessangel | 1:0 | [66] | |
12 | chappy | Affenmann | 0:1 | kampflos | |
13 | chappy | chesswolf | 0:1 | [67] | |
14 | chappy | FrankRupprecht | 0:1 | kampflos | |
15 | chappy | Chessangel | 0:1 | kampflos | |
16 | Affenmann | chesswolf | 0:1 | [68] | |
17 | Affenmann | FrankRupprecht | 1:0 | [69] | |
18 | Affenmann | Chessangel | 1:0 | [70] | |
19 | chesswolf | FrankRupprecht | 1:0 | [71] | |
20 | chesswolf | Chessangel | 1:0 | [72] | |
21 | FrankRupprecht | Chessangel | 1:0 | [73] | Wertung am 01.10. nach 2 Monaten ohne Zug |
Gruppe 3
Tabelle
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | CALIDA | 6 | 12 |
2. | Eddy1 | 6 | 10 |
3. | Executor | 6 | 8 |
4. | Asphaltcowboy55 | 6 | 5 |
5. | GeorgvomWalde | 6 | 4 |
6. | MasterKeen | 6 | 2 |
7. | McMartinius | 6 | 1 |
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
---|---|---|---|---|
1 | Asphaltcowboy55 | Eddy1 | 0:1 | [74] |
2 | Asphaltcowboy55 | GeorgvomWalde | 1:0 | [75] |
3 | Asphaltcowboy55 | McMartinius | 0,5:0,5 | [76] |
4 | Asphaltcowboy55 | MasterKeen | 1:0 | [77] |
5 | Asphaltcowboy55 | Executor | 0:1 | [78] |
6 | Asphaltcowboy55 | CALIDA | 0:1 | [79] |
7 | Eddy1 | GeorgvomWalde | 1:0 | [80] |
8 | Eddy1 | McMartinius | 1:0 | [81] |
9 | Eddy1 | MasterKeen | 1:0 | [82] |
10 | Eddy1 | Executor | 1:0 | [83] |
11 | Eddy1 | CALIDA | 0:1 | [84] |
12 | GeorgvomWalde | McMartinius | 1:0 | [85] |
13 | GeorgvomWalde | MasterKeen | 1:0 | [86] |
14 | GeorgvomWalde | Executor | 0:1 | [87] |
15 | GeorgvomWalde | CALIDA | 0:1 | [88] |
16 | McMartinius | MasterKeen | 0:1 | [89] |
17 | McMartinius | Executor | 0:1 | [90] |
18 | McMartinius | CALIDA | 0:1 | [91] |
19 | MasterKeen | Executor | 0:1 | [92] |
20 | MasterKeen | CALIDA | 0:1 | [93] |
21 | Executor | CALIDA | 0:1 | [94] |
Teilnehmer (21)
McMartinius |
Chappy |
GuidoM |
mondl |
Chessangel |
Executor |
Eddy1 |
migge |
macmoldis |
Affenmann |
rd.49 |
FrankRupprecht |
Asphaltcowboy55 |
GeorgvomWalde |
Oberlooser |
MasterKeen |
chesswolf |
robbi |
CALIDA |
halon |
Queribus |