Club:CSC Raptors 2006/McMartinius-Turnier-Vorrunde
Aus chessmail Wiki
Vorrunde
zur Turnierübersicht
Gruppe A
Die Spiele:
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
---|---|---|---|---|
McMartinius | stitch | 1,5 : 0,5 | Partie 1 | Partie 2 |
sudde | springergabel | 2,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
Waffeleisen | ThommyTulpe | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
McMartinius | sudde | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
stitch | Waffeleisen | 0,5 : 1,5 | Partie 1 | Partie 2 |
springergabel | ThommyTulpe | 1,0 : 1,0 | Partie 1 | Partie 2 |
McMartinius | springergabel | 2,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
stitch | ThommyTulpe | 1,0 : 1,0 | Partie 1 | Partie 2 |
sudde | Waffeleisen | 1,5 : 0,5 | Partie 1 | Partie 2 |
McMartinius | Waffeleisen | 2,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
stitch | springergabel | 1,0 : 1,0 | Partie 1 | Partie 2 |
sudde | ThommyTulpe | 1,5 : 0,5 | Partie 1 | Partie 2 |
McMartinius | ThommyTulpe | 1,5 : 0,5 | Partie 1 | Partie 2 |
springergabel | Waffeleisen | 1,0 : 1,0 | Partie 1 | Partie 2 |
stitch | sudde | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
Tabelle:
Platz | Spieler | Brettpunkte | Punkte |
---|---|---|---|
1. | sudde | 9 | 15 |
2. | McMartinius | 7 | 12 |
3. | ThommyTulpe | 5 | 5 |
4. | Waffeleisen | 3 | 4 |
5. | springergabel | 3 | 3 |
6. | stitch | 3 | 1 |
Gruppe B
Die Spiele:
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
---|---|---|---|---|
Matthews | ente | 2,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
Mlev | dade01 | 2,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
WheitiWeissmann | 50cent * | 2,0 : 0,0 | ||
Matthews | Mlev | 1,0 : 1,0 | Partie 1 | Partie 2 |
ente | WheitiWeissmann | 2,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
dade01 | 50cent * | 2,0 : 0,0 | ||
Matthews | dade01 | 2,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
ente | 50cent * | 2,0 : 0,0 | ||
Mlev | WheitiWeissmann | 2,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
Matthews | WheitiWeissmann | 2,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
ente | dade01 | 2,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
Mlev | 50cent * | 2,0 : 0,0 | ||
Matthews | 50cent * | 2,0 : 0,0 | ||
dade01 | WheitiWeissmann | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
ente | Mlev | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
Tabelle:
Platz | Spieler | Brettpunkte | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Mlev | 9,0 | 13 |
2. | Matthews | 9,0 | 13 |
3. | ente | 7,0 | 9 |
4. | WheitiWeissmann | 4,0 | 6 |
5. | dade01 | 2,0 | 3 |
6. | 50cent * | 0,0 | 0 |
* disqualifiziert
Gruppe C
Die Spiele:
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
---|---|---|---|---|
Janni76 | Mikka | 2,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
Siegi_TBS | wehmi | 2,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
strabi | Puni | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
Janni76 | Siegi_TBS | 2,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
Mikka | strabi | 1,5 : 0,5 | Partie 1 | Partie 2 |
wehmi | Puni | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
Janni76 | wehmi | 2,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
Mikka | Puni | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
Siegi_TBS | strabi | 1,5 : 0,5 | Partie 1 | Partie 2 |
Janni76 | strabi | 2,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
Mikka | wehmi | 2,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
Siegi_TBS | Puni | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
Janni76 | Puni | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
wehmi | strabi | 2,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
Mikka | Siegi_TBS | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
Tabelle:
Platz | Spieler | Brettpunkte | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Puni | 10,0 | 15 |
2. | Janni76 | 8,0 | 12 |
3. | Siegi_TBS | 5,5 | 9 |
4. | Mikka | 3,5 | 6 |
5. | wehmi | 2,0 | 3 |
6. | strabi | 1,0 | 0 |