Club:CSC Raptors 2006/McMartinius-Frühjahrscup 2006
McMartinius-Frühjahrscup 2006
Turnierende: 28.02.2007
Regeln
Teilnehmer:
Platz | Name | Stärke | Punkte | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Micha | 2239 | 6 | 1:0 sudde (S) | 1:0 BarbaraSalesch (W) | 1:0 Spockomatic (W) | 1:0 Siegi_TBS (S) | 0:1 netztiger (S) | 1:0 Spockvater (W) | 1:0 Puni (W) |
2. | netztiger | 2215 | 5,5 | 0:1 Puni (S) | 1:0 JensK (W) | 1:0 Socke (W) | 1:0 Waffeleisen (S) | 1:0 Micha (W) | 0,5:0,5 RealObelix (S) | 1:0 MisterKnister (S) |
3. | RealObelix | 2219 | 5,5 | 1:0 Spockvater (S) | 0,5:0,5 binary_star45 (W) | 1:0 bussi48 (S) | 0,5:0,5 Puni (W) | 1:0 ente (S) | 0,5:0,5 netztiger (W) | 1:0 Len2Y (W) |
4. | MisterKnister | 1935 | 5 | 0:1 Waffeleisen (W) | 1:0 Kami.Son (S) | 1:0 Len2Y (S) | 1:0 Ossy (W) | 1:0 Spockomatic (S) | 1:0 Capuccino (W) | 0:1 netztiger (W) |
5. | sudde | 2071 | 4,5 | 0:1 Micha (W) | 0:1 bussi48 (S) | 1:0 McMartinius (W) | 1:0 Capuccino (S) | 1:0 udo40 (S) | 1:0 LittleJFK (W) | 0,5:0,5 Siegi_TBS (W) |
6. | Siegi_TBS | 2117 | 4,5 | 1:0 McMartinius (W) | 1:0 Mikel (S) | 0:1 Puni (S) | 0:1 Micha (W) | 1:0 binary_star45 (W) | 1:0 bussi48 (S) | 0,5:0,5 sudde (S) |
7. | Spockomatic | 2120 | 4,5 | 1:0 moton_11 (W) | 1:0 Ossy (S) | 0:1 Micha (S) | 0,5:0,5 bussi48 (W) | 0:1 MisterKnister (W) | 1:0 binary_star45 (S) | 1:0 Socke (S) |
8. | Len2Y | 1701 | 4 | 1:0 JensK (S) | 0:1 LittleJFK (W) | 0:1 MisterKnister (W) | 1:0 martha_muff (S) | 1:0 Ossy (S) | 1:0 udo40 (W) | 0:1 RealObelix (S) |
9. | martha_muff | 1810 | 4 | 1:0 BarbaraSalesch(S) | 0:1 ente (W) | 0:1 udo40 (S) | 0:1 Len2Y (W) | 1:0 JensK (W) | 1:0 Kami.Son (S) | 1:0 LittleJFK (W) |
10. | ente | 2059 | 4 | 0:1 bayyybäll (W) | 1:0 martha_muff (S) | 1:0 Waffeleisen (W) | 1:0 binary_star45 (S) | 0:1 RealObelix (W) | 0:1 Puni (S) | 1:0 Mikel (S) |
11. | bussi48 | 2157 | 4 | 1:0 tal78 (S) | 1:0 sudde (W) | 0:1 RealObelix (W) | 0,5:0,5 Spockomatic (S) | 1:0 Capuccino (S) | 0:1 Siegi_TBS (W) | 0,5:0,5 Spockvater (W) |
12. | Spockvater | 2163 | 4 | 0:1 RealObelix (W) | 1:0 McMartinius (S) | 1:0 binary_star45 (W) | 1:0 Socke (S) | 0,5:0,5 Puni (W) | 0:1 Micha (S) | 0,5:0,5 bussi48 (S) |
13. | Socke | 2075 | 3,5 | 1:0 LittleJFK (S) | 0,5:0,5 tal78 (W) | 0:1 netztiger (S) | 0:1 Spockvater (W) | 1:0 McMartinius (W) | 1:0 JensK (S) | 0:1 Spockomatic (W) |
14. | LittleJFK | 1922 | 3 | 0:1 Socke (W) | 1:0 Len2Y (S) | 0:1 Ossy (S) | 1:0 udo40 (W) | 1:0 Mikel (W) | 0:1 sudde (S) | 0:1 martha_muff (S) |
15. | Mikel | 1967 | 3 | 0:1 Capuccino (S) | 0:1 Siegi_TBS (W) | 1:0 Kami.Son (S) | 1:0 JensK (W) | 0:1 LittleJFK (S) | 1:0 Ossy (W) | 0:1 ente (W) |
16. | udo40 | 1792 | 2,5 | 0:1 Ossy (W) | 1:0 bayyybäll (S) | 1:0 martha_muff (W) | 0:1 LittleJFK (S) | 0:1 sudde (W) | 0:1 Len2Y (S) | 0,5:0,5 McMartinius (W) |
17. | McMartinius | 1831 | 2,5 | 0:1 Siegi_TBS (S) | 0:1 Spockvater (W) | 0:1 sudde (S) | 1:0 Kami.Son (W) | 0:1 Socke (S) | 1:0 Waffeleisen (W) | 0,5:0,5 udo40 (S) |
18. | JensK | 1791 | 1 | 0:1 Len2Y (W) | 0:1 netztiger (S) | 0:1 Capuccino (W) | 0:1 Mikel (S) | 0:1 martha_muff (S) | 0:1 Socke (W) | 1:0 Kami.Son (S) |
19. | Kami.Son | 1718 | 1 | 0:1 binary_star 45 (S) | 0:1 MisterKnister (W) | 0:1 Mikel (W) | 0:1 McMartinius (S) | 1:0 Waffeleisen (S) | 0:1 martha_muff (W) | 0:1 JensK (W) |
20. | Capuccino * | 2057 | 2,5 | 1:0 Mikel (W) | 0,5:0,5 Waffeleisen (S) | 1:0 JensK (S) | 0:1 sudde (W) | 0:1 bussi48 (W) | 0:1 MisterKnister (S) | DQ Ossy (W) |
21. | Ossy * | 1786 | 2 | 1:0 udo40 (S) | 0:1 Spockomatic (W) | 1:0 LittleJFK (W) | 0:1 MisterKnister (S) | 0:1 Len2Y (W) | 0:1 Mikel (S) | DQ Capuccino (S) |
22. | Puni * | 2432 | 5 | 1:0 netztiger (W) | 1:0 moton_11 (S) | 1:0 Siegi_TBS (W) | 0,5:0,5 RealObelix (S) | 0,5:0,5 Spockvater (S) | 1:0 ente (W) | 0:1 Micha (S) |
23. | binary_star45 * | 1993 | 1,5 | 1:0 Kami.Son (W) | 0,5:0,5 RealObelix (S) | 0:1 Spockvater (S) | 0:1 ente (W) | 0:1 Siegi_TBS (S) | 0:1 Spockomatic (W) | DQ |
24. | Waffeleisen * | 1791 | 1,5 | 1:0 MisterKnister (S) | 0,5:0,5 Capuccino (W) | 0:1 ente (S) | 0:1 netztiger (W) | 0:1 Kami.Son (W) | 0:1 McMartinius (S) | DQ |
25. | tal78 * | 1853 | 0,5 | 0:1 bussi48 (W) | 0,5:0,5 Socke (S) | DQ | ||||
26. | bayyybäll * | 2259 | 1 | 1:0 ente (S) | 0:1 udo40 (W) | DQ | ||||
27. | BarbaraSalesch * | 1895 | 0 | 0:1 martha_muff (W) | 0:1 Micha (S) | DQ | ||||
28. | moton_11 * | 1560 | 0 | 0:1 Spockomatic (S) | 0:1 Puni (W) | DQ |
Zur Erklärung wie die Abschlussplazierung ermittelt wird:
1. mehr Punkte
2. direkter Vergleich (nur bei 2 Punktgleichen)
3. geringere eigene chessmail-Wertung
4. die chessmail-Wertung aller gespielten Gegner (Freilos zählt 1.500)
5. Losentscheid
Ermittlungen der Turnierleitung:
Zum schneller spielen ermahnt: Kami.Son, Capuccino, Mikel (Runde 1/2)
DQ:
BarbaraSalesch: inaktiv (Runde 2)
bayyybäll: zeigt keine Reaktion (Runde 2)
moton_11: Langsam-Spieler (Runde 1+2)
tal78: nicht mehr bei chessmail (Runde 3)
Waffeleisen: inaktiv (Runde 5+6)
binary_star45: inaktiv (Runde 3+5+6)
Puni: nicht mehr bei chessmail (Runde 7)
Capuccino: zeigt keine Reaktion (Runde 7)
Ossy: zeigt keine Reaktion (Runde 7)
Runde 1:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
MisterKnister | Waffeleisen | 0:1 |
Spockomatic | moton_11 | 1:0 + DQ für moton_11 |
udo40 | Ossy | 0:1 |
ente | bayyybäll | 0:1 |
Spockvater | RealObelix | 0:1 |
JensK | Len2Y | 0:1 |
Capuccino | Mikel | 1:0 |
LittleJFK | Socke | 0:1 |
Siegi_TBS | McMartinius | 1:0 |
tal78 | bussi48 | 0:1 |
binary_star45 | Kami.Son | 1:0 |
BarbaraSalesch | martha_muff | 0:1 |
sudde | Micha | 0:1 |
Puni | netztiger | 1:0 |
Runde 2:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Waffeleisen | Capuccino | 0,5:0,5 |
McMartinius | Spockvater | 0:1 |
martha_muff | ente | 0:1 |
bayyybäll | udo40 | 0:1 kampflos + DQ für bayyybäll |
Kami.Son | MisterKnister | 0:1 |
moton_11 | Puni | 0:1 + DQ für moton_11 |
Ossy | Spockomatic | 0:1 |
bussi48 | sudde | 1:0 |
Micha | BarbaraSalesch | 1:0 kampflos + DQ für BarbaraSalesch |
RealObelix | binary_star45 | 0,5:0,5 |
netztiger | JensK | 1:0 |
Len2Y | LittleJFK | 0:1 |
Mikel | Siegi_TBS | 0:1 |
Socke | tal78 | 0,5:0,5 |
Runde 3:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Puni | Siegi_TBS | 1:0 |
Micha | Spockomatic | 1:0 |
bussi48 | RealObelix | 0:1 |
ente | Waffeleisen | 1:0 |
netztiger | Socke | 1:0 |
Spockvater | binary_star45 | 1:0 |
udo40 | martha_muff | 1:0 |
Ossy | LittleJFK | 1:0 |
Len2Y | MisterKnister | 0:1 |
JensK | Capuccino | 0:1 |
sudde | McMartinius | 1:0 |
Kami.Son | Mikel | 0:1 |
Runde 4:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
RealObelix | Puni | 0,5:0,5 |
Siegi_TBS | Micha | 0:1 |
Spockomatic | bussi48 | 0,5:0,5 |
Socke | Spockvater | 0:1 |
Waffeleisen | netztiger | 0:1 |
binary_star45 | ente | 0:1 |
MisterKnister | Ossy | 1:0 |
martha_muff | Len2Y | 0:1 |
LittleJFK | udo40 | 1:0 |
McMartinius | Kami.Son | 1:0 |
Capuccino | sudde | 0:1 |
Mikel | JensK | 1:0 |
Runde 5:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
netztiger | Micha | 1:0 |
ente | RealObelix | 0:1 |
Spockvater | Puni | 0,5:0,5 |
Capuccino | bussi48 | 0:1 |
Siegi_TBS | binary_star45 | 1:0 |
Spockomatic | MisterKnister | 0:1 |
Ossy | Len2Y | 0:1 |
udo40 | sudde | 0:1 |
LittleJFK | Mikel | 1:0 |
Waffeleisen | Kami.Son | 0:1 kampflos |
Socke | McMartinius | 1:0 |
martha_muff | JensK | 1:0 |
Runde 6:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
RealObelix | netztiger | 0,5:0,5 |
Puni | ente | 1:0 |
Micha | Spockvater | 1:0 |
binary_star45 | Spockomatic | 0:1 |
bussi48 | Siegi_TBS | 0:1 |
MisterKnister | Capuccino | 1:0 |
sudde | Little_JFK | 1:0 |
Mikel | Ossy | 1:0 |
Len2Y | udo40 | 1:0 |
Kami.Son | martha_muff | 0:1 |
JensK | Socke | 0:1 |
McMartinius | Waffeleisen | 1:0 kampflos |
Runde 7:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Micha | Puni | 1:0 kampflos |
MisterKnister | netztiger | 0:1 |
RealObelix | Len2Y | 1:0 |
sudde | Siegi_TBS | 0,5:0,5 |
Socke | Spockomatic | 0:1 |
bussi48 | Spockvater | 0,5:0,5 |
martha_muff | LittleJFK | 1:0 |
Mikel | ente | 0:1 |
Capuccino | Ossy | ohne Reaktion - DQ für beide |
udo40 | McMartinius | 0,5:0,5 |
Kami.Son | JensK | 0:1 |