CLUBLIGA/3.Liga Gruppe 3 2014

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

TEILNEHMERTABELLE=

Inhaltsverzeichnis

Zu den anderen Liga-Gruppen:

Hauptdokument 1.Liga 2.Liga Gruppe 1 2.Liga Gruppe 2 3.Liga Gruppe 1

3.Liga Gruppe 2

3.Liga Gruppe 3

3.Liga Gruppe 4

Schwarzes Brett

Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: Barbar Schachbaer Reilingen2 krakur


  • 27.02.13: Spielerwechsel bei CCCü.2 - statt Psychochicken spielt jetzt Mang
  • 01.04.13 3 Partien von YaB.3 gegen CCCü.2 wurden für YaB.3 gewertet wegen Nichtannahme bzw. Nichtausstellung der Einladungen
  • Spielertausch bei CCCü.2:Crazy Chessmail Clüb, 2.Mannschaft: statt Koigirl spielt ab der 5. Runde patzer0815

LIGATABELLE (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)

Platzierung Club Mannschaft Spiele Brettpunkte Siegpunkte
1 SC 1965 Reilingen SC65R.1 50 27,5 3,5
3 Freude am Schach spielen FaSs.2 48 23,5 2,5
2 Fernschach 09 FS09.2 50 20 2
4 Young and Beautiful YaB.3 48 15,5 1
5 Crazy Chessmail Clüb CCCü.2 50 11,5 0,5

Zuletzt aktualisiert am 4.9.2013

Paarungen

Runde Start Ultimo Paarungen - (jeweils weiß und schwarz) Spielfrei
1 ab 08.01.13 31.01.13 YaB.3-FS09.2 SC65R.1-CCCü.2 FaSs.2
2 ab 10.02.13 28.02.13 FS09.2-SC65R.1 CCCü.2-FaSs.2 YaB.3
3 ab 10.03.13 31.03.13 SC65R.1-FaSs.2 CCCü.2-YaB.3 FS09.2
4 ab 10.04.13 30.04.13 YaB.3-SC65R.1 FS09.2-FaSs.2 CCCü.2
5 ab 10.05.13 31.05.13 FaSs.2-YaB.3 FS09.2-CCCü.2 SC65R.1

Mannschaftstabellen

>YaB.3: Young and Beautiful 3. Mannschaft

Brett Name YaB.3 Schwarz FS09.2 Schwarz SC65R.1 Schwarz CCCü.2 Schwarz FaSs.2 Schwarz
1. Barbar (ML) 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1
2. JoBa78 0,5:0,5 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 aktiv aktiv
3. Ebul 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0
4. Haraldschmidt 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0 0,5:0,5 0:1 1:0
5. Hank 1:0 0,5:0,5 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1
Gesamt - 1,5:3,5 3,5:1,5 1:4 4:1 4:1 1,5:3,5 1:3 2:2

>FS09.2: Fernschach09, 2.Mannschaft

Brett Name YaB.3 Schwarz FS09.2 Schwarz SC65R.1 Schwarz CCCü.2 Schwarz FaSs.2 Schwarz
1. Schachbaer (ML) 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1
2. Hustensaft 1:0 0,5:0,5 0:1 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0
3. April134 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0
4. williweizenkeim 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0
5. Bellas 0,5-0,5 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0
Gesamt - 3,5:1,5 1,5:3,5 2:3 2:3 3:2 3:2 2:3 4:1

>SC65R.1: SC 1965 Reilingen , 1.Mannschaft

Brett Name YaB.3 Schwarz FS09.2 Schwarz SC65R.1 Schwarz CCCü.2 Schwarz FaSs.2 Schwarz
1. Reilingen1 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1
2. Reilingen757 1:0 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 0,5:0,5
3. Reilingen2 (ML) 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 0:1
4. Rammbauer 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1
5. snake778 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0
Gesamt - 4:1 1:4 2:3 2:3 4:1 1:4 3:2 1,5:3,5

>CCCü.2:Crazy Chessmail Clüb, 2.Mannschaft

ML: interimistisch: Brunelli

Brett Name YaB.3 Schwarz FS09.2 Schwarz SC65R.1 Schwarz CCCü.2 Schwarz FaSs.2 Schwarz
1. Springergabel 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1
2. tona 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0
3. Mang 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0
4. elodek 0,5:0,5 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1
5. patzer0815 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0
Gesamt - 1,5:3,5 4:1 3:2 3:2 1:4 4:1 0:5 3:2

>FaSs.2:Freude am Schach spielen, 2.Mannschaft

Brett Name YaB.3 Schwarz FS09.2 Schwarz SC65R.1 Schwarz CCCü.2 Schwarz FaSs.2 Schwarz
1. popeye 8 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1
2. Tino1996 aktiv aktiv 1:0 0:1 0,5:0,5 1:0 1:0 0:1
3. Mini4784 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1
4. krakur (ML) 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 0:1
5. Bohmfalk 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1
Gesamt - 2:2 1:3 4:1 2:3 1,5:3,5 3:2 3:2 0:5
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge