CLUBLIGA/2025/4. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
| CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Hatze73 marksche Lohberg123 felizepe Okute Kaffeejunkie
- Fa.2: Rabtrax ersetzt
EmiliaG am Brett 2.
- DSB.2: marksche ersetzt
ZiggyStardust am Brett 3.
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Freude_am_Schach_spielen | Fa.2 | 50 | 26 | 3 |
| 5 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.2 | 50 | 21 | 1.5 |
| 6 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.4 | 50 | 18.5 | 0.5 |
| 1 | Hochwälder_Schachfreunde | HS.1 | 50 | 34.5 | 5 |
| 4 | Von_Greifen_und_Stieren | vGuS.1 | 50 | 25,5 | 2 |
| 2 | Der Neue Club 2.0 | NC.2 | 50 | 24.5 | 3 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-10-17 00:00
Mannschaftstabellen
>Fa.2: Freude_am_Schach_spielen
| Fa.2 |
Freude_am_Schach_spielen ML: Hatze73 |
Runde 1: DSB.2 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.4 ab 01.02. |
Runde 3: HS.1 ab 01.03. |
Runde 4: vGuS.1 ab 01.04. |
Runde 5: NC.2 ab 01.05. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | |
| 1. | biggi1950 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |
| 2. | Rabtrax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | martin123 | 1 | 1 | 0 | 1 | V1 | V½ | 1W37W 1 | 1W37S 1 | V1 | V0 | |
| 4. | popeye8 | 1 | 1 | 1 | 0 | V0 | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Rajohnso | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) komplett | 6 (1) komplett | 4.5 (0) komplett | 5.5 (1)komplett | 4 (0) komplett | ||||||
>DSB.2: Die_Schweizer_Bauern
| DSB.2 |
Die_Schweizer_Bauern ML: marksche |
Runde 1: Fa.2 ab 01.01. |
Runde 2: vGuS.1 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.4 ab 01.03. |
Runde 4: NC.2 ab 01.04. |
Runde 5: HS.1 ab 01.05. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
| 1. | HONDA700 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | V½ | V0 | |
| 2. | Castlegott | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | V0 | V½ | |
| 3. | marksche | 0 | 0 | (73)W66W 0,5 | 0 | 0 | 0 | V0 | V1 | 1 | 1 | |
| 4. | perdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | sirius55 | 1 | 1 | V1 | V0 | 0 | 1 | V1 | V½ | V0 | V½ | |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) komplett | 3 (0)komplett | 5 (0.5) komplett | 5.5 (1) komplett | 3.5 (0) komplett | ||||||
>CdfS.4: Club_der_fairen_Spieler
| CdfS.4 |
Club_der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: NC.2 ab 01.01. |
Runde 2: Fa.2 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.2 ab 01.03. |
Runde 4: HS.1 ab 01.04. |
Runde 5: vGuS.1 ab 01.05. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
| 1. | Frank12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0W47S 0 | 0 | |
| 2. | Bonn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | hetral | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | V½ | V0 | 1 | 1 | |
| 4. | Rath | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Armin5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) komplett | 4 (0) komplett | 5 (0.5) komplett | 1.5 (0) komplett | 4 (0) komplett | ||||||
>HS.1: Hochwälder_Schachfreunde
| HS.1 |
Hochwälder_Schachfreunde ML: felizepe |
Runde 1: vGuS.1 ab 01.01. |
Runde 2: NC.2 ab 01.02. |
Runde 3: Fa.2 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.4 ab 01.04. |
Runde 5: DSB.2 ab 01.05. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | |
| 1. | felizepe | ½ | ½ | ½ | 1 | V0 | V0 | 1 | 1 | V1 | V½ | |
| 2. | Vianden | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V½ | V1 | |
| 3. | Winkel | ½ | 1 | 0 | 1 | V½ | V0 | V1 | V½ | 0 | 0 | |
| 4. | bronstein | 1 | 1 | 1 | 1 | V0 | V1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5. | kidneybohne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | V½ | V1 | |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6.5 (1) komplett | 7.5 (1) komplett | 5.5 (1) komplett | 8.5 (1) komplett | 6.5 (1) komplett | ||||||
>vGuS.1: Von_Greifen_und_Stieren
| vGuS.1 |
Von_Greifen_und_Stieren ML: Okute |
Runde 1: HS.1 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.2 ab 01.02. |
Runde 3: NC.2 ab 01.03. |
Runde 4: Fa.2 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.4 ab 01.05. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | |
| 1. | Oberarmarzt | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | V0 | V0 | 1 | 1W47S 1 | |
| 2. | Okute | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3. | Cabur | 0 | ½ | 1 | (73)W66W 0,5 | 0 | 0 | 0W37S 0 | 0W37W 0 | 0 | 0 | |
| 4. | detschach | 0 | 0 | 1 | 1 | V0 | V½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5. | Lux2000 | 1 | 0 | V1 | V0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.5 (0) komplett | 7(1) komplett | 4.5 (0) komplett | 4.5 (0)komplett | 6(1)komplett | ||||||
>NC.2: Der Neue Club 2.0
| NC.2 |
Der Neue Club 2.0 ML: Kaffeejunkie |
Runde 1: CdfS.4 ab 01.01. |
Runde 2: HS.1 ab 01.02. |
Runde 3: vGuS.1 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.2 ab 01.04. |
Runde 5: Fa.2 ab 01.05. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
| 1. | ragnar_cc | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | V0 | V0 | |
| 2. | gobi38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3. | Roche | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | V0 | V1 | V1 | V0 | |
| 4. | Kaffeejunkie | 1 | 1 | 0 | 0 | V½ | V1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5. | Raincitysamoht | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | V½ | V0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) komplett | 2.5 (0) komplett | 5.5 (1) komplett | 4.5 (0) komplett | 6 (1) komplett | ||||||