CLUBLIGA/2025/3. Liga Gruppe 3
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
| CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Caorleaner Schachschwachi Lohberg123 Reilingen2 harry88688
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young_and_Beautiful | YaB.2 | 40 | 24,5 | 4 |
| 4 | De_Äggsbärden | DÄ.1 | 40 | 17 | 1,5 |
| 5 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.3 | 40 | 12,5 | 0 |
| 3 | SC_1965_Reilingen | Reil.3 | 40 | 22,5 | 2 |
| 2 | Damenfalle | DF.2 | 40 | 21,5 | 2,5 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2026-01-03 19:25
Mannschaftstabellen
>YaB.2: Young_and_Beautiful
| YaB.2 |
YaB.2 ML: Caorleaner |
Runde 1: DÄ.1 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.3 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.3 ab 01.03. |
Runde 4: DF.2 ab 01.04. |
Runde 5: ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | lizard | game:ViWeYhDO1vKg#lizard# | game:DnC7qQmLuMp0#lizard# | game:utJ8K5PPP5wB#lizard# | game:kY60CwZhu306#lizard# | game:aXEeyMO1swvV#lizard# | game:NEWLoyfVNZKA#lizard# | Vgame:Z6INv9xRViSI#lizard# | Vgame:LGVefqBLdfkw#lizard# | spielfrei | spielfrei |
| 2. | Meick1968 | game:9dOudTSOgeyy#Meick1968# | game:K0pyZpUBwh6L#Meick1968# | Vgame:rrinT9T8cbtR#Meick1968# | Vgame:bNNFXvaAJ0d2#Meick1968# | Vgame:8EPRqbNyOVBw#Meick1968# | Vgame:DA4fGr6AFdKI#Meick1968# | game:CX8z9ulkZP1J#Meick1968# | game:dkXFSBVY1M0J#Meick1968# | spielfrei | spielfrei |
| 3. | Barbar | game:ZBEcADG8BTWP#Barbar# | game:yNgVxyxNsiYS#Barbar# | game:5gvJwAn7krTm#Barbar# | game:mG3Iuy4uSsP9#Barbar# | game:0GKsj7WQkFCU#Barbar# | game:Q8GgMXVo0imK#Barbar# | game:5RiuKIL0lTAg#Barbar# | game:GbNywsHXbNQu#Barbar# | spielfrei | spielfrei |
| 4. | Floka | game:WVqCeZmvzdfG#Floka# | game:z2kmQJFALbH4#Floka# | game:hrtQHLsIQjJu#Floka# | game:ceq3pPfyKsNS#Floka# | Vgame:16eEmat1PYHL#Floka# | Vgame:WjibOn2LL6Sv#Floka# | game:wKcHjJUNmBCc#Floka# | game:T0lByNDqjbdT#Floka# | spielfrei | spielfrei |
| 5. | Megamanx | game:RMljnEjp2mGL#Megamanx# | game:BQ7B4IeWDCfL#Megamanx# | game:VVIKWfG2Xvzg#Megamanx# | game:xzo2L7ipcu8I#Megamanx# | game:evCP1jSaMJ3b#Megamanx# | game:WY9042grdjLU#Megamanx# | Vgame:M94Id7OpbxqC#Megamanx# | Vgame:gLvL9m9LUgzZ#Megamanx# | spielfrei | spielfrei |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) komplett | 6 (1) komplett | 6,5 (1) komplett | 6 (1) komplett | 0 (0) | |||||
>DÄ.1: De_Äggsbärden
| DÄ.1 |
De_Äggsbärden ML: Schachschwachi |
Runde 1: YaB.2 ab 01.01. |
Runde 2: DF.2 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.3 ab 01.03. |
Runde 4: ab 01.04. |
Runde 5: Reil.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | obstler | game:DnC7qQmLuMp0#obstler# | game:ViWeYhDO1vKg#obstler# | Vgame:0M0UVimpPO5w#obstler# | Vgame:PDJLBqvK5gA2#obstler# | Vgame:gPSiBwaCnaHm#obstler# | Vgame:qagKfVPCm0GM#obstler# | spielfrei | spielfrei | Vgame:8xITLaWwURqP#obstler# | Vgame:NljMzRlvhn86#obstler# |
| 2. | GrafRaymond | game:K0pyZpUBwh6L#GrafRaymond# | game:9dOudTSOgeyy#GrafRaymond# | game:8jukIkxxsVF4#GrafRaymond# | game:SEGziSQiBSuz#GrafRaymond# | game:BwA4gcIdUT22#GrafRaymond# | game:89sDPgVZUC35#GrafRaymond# | spielfrei | spielfrei | game:TYQcKtlG5zFW#GrafRaymond# | game:L8jVKHXRFlDh#GrafRaymond# |
| 3. | ebi2 | game:yNgVxyxNsiYS#ebi2# | game:ZBEcADG8BTWP#ebi2# | game:HCTS5qiPuXyu#ebi2# | game:kMRp41jlXIIs#ebi2# | game:YmLYob4kZH19#ebi2# | game:rHqVnhBpHzvL#ebi2# | spielfrei | spielfrei | game:9Sz7Qm2s11pE#ebi2# | game:Ck0158aUTTZQ#ebi2# |
| 4. | Kleiner_Muck | game:z2kmQJFALbH4#Kleiner_Muck# | game:WVqCeZmvzdfG#Kleiner_Muck# | game:F9hWyWZp7jIH#Kleiner_Muck# | game:BpRsJw7odcLN#Kleiner_Muck# | game:MpRplZto90WJ#Kleiner_Muck# | game:yShqCb5zLh2N#Kleiner_Muck# | spielfrei | spielfrei | Vgame:B3nEKWPgraxh#Kleiner_Muck# | Vgame:ScyiI9HwdAd4#Kleiner_Muck# |
| 5. | Tarantula | game:BQ7B4IeWDCfL#Tarantula# | game:RMljnEjp2mGL#Tarantula# | game:Dik4j0fUaIoR#Tarantula# | game:qYqi9izTKS0x#Tarantula# | Vgame:bRGd0DA37NaG#Tarantula# | Vgame:Ga2dRvjJ6Awi#Tarantula# | spielfrei | spielfrei | game:c7Wa887Svloi#Tarantula# | game:apITxWvOkCNQ#Tarantula# |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) komplett | 5 (0,5) komplett | 6,5 (1) komplett | 0 (0) | 1,5 (0) komplett | |||||
>CdfS.3: Club_der_fairen_Spieler
| CdfS.3 |
Club_der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: ab 01.01. |
Runde 2: YaB.2 ab 01.02. |
Runde 3: DÄ.1 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.3 ab 01.04. |
Runde 5: DF.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | alandmann | spielfrei | spielfrei | game:kY60CwZhu306#alandmann# | game:utJ8K5PPP5wB#alandmann# | Vgame:qagKfVPCm0GM#alandmann# | Vgame:gPSiBwaCnaHm#alandmann# | game:d0SknpRAbpdI#alandmann# | game:TPYKIoUVV52S#alandmann# | game:GY7q7GiJBm7w#alandmann# | game:zRb7qSJHme3u#alandmann# |
| 2. | RitterBlaubart | spielfrei | spielfrei | Vgame:bNNFXvaAJ0d2#RitterBlaubart# | Vgame:rrinT9T8cbtR#RitterBlaubart# | game:89sDPgVZUC35#RitterBlaubart# | game:BwA4gcIdUT22#RitterBlaubart# | 0 | 0 | game:SJNFrj1qb5L1#RitterBlaubart# | game:plUgsPYcTcNI#RitterBlaubart# |
| 3. | Edgar_Wallace | spielfrei | spielfrei | game:mG3Iuy4uSsP9#Edgar_Wallace# | game:5gvJwAn7krTm#Edgar_Wallace# | game:rHqVnhBpHzvL#Edgar_Wallace# | game:YmLYob4kZH19#Edgar_Wallace# | game:QGftjbbytsAz#Edgar_Wallace# | game:YbBslCcbEbSA#Edgar_Wallace# | game:idy2vpAnqJZX#Edgar_Wallace# | game:OQCyyHa4sCYU#Edgar_Wallace# |
| 4. | Oligami | spielfrei | spielfrei | game:ceq3pPfyKsNS#Oligami# | game:hrtQHLsIQjJu#Oligami# | game:yShqCb5zLh2N#Oligami# | game:MpRplZto90WJ#Oligami# | Vgame:qqAA8aG58IKN#Oligami# | Vgame:O7K5gyX0aB2U#Oligami# | game:jJO1AbvNX37p#Oligami# | game:ZwmO8qHjv5uB#Oligami# |
| 5. | Andreas12345 | spielfrei | spielfrei | game:xzo2L7ipcu8I#Andreas12345# | game:VVIKWfG2Xvzg#Andreas12345# | Vgame:Ga2dRvjJ6Awi#Andreas12345# | Vgame:bRGd0DA37NaG#Andreas12345# | game:sGT4vZDXcl9e#Andreas12345# | game:tlHVhJ0TTfs8#Andreas12345# | game:nragC3aRs2Xe#Andreas12345# | game:Ax3FsLRxNGBp#Andreas12345# |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 4 (0) komplett | 3,5 (0) komplett | 2 (0) komplett | 3 (0) komplett | |||||
>Reil.3: SC_1965_Reilingen
| Reil.3 |
SC_1965_Reilingen ML: Reilingen2 |
Runde 1: DF.2 ab 01.01. |
Runde 2: ab 01.02. |
Runde 3: YaB.2 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.3 ab 01.04. |
Runde 5: DÄ.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | funkyfredbrown | game:cP0USX1XLhCv#funkyfredbrown# | game:VyaYWEr5Kj0g#funkyfredbrown# | spielfrei | spielfrei | game:NEWLoyfVNZKA#funkyfredbrown# | game:aXEeyMO1swvV#funkyfredbrown# | game:TPYKIoUVV52S#funkyfredbrown# | game:d0SknpRAbpdI#funkyfredbrown# | Vgame:NljMzRlvhn86#funkyfredbrown# | Vgame:8xITLaWwURqP#funkyfredbrown# |
| 2. | biene1410 | game:pJB8j9GbomEX#biene1410# | game:HHJnFNR5Z4f4#biene1410# | spielfrei | spielfrei | Vgame:DA4fGr6AFdKI#biene1410# | Vgame:8EPRqbNyOVBw#biene1410# | 0 | 0 | game:L8jVKHXRFlDh#biene1410# | game:TYQcKtlG5zFW#biene1410# |
| 3. | Reilingen2 | game:6KPeK8cQuopq#Reilingen2# | game:l8zoLFzpFhsx#Reilingen2# | spielfrei | spielfrei | game:Q8GgMXVo0imK#Reilingen2# | game:0GKsj7WQkFCU#Reilingen2# | game:YbBslCcbEbSA#Reilingen2# | game:QGftjbbytsAz#Reilingen2# | game:Ck0158aUTTZQ#Reilingen2# | game:9Sz7Qm2s11pE#Reilingen2# |
| 4. | Weidenbaum2 | game:Ojlh0v03IOnJ#Weidenbaum2# | game:oYmIceZ9F4YP#Weidenbaum2# | spielfrei | spielfrei | Vgame:WjibOn2LL6Sv#Weidenbaum2# | Vgame:16eEmat1PYHL#Weidenbaum2# | Vgame:O7K5gyX0aB2U#Weidenbaum2# | Vgame:qqAA8aG58IKN#Weidenbaum2# | Vgame:ScyiI9HwdAd4#Weidenbaum2# | Vgame:B3nEKWPgraxh#Weidenbaum2# |
| 5. | speedymnb | game:XWLkOgxk3WIo#speedymnb# | game:z2gAMmOXIJge#speedymnb# | spielfrei | spielfrei | game:WY9042grdjLU#speedymnb# | game:evCP1jSaMJ3b#speedymnb# | game:tlHVhJ0TTfs8#speedymnb# | game:sGT4vZDXcl9e#speedymnb# | game:apITxWvOkCNQ#speedymnb# | game:c7Wa887Svloi#speedymnb# |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,5 (0) komplett | 0 (0) | 3,5 (0) komplett | 6 (1) komplett | 8,5 (1) komplett | |||||
>DF.2: Damenfalle
| DF.2 |
Damenfalle ML: harry88688 |
Runde 1: Reil.3 ab 01.01. |
Runde 2: DÄ.1 ab 01.02. |
Runde 3: ab 01.03. |
Runde 4: YaB.2 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | beatus | game:VyaYWEr5Kj0g#beatus# | game:cP0USX1XLhCv#beatus# | Vgame:PDJLBqvK5gA2#beatus# | Vgame:0M0UVimpPO5w#beatus# | spielfrei | spielfrei | Vgame:LGVefqBLdfkw#beatus# | Vgame:Z6INv9xRViSI#beatus# | game:zRb7qSJHme3u#beatus# | game:GY7q7GiJBm7w#beatus# |
| 2. | VT11Punkt5 | game:HHJnFNR5Z4f4#VT11Punkt5# | game:pJB8j9GbomEX#VT11Punkt5# | game:SEGziSQiBSuz#VT11Punkt5# | game:8jukIkxxsVF4#VT11Punkt5# | spielfrei | spielfrei | game:dkXFSBVY1M0J#VT11Punkt5# | game:CX8z9ulkZP1J#VT11Punkt5# | game:plUgsPYcTcNI#VT11Punkt5# | game:SJNFrj1qb5L1#VT11Punkt5# |
| 3. | harry88688 | game:l8zoLFzpFhsx#harry88688# | game:6KPeK8cQuopq#harry88688# | game:kMRp41jlXIIs#harry88688# | game:HCTS5qiPuXyu#harry88688# | spielfrei | spielfrei | game:GbNywsHXbNQu#harry88688# | game:5RiuKIL0lTAg#harry88688# | game:OQCyyHa4sCYU#harry88688# | game:idy2vpAnqJZX#harry88688# |
| 4. | oliniehaus | game:oYmIceZ9F4YP#oliniehaus# | game:Ojlh0v03IOnJ#oliniehaus# | game:BpRsJw7odcLN#oliniehaus# | game:F9hWyWZp7jIH#oliniehaus# | spielfrei | spielfrei | game:T0lByNDqjbdT#oliniehaus# | game:wKcHjJUNmBCc#oliniehaus# | game:ZwmO8qHjv5uB#oliniehaus# | game:jJO1AbvNX37p#oliniehaus# |
| 5. | matthiaslohoff | game:z2gAMmOXIJge#matthiaslohoff# | game:XWLkOgxk3WIo#matthiaslohoff# | game:qYqi9izTKS0x#matthiaslohoff# | game:Dik4j0fUaIoR#matthiaslohoff# | spielfrei | spielfrei | Vgame:gLvL9m9LUgzZ#matthiaslohoff# | Vgame:M94Id7OpbxqC#matthiaslohoff# | game:Ax3FsLRxNGBp#matthiaslohoff# | game:nragC3aRs2Xe#matthiaslohoff# |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5,5 (1) komplett | 5 (0,5) komplett | 0 (0) | 4 (0) komplett | 7 (1) komplett | |||||