CLUBLIGA/2025/2. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
| CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: petho022 haribo02 MarkD mr20 siramon G.Ambit
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Freude_am_Schach_spielen | Fa.1 | 50 | 39 | 4 |
| 1 | Chess_Connection | CC.2 | 50 | 37.5 | 5 |
| 6 | TSVM_Berlin | TSVM.1 | 50 | 5 | 0 |
| 4 | Fairplay | FP.1 | 50 | 14.5 | 2 |
| 3 | Young_and_Beautiful | YaB.1 | 50 | 30 | 3 |
| 5 | Die_Glorreichen | DG.1 | 50 | 24 | 1 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-10-16 18:00
Mannschaftstabellen
>Fa.1: Freude_am_Schach_spielen
| Fa.1 |
Freude_am_Schach_spielen ML: petho022 |
Runde 1: CC.2 ab 01.01. |
Runde 2: TSVM.1 ab 01.02. |
Runde 3: FP.1 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.1 ab 01.04. |
Runde 5: DG.1 ab 01.05. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
| 1. | petho022 | game:qE7VgKbuOWLf#petho022# | game:nkEnPits16It#petho022# | game:DbEVv0NM7gWf#petho022# | game:eW47hSavngPD#petho022# | Vgame:Qx1Wymb7mEOw#petho022# | Vgame:Kf10Hi6Ytatj#petho022# | Vgame:g417elxKrizQ#petho022# | Vgame:kvQsSM4NJU0c#petho022# | Vgame:c0PtrN0MxCsi#petho022# | Vgame:cCrnjCdb9mtb#petho022# | |
| 2. | horstelmann1 | game:JnDQaeRnDmq0#horstelmann1# | game:ndPudGxgND8B#horstelmann1# | game:Z60PkogAKuvT#horstelmann1# | game:1IzMjmb8CHQw#horstelmann1# | Vgame:scOJmd4V3fO5#horstelmann1# | Vgame:pj0Hh62fAwPx#horstelmann1# | Vgame:UkjPEDrDItPG#horstelmann1# | Vgame:7SGnGMaxImal#horstelmann1# | Vgame:lRFuzH3u61yG#horstelmann1# | Vgame:80OdlVhxrJNs#horstelmann1# | |
| 3. | drago500 | game:pBnL6k52iKhk#drago500# | game:lXfOPMmHS8H8#drago500# | game:m9NYlaIHV298#drago500# | game:5f3VxWP6KiuE#drago500# | Vgame:Y5N2REcZZpDM#drago500# | Vgame:otWJOucJwoI7#drago500# | Vgame:NHOgM4SX5G5n#drago500# | Vgame:IvcYELsX2w4d#drago500# | Vgame:nVEw9NRsRsLb#drago500# | Vgame:lxocGoZol3Xv#drago500# | |
| 4. | zfdttA52 | game:c24wPCI1vYXA#zfdttA52# | game:gdQ48lWMPnvh#zfdttA52# | game:3SKXpHdX2Mef#zfdttA52# | game:PivkqhgWuspt#zfdttA52# | Vgame:7nrvCd6MVQKZ#zfdttA52# | Vgame:9SSbmHJx3nMQ#zfdttA52# | Vgame:VPMALeZtlZkF#zfdttA52# | Vgame:YgGds5UQP2zE#zfdttA52# | Vgame:ULXazDnhdobn#zfdttA52# | Vgame:t3KVNpo7XKPF#zfdttA52# | |
| 5. | Flugsicherung | game:cbVxNwdMin17#Flugsicherung# | game:4qiepHFIbUXk#Flugsicherung# | game:jADGgSexRROA#Flugsicherung# | game:RQNpvmQJ0Uxe#Flugsicherung# | Vgame:3NJ8ttUjwg7p#Flugsicherung# | Vgame:ZItRXr4wngBY#Flugsicherung# | Vgame:iaYRqfRcWYUk#Flugsicherung# | Vgame:Rt0m9iEAGQxW#Flugsicherung# | Vgame:22p0ts9Y8ydp#Flugsicherung# | Vgame:dySZeOUcBBj6#Flugsicherung# | |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4.5 (0) komplett | 10 (1) komplett | 10 (1) komplett | 7 (1) komplett | 7.5 (1) komplett | ||||||
>CC.2: Chess_Connection
| CC.2 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: Fa.1 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.1 ab 01.02. |
Runde 3: TSVM.1 ab 01.03. |
Runde 4: DG.1 ab 01.04. |
Runde 5: FP.1 ab 01.05. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
| 1. | Gepard75 | game:nkEnPits16It#Gepard75# | game:qE7VgKbuOWLf#Gepard75# | Vgame:3VcHiPFbWYyy#Gepard75# | Vgame:gsODJbHIFRJ8#Gepard75# | Vgame:UEHBTdVEr1nW#Gepard75# | Vgame:E0OcM0Zpb0hZ#Gepard75# | Vgame:jfiYYVl5PB69#Gepard75# | Vgame:CP9N4FQnpwqY#Gepard75# | Vgame:QQXgA2fAkDhe#Gepard75# | Vgame:aGepHB77MdkF#Gepard75# | |
| 2. | FranzM | game:ndPudGxgND8B#FranzM# | game:JnDQaeRnDmq0#FranzM# | game:oNT82fj1cSCQ#FranzM# | game:HN95t6TLSbl9#FranzM# | game:dQUhTFEuk4ux#FranzM# | game:g3GcMpozEdJ7#FranzM# | Vgame:tkyOVSOP9xtG#FranzM# | Vgame:F0BRFETHaM0Z#FranzM# | game:k4q9xT0YOLv7#FranzM# | game:fwdY0ROjShrQ#FranzM# | |
| 3. | DJJuergen | game:lXfOPMmHS8H8#DJJuergen# | game:pBnL6k52iKhk#DJJuergen# | Vgame:eQDSDkai7lei#DJJuergen# | Vgame:3NBJshZOepYJ#DJJuergen# | game:G9iI9KMXFKNl#DJJuergen# | game:2KXn7fGFlx3V#DJJuergen# | Vgame:BkeYHqdCTm47#DJJuergen# | Vgame:mvNv0xK9OWI9#DJJuergen# | game:PA9Fjqjx50Mo#DJJuergen# | game:qIhWpjkBGOlC#DJJuergen# | |
| 4. | haribo02 | game:gdQ48lWMPnvh#haribo02# | game:c24wPCI1vYXA#haribo02# | Vgame:PA7t2W5Cv5Po#haribo02# | Vgame:vWDVO90T3rU4#haribo02# | game:gNx1YPW0NcXf#haribo02# | game:uRzMLnnsrNFm#haribo02# | game:PVqjHxo1L59j#haribo02# | game:yUkoqSGg0KlI#haribo02# | game:xecNf9b8C6Hi#haribo02# | game:iAh1l0bbfale#haribo02# | |
| 5. | Turmgabel | game:4qiepHFIbUXk#Turmgabel# | game:cbVxNwdMin17#Turmgabel# | game:8bmyIYS0iG6a#Turmgabel# | game:3vTVUSDlPATQ#Turmgabel# | Vgame:SawtgD20newB#Turmgabel# | Vgame:0CmFGBk0L94l#Turmgabel# | Vgame:gVKXHUY1pIAe#Turmgabel# | Vgame:BFlsOz6bkAKo#Turmgabel# | game:dHXNBMyN00iO#Turmgabel# | game:wDGPvOlCISxM#Turmgabel# | |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5.5 (1) komplett | 7 (1) komplett | 10 (1) komplett | 6 (1) komplett | 9 (1) komplett | ||||||
>TSVM.1: TSVM_Berlin
| TSVM.1 |
TSVM_Berlin ML: MarkD |
Runde 1: DG.1 ab 01.01. |
Runde 2: Fa.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.2 ab 01.03. |
Runde 4: FP.1 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.1 ab 01.05. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
| 1. | Furchur | game:lVm4biVJzQMk#Furchur# | game:yhZbF4bIIsEb#Furchur# | game:eW47hSavngPD#Furchur# | game:DbEVv0NM7gWf#Furchur# | Vgame:E0OcM0Zpb0hZ#Furchur# | Vgame:UEHBTdVEr1nW#Furchur# | game:fFcNk54LzbhR#Furchur# | game:lKdc4pDCEPsW#Furchur# | Vgame:lrdiUaUzRTxm#Furchur# | Vgame:4KeboxbzmCZN#Furchur# | |
| 2. | Rodney | game:MQw86BxtuaXc#Rodney# | game:SDFdKJOxxSxm#Rodney# | game:1IzMjmb8CHQw#Rodney# | game:Z60PkogAKuvT#Rodney# | game:g3GcMpozEdJ7#Rodney# | game:dQUhTFEuk4ux#Rodney# | game:q2nGgsH2RHYt#Rodney# | game:RMNfZSLvqySB#Rodney# | Vgame:kmHi0wv1vQdO#Rodney# | Vgame:A8ZoMtQr2dBc#Rodney# | |
| 3. | BuZilla | game:JfdPTGMOGeFd#BuZilla# | game:0RyN4TMHYxaQ#BuZilla# | game:5f3VxWP6KiuE#BuZilla# | game:m9NYlaIHV298#BuZilla# | game:2KXn7fGFlx3V#BuZilla# | game:G9iI9KMXFKNl#BuZilla# | Vgame:RgIJUMXAj1oR#BuZilla# | Vgame:ubZR9D4khTM2#BuZilla# | game:C1fth32DI0n8#BuZilla# | game:fdR0s3UfrY5X#BuZilla# | |
| 4. | ManfredW | game:PoXX7g0E0cqW#ManfredW# | game:PYOSon4H34Y8#ManfredW# | game:PivkqhgWuspt#ManfredW# | game:3SKXpHdX2Mef#ManfredW# | game:uRzMLnnsrNFm#ManfredW# | game:gNx1YPW0NcXf#ManfredW# | game:9dlJyoui58xO#ManfredW# | game:wuiImv70QwXF#ManfredW# | Vgame:keoYrwFFi4JZ#ManfredW# | Vgame:lBE4vCx1Gj7D#ManfredW# | |
| 5. | ognir | game:JfaVojsYmsIY#ognir# | game:AwlCtiVT3YIf#ognir# | game:RQNpvmQJ0Uxe#ognir# | game:jADGgSexRROA#ognir# | Vgame:0CmFGBk0L94l#ognir# | Vgame:SawtgD20newB#ognir# | game:s1CDczAenLKu#ognir# | game:oqkI12k8m4Rl#ognir# | game:zzZmgb5d51xp#ognir# | game:c4LHZhkiuYB9#ognir# | |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) komplett | 0 (0) komplett | 0 (0) komplett | 4 (0) komplett | 0 (0) komplett | ||||||
>FP.1: Fairplay
| FP.1 |
Fairplay ML: mr20 |
Runde 1: YaB.1 ab 01.01. |
Runde 2: DG.1 ab 01.02. |
Runde 3: Fa.1 ab 01.03. |
Runde 4: TSVM.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.2 ab 01.05. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
| 1. | petraK | game:i2kk24Ay9DVd#petraK# | game:iqSdyauzUsum#petraK# | game:YDsDtElCBKVu#petraK# | game:HxhWRS3n8gJF#petraK# | Vgame:Kf10Hi6Ytatj#petraK# | Vgame:Qx1Wymb7mEOw#petraK# | game:lKdc4pDCEPsW#petraK# | game:fFcNk54LzbhR#petraK# | Vgame:aGepHB77MdkF#petraK# | Vgame:QQXgA2fAkDhe#petraK# | |
| 2. | bumm | game:HbSwF1gLkDmg#bumm# | game:T7xYwLYszfJr#bumm# | Vgame:Qb6E74qNoHYE#bumm# | Vgame:hFGGGbhamBvL#bumm# | Vgame:pj0Hh62fAwPx#bumm# | Vgame:scOJmd4V3fO5#bumm# | game:RMNfZSLvqySB#bumm# | game:q2nGgsH2RHYt#bumm# | game:fwdY0ROjShrQ#bumm# | game:k4q9xT0YOLv7#bumm# | |
| 3. | mr20 | game:gwd46NHjE4GW#mr20# | game:MURNf0Kk1sPt#mr20# | game:RtTGi84cJqQk#mr20# | game:cazReOPe1LiU#mr20# | Vgame:otWJOucJwoI7#mr20# | Vgame:Y5N2REcZZpDM#mr20# | Vgame:ubZR9D4khTM2#mr20# | Vgame:RgIJUMXAj1oR#mr20# | game:qIhWpjkBGOlC#mr20# | game:PA9Fjqjx50Mo#mr20# | |
| 4. | halon | game:piLWtvkKeORZ#halon# | game:hQ59Ra7CfywG#halon# | game:PntOpAKPE9yc#halon# | game:tewCdkN1w6gZ#halon# | Vgame:9SSbmHJx3nMQ#halon# | Vgame:7nrvCd6MVQKZ#halon# | game:wuiImv70QwXF#halon# | game:9dlJyoui58xO#halon# | game:iAh1l0bbfale#halon# | game:xecNf9b8C6Hi#halon# | |
| 5. | gmwhb | game:wsL4vZvUPKlZ#gmwhb# | game:uR6428oEBxV4#gmwhb# | game:GvlKHRCMVfj5#gmwhb# | game:aUoucdxdCRg3#gmwhb# | Vgame:ZItRXr4wngBY#gmwhb# | Vgame:3NJ8ttUjwg7p#gmwhb# | game:oqkI12k8m4Rl#gmwhb# | game:s1CDczAenLKu#gmwhb# | game:wDGPvOlCISxM#gmwhb# | game:dHXNBMyN00iO#gmwhb# | |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1.5 (0) komplett | 6 (1) komplett | 0 (0) komplett | 6 (1) komplett | 1 (0) komplett | ||||||
>YaB.1: Young_and_Beautiful
| YaB.1 |
Young_and_Beautiful ML: siramon |
Runde 1: FP.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.2 ab 01.02. |
Runde 3: DG.1 ab 01.03. |
Runde 4: Fa.1 ab 01.04. |
Runde 5: TSVM.1 ab 01.05. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
| 1. | wolf2 | game:iqSdyauzUsum#wolf2# | game:i2kk24Ay9DVd#wolf2# | Vgame:gsODJbHIFRJ8#wolf2# | Vgame:3VcHiPFbWYyy#wolf2# | Vgame:3BrdWasBPDzT#wolf2# | Vgame:5GG6gIi4evhz#wolf2# | Vgame:kvQsSM4NJU0c#wolf2# | Vgame:g417elxKrizQ#wolf2# | Vgame:4KeboxbzmCZN#wolf2# | Vgame:lrdiUaUzRTxm#wolf2# | |
| 2. | Freakie72 | game:T7xYwLYszfJr#Freakie72# | game:HbSwF1gLkDmg#Freakie72# | game:HN95t6TLSbl9#Freakie72# | game:oNT82fj1cSCQ#Freakie72# | Vgame:1PNMESutbLYA#Freakie72# | Vgame:F27DZl7UGZ1G#Freakie72# | Vgame:7SGnGMaxImal#Freakie72# | Vgame:UkjPEDrDItPG#Freakie72# | Vgame:A8ZoMtQr2dBc#Freakie72# | Vgame:kmHi0wv1vQdO#Freakie72# | |
| 3. | DarkLionSoldier | game:MURNf0Kk1sPt#DarkLionSoldier# | game:gwd46NHjE4GW#DarkLionSoldier# | Vgame:3NBJshZOepYJ#DarkLionSoldier# | Vgame:eQDSDkai7lei#DarkLionSoldier# | game:8bphO5yA2Tv7#DarkLionSoldier# | game:9wAppEXXUdGf#DarkLionSoldier# | Vgame:IvcYELsX2w4d#DarkLionSoldier# | Vgame:NHOgM4SX5G5n#DarkLionSoldier# | game:fdR0s3UfrY5X#DarkLionSoldier# | game:C1fth32DI0n8#DarkLionSoldier# | |
| 4. | e4player | game:hQ59Ra7CfywG#e4player# | game:piLWtvkKeORZ#e4player# | Vgame:vWDVO90T3rU4#e4player# | Vgame:PA7t2W5Cv5Po#e4player# | Vgame:nfFXEyFgoTaL#e4player# | Vgame:bxcH0qs8TI2K#e4player# | Vgame:YgGds5UQP2zE#e4player# | Vgame:VPMALeZtlZkF#e4player# | Vgame:lBE4vCx1Gj7D#e4player# | Vgame:keoYrwFFi4JZ#e4player# | |
| 5. | marcellus | game:uR6428oEBxV4#marcellus# | game:wsL4vZvUPKlZ#marcellus# | game:3vTVUSDlPATQ#marcellus# | game:8bmyIYS0iG6a#marcellus# | Vgame:FQMMaw7fXCk4#marcellus# | Vgame:plqQDdAtUnOc#marcellus# | Vgame:Rt0m9iEAGQxW#marcellus# | Vgame:iaYRqfRcWYUk#marcellus# | game:c4LHZhkiuYB9#marcellus# | game:zzZmgb5d51xp#marcellus# | |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 8.5 (1) komplett | 3 (0) komplett | 5.5 (1) komplett | 3 (0) komplett | 10 (1) komplett | ||||||
>DG.1: Die_Glorreichen
| DG.1 |
Die_Glorreichen ML: G.Ambit |
Runde 1: TSVM.1 ab 01.01. |
Runde 2: FP.1 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.2 ab 01.04. |
Runde 5: Fa.1 ab 01.05. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
| 1. | naugthy | game:yhZbF4bIIsEb#naugthy# | game:lVm4biVJzQMk#naugthy# | game:HxhWRS3n8gJF#naugthy# | game:YDsDtElCBKVu#naugthy# | Vgame:5GG6gIi4evhz#naugthy# | Vgame:3BrdWasBPDzT#naugthy# | Vgame:CP9N4FQnpwqY#naugthy# | Vgame:jfiYYVl5PB69#naugthy# | Vgame:cCrnjCdb9mtb#naugthy# | Vgame:c0PtrN0MxCsi#naugthy# | |
| 2. | Cmleone2909 | game:SDFdKJOxxSxm#Cmleone2909# | game:MQw86BxtuaXc#Cmleone2909# | Vgame:hFGGGbhamBvL#Cmleone2909# | Vgame:Qb6E74qNoHYE#Cmleone2909# | Vgame:F27DZl7UGZ1G#Cmleone2909# | Vgame:1PNMESutbLYA#Cmleone2909# | Vgame:F0BRFETHaM0Z#Cmleone2909# | Vgame:tkyOVSOP9xtG#Cmleone2909# | Vgame:80OdlVhxrJNs#Cmleone2909# | Vgame:lRFuzH3u61yG#Cmleone2909# | |
| 3. | wofi | game:0RyN4TMHYxaQ#wofi# | game:JfdPTGMOGeFd#wofi# | game:cazReOPe1LiU#wofi# | game:RtTGi84cJqQk#wofi# | game:9wAppEXXUdGf#wofi# | game:8bphO5yA2Tv7#wofi# | Vgame:mvNv0xK9OWI9#wofi# | Vgame:BkeYHqdCTm47#wofi# | Vgame:lxocGoZol3Xv#wofi# | Vgame:nVEw9NRsRsLb#wofi# | |
| 4. | Devils | game:PYOSon4H34Y8#Devils# | game:PoXX7g0E0cqW#Devils# | game:tewCdkN1w6gZ#Devils# | game:PntOpAKPE9yc#Devils# | Vgame:bxcH0qs8TI2K#Devils# | Vgame:nfFXEyFgoTaL#Devils# | game:yUkoqSGg0KlI#Devils# | game:PVqjHxo1L59j#Devils# | Vgame:t3KVNpo7XKPF#Devils# | Vgame:ULXazDnhdobn#Devils# | |
| 5. | G.Ambit | game:AwlCtiVT3YIf#G.Ambit# | game:JfaVojsYmsIY#G.Ambit# | game:aUoucdxdCRg3#G.Ambit# | game:GvlKHRCMVfj5#G.Ambit# | Vgame:plqQDdAtUnOc#G.Ambit# | Vgame:FQMMaw7fXCk4#G.Ambit# | Vgame:BFlsOz6bkAKo#G.Ambit# | Vgame:gVKXHUY1pIAe#G.Ambit# | Vgame:dySZeOUcBBj6#G.Ambit# | Vgame:22p0ts9Y8ydp#G.Ambit# | |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9 (1) komplett | 4 (0) komplett | 4.5 (0) komplett | 4 (0) komplett | 2.5 (0) komplett | ||||||