CLUBLIGA/2025/1. Liga
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: haribo02 crimsonfripp Taktiker47 Uristier Belian
im Runde 3 und 4.
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC_1965_Reilingen | Reil.1 | 37 | 28 | 4 |
4 | power_premium_spezial | PPS.1 | 41 | 22 | 1 |
3 | Chess_Connection | CC.1 | 37 | 20 | 1.5 |
2 | Fußballfans Clan | FFC.1 | 35 | 21 | 1.5 |
6 | Damenfalle | DF.1 | 42 | 7 | 0 |
5 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.1 | 26 | 11 | 1 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-06-18 00:00
Mannschaftstabellen
>Reil.1: SC_1965_Reilingen
Reil.1 |
SC_1965_Reilingen ML: Belian |
Runde 1: PPS.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.1 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.1 ab 01.03. |
Runde 4: DF.1 ab 01.04. |
Runde 5: DSB.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | jeanpierre | 1 | ½ | V1 | V1 | V½ | V½ | V1 | V1 | V½ | V½ |
2. | eika13 | ½ | ½ | V½ | V½ | V½ | V½ | V1 | V1 | V(21) | V(20) |
3. | Akagi | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | Belian | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | (33) | 1 | (22) | (23) |
5. | Bartmeise | 1 | 1 | ½ | (32) | 1 | 1 | 1 | (49) | (10) | (10) |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6.5 (1) komplett | 6 (1) | 7.5 (1) komplett | 7 (1) | 1 (0) |
PPS.1 |
power_premium_spezial ML: Uristier |
Runde 1: Reil.1 ab 01.01. |
Runde 2: DF.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.1 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.1 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Uristier | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 |
2. | Heinz52 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | (28) | (27) | V½ | V½ |
3. | LizzyMizz | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 |
4. | Mollari | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | V1 | V1 | 0 | 0 |
5. | konyster | 0 | 0 | 1 | 1 | (31) | (34) | (18) | (20) | (12) | (13) |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.5 (0) komplett | 8.5 (1) komplett | 4 (0) | 4 (0) | 2 (0) |
>CC.1: Chess_Connection
CC.1 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: DSB.1 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.1 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.1 ab 01.04. |
Runde 5: DF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Madmax31 (In Runde 3, 4 haribo02) | 0 | 0 | V0 | V0 | 1 | 1 | 0 | 0 | V0 | V0 |
2. | kurblatt | 1 | (40) | V½ | V½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
3. | HermannAusPoll | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
4. | willysi | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | (32) | (34) | (21) | (19) |
5. | Roncho | 1 | (40) | (32) | ½ | (34) | (31) | (22) | (17) | V1 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) | 3 (0) | 4 (0) | 2 (0) | 5 (0.5) |
>FFC.1: Fußballfans Clan
FFC.1 |
Fußballfans Clan ML: JankoM |
Runde 1: DF.1 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.1 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Egal1 | ½ | 1 | V(34) | V(30) | V½ | V½ | 1 | 1 | V1 | V1 |
2. | JankoM | 1 | 1 | V(35) | V(48) | V½ | V½ | ½ | ½ | V½ | V½ |
3. | Karpov65 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | V0 | V0 |
4. | manne | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | (34) | (32) | 1 | 1 |
5. | Knax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (17) | (22) | (13) | (12) |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 8.5 (1) komplett | 3 (0) | 2.5 (0) komplett | 2 (0) | 5 (0.5) |
>DF.1: Damenfalle
DF.1 |
Damenfalle ML: crimsonfripp |
Runde 1: FFC.1 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.1 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.1 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | crimsonfripp | 0 | ½ | 1 | ½ | V½ | V(35) | V0 | V0 | V1 | V1 |
2. | Stronghold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 |
3. | Holsmike | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Malinor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (33) | (19) | (21) |
5. | Alter_Mann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (46) | (49) | 0 | V0 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1.5 (0) komplett | 1.5 (0) komplett | 1 (0) | 0 (0) | 3 (0) |
>DSB.1: Die_Schweizer_Bauern
DSB.1 |
Die Schweizer Bauern ML: Taktiker47 |
Runde 1: CC.1 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.1 ab 01.02. |
Runde 3: DF.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.1 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Taktiker47 | 1 | 1 | V(30) | V(34) | V(35) | V½ | 1 | 1 | V½ | V½ |
2. | Kavalier | (40) | 0 | V(48) | V(35) | 1 | 1 | (27) | (28) | V(20) | V(21) |
3. | Burgturm | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Klausi007 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | V0 | V0 | (23) | (22) |
5. | o_schach | (40) | 0 | 1 | 1 | (46) | 1 | (20) | (18) | (10) | (10) |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 1 (0) | 6 (1) | 2 (0) | 0 (0) |