CLUBLIGA/2013/3. Liga Gruppe 2

Aus chessmail Wiki
< CLUBLIGA‎ | 2013
Version vom 26. November 2013, 07:11 Uhr von Cutter (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

TEILNEHMERTABELLE

Zu den anderen Liga-Gruppen:

CLUBLIGA/2013 1. Liga 2. Liga Gruppe 1 2. Liga Gruppe 2 3. Liga Gruppe 1 3. Liga Gruppe 2 3. Liga Gruppe 3 3. Liga Gruppe 4
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

|}

Schwarzes Brett

Ligabetreuer: Herodes01

  • 06.03.13: Spielertausch bei PPS > ab der 3. Runde spielt crysi40 für Hasenrat

LIGATABELLE (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)

Platzierung Club Mannschaft Spiele Brettpunkte Siegpunkte
1 power premium spezial PPS.3 50 39 5
2 Chess Connection CCon.3 50 27,5 3
3 Young and Beautiful YaB.2 50 26,5 3
4 Club der Fairen Spieler CDFS.3 50 17 2
5 Freude am Schach spielen FaSs.3 50 19,5 1,5
6 Schachfüchse SchF.1 50 20,5 0,5

Zuletzt aktualisiert am 11.10.13

Paarungen

Runde Start Ultimo Paarungen (jeweils weiß und schwarz)
1 ab 08.01.13 31.01.13 CCon.3-CDFS.3 FaSs.3-PPS.3 SchF.1-YaB.2
2 ab 10.02.13 28.02.13 CDFS.3-FaSs.3 PPS.3-SchF.1 CCon.3-YaB.2
3 ab 10.03.13 31.03.13 FaSs.3-SchF.1 YaB.2-CDFS.3 PPS.3-CCon.3
4 ab 10.04.13 30.04.13 CCon.3-FaSs.3 CDFS.3-SchF.1 PPS.3-YaB.2
5 ab 10.05.13 31.05.13 SchF.1-CCon.3 CDFS.3-PPS.3 YaB.2-FaSs.3

Mannschaftstabellen

>CCon.3: Chess Connection, 3.Mannschaft

(Gesamtmannschaftsführer: KroMax)

Brett Name CCon.3 Schwarz CDFS.3 Schwarz FaSs.3 Schwarz PPS.3 Schwarz SchF.1 Schwarz YaB.2 Schwarz
1. kwally 0:1 1:0 1-0 0-1 0-1 ½:½ 1-0 ½:½ 1:0 1:0
2. brato.useba 0:1 1:0 1-0 0-1 0-1 1-0 1-0 ½:½ 1-0 0:1
3. nt_in_md 1-0 0:1 1-0 0-1 1:0 0:1 1-0 0:1 0:1 1:0
4. Rainbird ½:½ 0:1 1-0 1:0 0-1 1-0 0-1 1-0 1:0 0:1
5. bebbe 0:1 0:1 1-0 1-0 ½:½ 1:0 1-0 1:0 0:1 0:1
Gesamt - 1,5:3,5 2:3 5:0 2:3 1,5:3,5 3,5:1,5 4:1 3:2 3:2 2:3

>CDFS.3: CClub Der Fairen Spieler, 3.Mannschaft

Brett Name CCon.3 Schwarz CDFS.3 Schwarz FaSs.3 Schwarz PPS.3 Schwarz SchF.1 Schwarz YaB.2 Schwarz
1. ahorn 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 0,5:0,5 0:1 1:0
2. RitterBlaubart 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0
3. jens1 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0
4. wowewo 0:1 0,5:0,5 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1
5. Lohberg123 (ML) 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0
Gesamt - 2:3 1,5:3,5 1:4 4:1 1:4 5:0 3:2 2,5:2,5 2:3 4:1

>FaSs.3: Freude am Schach spielen, 3.Mannschaft

(Mannschaftsleiter: Ritchie)

Brett Name CCon.3 Schwarz CDFS.3 Schwarz FaSs.3 Schwarz PPS.3 Schwarz SchF.1 Schwarz YaB.2 Schwarz
1. dymmannn 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 0:1 0:1
2. TQxTim 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0.5:0.5 0:1 1:0 0:1zü 1:0zü
3. Rajohnso 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0
4. Kleine1973 1:0 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1
5. Hatze73 1:0 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0
Gesamt - 2:3 5:0 4:1 1:4 1:4 4.5:0.5 3:2 3:2 1:4 3:2

>PPS.3: power premium spezial, 3.Mannschaft

(Mannschaftsleiter: Hasenrat)

Brett Name CCon.3 Schwarz CDFS.3 Schwarz FaSs.3 Schwarz PPS.3 Schwarz SchF.1 Schwarz YaB.2 Schwarz
1. Norberlusconi 0,5:0,5 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 0,5:0,5 0:1
2. crysi40 1:0 0:1 1:0 0:1 0,5:0,5 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1
3. Holzie 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1
4. Negro 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 0:1
5. Duennbraddel 1:0 0,5:0,5 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1
Gesamt - 3,5:1,5 1,5:3,5 5:0 1:4 4,5:0,5 1:4 3:2 1:4 2,5:2,5 0:5

>SchF.1: Schachfüchse, 1.Mannschaft

Brett Name CCon.3 Schwarz CDFS.3 Schwarz FaSs.3 Schwarz PPS.3 Schwarz SchF.1 Schwarz YaB.2 Schwarz
1. autoklinik ½:½ 1:0 ½:½ 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0
2. torberg ½:½ 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0
3. Blackjames667 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1
4. ruf012 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1
5. awar (ML) 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 1:0
Gesamt - 3:2 4:1 2,5:2,5 3:2 3:2 3:2 1:4 3:2 2:3 3:2

>YaB.2: Young and Beautiful , 2.Mannschaft

Brett Name CCon.3 Schwarz CDFS.3 Schwarz FaSs.3 Schwarz PPS.3 Schwarz SchF.1 Schwarz YaB.2 Schwarz
1. Amiga (ML) 1:0 1:0 1:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0,5:0,5 1:0 1-0
2. Frankiboy) 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 zü 0:1 zü 0:1 1:0 1-0 0-1
3. Gluecksritter 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 0-1 0-1
4. O.Allgeyr 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 1:0
5. CityCobra 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 1-0 0-1
Gesamt - 2:3 3:2 4:1 2:3 3:2 1:4 0:5 2,5:2,5 3:2 2:3
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge