Benutzer:Arnesch: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(König und Dame gegen König und Turm)
 
(65 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Diagramm|=
+
[[Bild:Arne_Schmidle.JPG|left|400px]]
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 | |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 4
+
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
  
========================================
+
Arne Schmidle
 +
Bregenz Österreich
  
 +
Will sich das Blitzspiel abgewöhnen.
 +
Er zieht manchmal schneller als er denkt!
  
== König und Dame gegen König und Turm ==
 
  
  
 +
*'''''[[Eröffnungspiegel]]'''''
 +
*'''''[[Zugumstellungen]]'''''
 +
*'''''[[Endspiel/Endspieltraining]]'''''
 +
*[[tools]]
  
  
  1....    ''Kc1''
+
*[[Endspielelex]]
Der König ist nun am Brettrand und der Turm wird nun vom König getrennt.
+
[[Kategorie: Mediawiki/Benutzer]]
 
+
 
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |qb|  |  |  |  |  |= 4
+
3 |kw|  |  |  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |rw|  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
 
+
 
+
 
+
  1.''Ka2''    ''Qa4#''
+
 
+
Der Turm muß sich bewegen!
+
 
+
== Die Felder auf denen der Turm gleich verloren wird ==
+
 
+
 
+
  Auf den Feldern ''b1,b5,c2,d2,e2'' wird der Turm sofort genommen.
+
 
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |rw|  |  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |qb|  |  |  |  |  |= 4
+
3 |kw|  |  |  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |rw|rw|rw|  |  |  |= 2
+
1 |  |rw|kb|  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
 
+
 
+
 
+
 
+
== Die Felder auf denen der Turm im 2. Zug verloren wird ==
+
 
+
 
+
 
+
''Tb6'' und ''Tf2'' wird mit ''Dc5'' beantwortet.
+
 
+
 
+
 
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |rw|  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |  |qb|  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 4
+
3 |kw|  |  |  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |rw|  |  |= 2
+
1 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
 
+
 
+
''Tb7'' und ''Tg2'' mit ''Da6'' und der König kommt auf die b-Linie mit ''D*T'' oder ''Db7''.
+
 
+
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |rw|  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |qb|  |  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 4
+
3 |kw|  |  |  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |rw|  |= 2
+
1 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
 
+
 
+
== Der Zug ''Tb8'' ==
+
 
+
 
+
Auf ''Tb8'' folgt ''Da6'' und der König hat nur die Felder ''b3, b4''.
+
Auf ''b4'' folg ''Dd6'' mit Turmgewinn.
+
 
+
 
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |rw|  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |qb|  |  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 4
+
3 |kw|  |  |  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
 
+
 
+
''Ka4'' einzig möglicher Zug wegen ''Dd5 bzw. De4''.
+
 
+
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |rw|  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |  |  |qb|  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 4
+
3 |  |kw|  |  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
 
+
 
+
Betritt der könig die 5. Reihe ''De5'', zieht der König auf die 3. Reihe
+
folgen ''De3 mit Df4 oder Da7''.
+
 
+
 
+
 
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |rw|  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 5
+
4 |kw|  |  |qb|  |  |  |  |= 4
+
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
 
+
 
+
 
+
 
+
== Der Zug ''Th2'' ==
+
 
+
 
+
 
+
Auf ''Th2'' folgt ''Da6'' und der König hat wider nur die Felder ''b3, b4''.
+
Auf ''b4'' folg ''Dd6'' mit Turmgewinn.
+
 
+
 
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |qb|  |  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 4
+
3 |kw|  |  |  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |rw|= 2
+
1 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
 
+
 
+
Betritt der König die c-Linie gewinnt ''Dc7'' den Turm.
+
Weicht der König auf die a-Linie aus folgt ''Da7 und Db8''
+
 
+
 
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |qb|  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 4
+
3 |  |kw|  |  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |rw|= 2
+
1 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
+
 
+
 
+
 
+
== Der Zug ''Tb3'' ==
+
 
+
 
+
''Dc5''und ''Ka2'' ist tabu, auf ''Ka4'' oder ''Tb4'' folgt ''Kc2''
+
 
+
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |  |qb|  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 4
+
3 |kw|rw|  |  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
 
+
+
1.''Tb3''  ''Dc5''
+
2.''Ka4''  ''Kc2''
+
3.''Tb4''
+
 
+
Nur Zugumstellung ergibt 2.''Tb4''
+
 
+
 
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |rw|qb|  |  |  |  |  |= 5
+
4 |kw|  |  |  |  |  |  |  |= 4
+
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
 
+
 
+
3.''...''    ''Dc6''
+
4.''Kb4''    ''Kd3''
+
 
+
Der König muß auf die d-Linie wegen ''Tc4''
+
 
+
 
+
 
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |  |qb|  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |rw|  |  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |kw|  |  |  |  |  |  |= 4
+
3 |  |  |  |kb|  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
 
+
 
+
5.''Tc4''    ''Db6''
+
6.''Tb5''    ''Dd4''
+
 
+
 
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |rw|  |  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |kw|  |qb|  |  |  |  |= 4
+
3 |  |  |  |kb|  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
 
+
 
+
(7.''Ka3''    ''Kc2'') und der Turm wird vom König getrennt.
+
 
+
7.''Ka5''    ''Kc3''
+
8.''Ka6''    ''Dc5''
+
 
+
 
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |rw|  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |kw|  |qb|  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 4
+
3 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
 
+
 
+
(''Ka4'' und ''Da7''#)
+
 
+
  9.''Tb5''    ''Dc7''
+
10.''Tb6''    ''Kc4''
+
 
+
 
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |qb|  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |rw|  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |kw|  |  |  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 4
+
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
 
+
 
+
11.''Ka6''    ''Dc8+''
+
12.''Ka7''    ''Dc6+''
+
 
+
 
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |kw|  |qb|  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |rw|  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 4
+
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
 
+
 
+
13.''Tb7''    ''Da5+''
+
14.''Kb8''    ''Kc6''
+
Der Turm wird endgültig vom König getrennt und von der Dame errobert.
+
+
 
+
 
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |kw|  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |rw|  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 6
+
5 |qb|  |  |  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 4
+
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+

Aktuelle Version vom 17. September 2017, 13:28 Uhr

Arne Schmidle.JPG
Arne Schmidle
Bregenz Österreich
Will sich das Blitzspiel abgewöhnen.
Er zieht manchmal schneller als er denkt!



Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge