ART-Mitgliederliste
Aus chessmail Wiki
Nr. | Name | cm
Wertung |
laufende
Spiele |
beendete
Spiele |
S (1) | U (1) | N (1) | Pokal
Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | edewolf | 2426 | 16 | 292 | 60% | 30% | 10% | 30.0 | |
2 | joor | 2341 | 18 | 499 | 60% | 23% | 17% | 8.5 | |
3 | Wizzkid | 2362 | 1 | 164 | 57% | 30% | 13% | ||
4 | roberto24 | 2335 | 6 | 171 | 70% | 23% | 7% | 3.0 | |
6 | hecht | 2269 | 2 | 172 | 27% | 53% | 20% | ||
7 | berndvrabol | 2271 | 10 | 139 | 70% | 20% | 10% | 4.0 | |
8 | taxi835 | 2242 | 0 | 87 | 50% | 47% | 3% | 1.0 | |
9 | Dieter2009 | 2206 | 5 | 344 | 57% | 3% | 40% | 14.5 | |
10 | Graumulle | 2190 | 7 | 81 | 97% | 3% | 0% | 24.0 | |
11 | rosenspiel68 | 2188 | 0 | 261 | 33% | 20% | 47% | 2.0 | |
12 | sturzel | 2174 | 6 | 132 | 67% | 20% | 13% | 20.0 | |
13 | suonator | 2170 | 10 | 380 | 70% | 3% | 27% | 10.5 | |
14 | OldMacZok | 2150 | 4 | 62 | 73% | 17% | 10% | ||
15 | haschebubu | 2109 | 2 | 326 | 30% | 13% | 57% | 1.5 | |
16 | altersimpl | 2102 | 9 | 66 | 90% | 10% | 0% | ||
17 | Shofield | 2091 | 0 | 466 | 87% | 3% | 10% | ||
18 | Fantast | 2090 | 13 | 205 | 53% | 10% | 37% | 2.0 | |
19 | newton | 2085 | 4 | 224 | 40% | 17% | 43% | 4.0 | |
20 | strogoff | 2078 | 6 | 168 | 56% | 7% | 37% | 4.0 | |
21 | TheBest | 2064 | 10 | 400 | 47% | 13% | 40% | ||
22 | ctheile | 2058 | 9 | 301 | 57% | 3% | 40% | 8.0 | |
23 | spielegernschach | 2112 | 8 | 62 | 70% | 7% | 23% | ||
24 | MarcoLocke | 2038 | 7 | 116 | 90% | 0% | 10% | 30.0 | |
25 | AlDi | 2007 | 18 | 814 | 50% | 10% | 40% | 19.0 | |
26 | chesshess | 2006 | 11 | 201 | 50% | 3% | 47% | 3.0 | |
27 | marc.do | 2000 | 14 | 184 | 63% | 0% | 37% | ||
28 | 007Juergi | 1997 | 7 | 780 | 46% | 27% | 27% | 4.5 | |
29 | aahlbeck | 1996 | 5 | 203 | 46% | 7% | 47% | 9.5 | |
30 | hanshaensen | 1993 | 5 | 223 | 50% | 13% | 37% | ||
31 | Pliezi | 1973 | 3 | 903 | 50% | 17% | 33% | ||
32 | huxi | 1971 | 5 | 68 | 70% | 3% | 27% | ||
33 | kingkiller | 1969 | 2 | 266 | 47% | 10% | 43% | 0.0 | |
34 | Rochade12 | 1969 | 5 | 114 | 17% | 0% | 83% | ||
35 | Chess123 | 1966 | 12 | 359 | 67% | 23% | 10% | 2.5 | |
36 | nitram70 | 1962 | 13 | 138 | 64% | 3% | 33% | 11.0 | |
37 | knamme | 1957 | 2 | 235 | 13% | 7% | 80% | 4.0 | |
38 | sweet62 | 1951 | 8 | 124 | 67% | 0% | 33% | ||
39 | heizenholz | 1947 | 20 | 1728 | 66% | 7% | 27% | ||
40 | Jack79 | 1943 | 8 | 237 | 63% | 0% | 37% | ||
41 | peschka | 1940 | 10 | 150 | 40% | 7% | 53% | ||
42 | levski | 1928 | 4 | 468 | 34% | 13% | 53% | ||
43 | blasiemir | 1924 | 7 | 865 | 60% | 10% | 30% | 8.0 | |
44 | Skiller | 1923 | 0 | 1048 | 50% | 7% | 43% | 1.0 | |
45 | OldNick | 1922 | 10 | 220 | 43% | 17% | 40% | ||
46 | Mr_Willow | 1907 | 4 | 48 | 50% | 43% | 7% | ||
47 | Alive | 1906 | 5 | 160 | 34% | 3% | 63% | 7.5 | |
48 | Schachjurist | 1904 | 2 | 53 | 97% | 3% | 0% | ||
49 | visentin1963 | 1888 | 12 | 1418 | 53% | 0% | 47% | 11.0 | |
50 | Bolitho | 1886 | 26 | 759 | 50% | 7% | 43% | 18.0 | |
53 | tiffi | 1882 | 3 | 95 | 64% | 3% | 33% | ||
54 | SchachBelly | 1882 | 10 | 123 | 47% | 10% | 43% | ||
55 | Fractal | 1881 | 21 | 1566 | 33% | 10% | 57% | 10.0 | |
56 | Bandari | 1878 | 12 | 520 | 37% | 10% | 53% | 2.5 | |
57 | werneer80 | 1876 | 5 | 399 | 44% | 13% | 43% | 0.0 | |
58 | stefwa | 1876 | 1 | 101 | 70% | 10% | 20% | ||
59 | DeReit | 1874 | 1 | 78 | 53% | 10% | 37% | ||
60 | mroesel | 1874 | 3 | 484 | 60% | 10% | 30% | ||
61 | nereb | 1871 | 13 | 316 | 34% | 3% | 63% | 13.0 | |
62 | disponator76 | 1870 | 14 | 158 | 50% | 20% | 30% | 8.0 | |
63 | Goldberg | 1858 | 4 | 108 | 70% | 13% | 17% | 18.5 | |
64 | Mortimer1 | 1854 | 11 | 241 | 46% | 7% | 47% | 4.5 | |
65 | bauernfeind | 1852 | 6 | 1232 | 60% | 3% | 37% | 25.0 | |
66 | bike | 1851 | 5 | 1873 | 53% | 0% | 47% | ||
67 | robine | 1850 | 12 | 988 | 37% | 10% | 53% | 14.5 | |
68 | tormas | 1847 | 4 | 486 | 40% | 3% | 57% | ||
69 | Niklas | 1844 | 7 | 1449 | 37% | 13% | 50% | 4.0 | |
70 | Schakal49 | 1841 | 20 | 2558 | 43% | 20% | 37% | ||
71 | Winkel | 1841 | 18 | 4367 | 53% | 10% | 37% | 17.0 | |
72 | bungee | 1838 | 4 | 62 | 57% | 3% | 40% | ||
73 | tranator | 1829 | 8 | 506 | 54% | 3% | 43% | 11.0 | |
74 | Merrikh | 1827 | 0 | 307 | 57% | 10% | 33% | ||
75 | stockhausen | 1824 | 4 | 297 | 37% | 10% | 53% | ||
76 | ManfreddV | 1824 | 15 | 2953 | 47% | 13% | 40% | ||
77 | wh1977 | 1824 | 7 | 225 | 36% | 7% | 57% | 4.0 | |
78 | altadesi | 1821 | 4 | 733 | 63% | 0% | 37% | 0.0 | |
80 | friedrich13 | 1818 | 20 | 175 | 57% | 3% | 40% | ||
81 | maxima | 1809 | 19 | 748 | 50% | 3% | 47% | 11.0 | |
82 | Cusugia | 1807 | 8 | 228 | 60% | 3% | 37% | 7.0 | |
83 | alter_Hase | 1804 | 12 | 215 | 47% | 3% | 50% | 0.5 | |
84 | TREXOFC | 1798 | 19 | 519 | 53% | 7% | 40% | 4.5 | |
86 | xkobold | 1797 | 21 | 1160 | 47% | 3% | 50% | ||
87 | Chesspower008 | 1797 | 0 | 51 | 50% | 7% | 43% | ||
88 | gogo11 | 1793 | 0 | 699 | 27% | 0% | 73% | ||
89 | Charles47 | 1792 | 12 | 511 | 57% | 0% | 43% | 2.5 | |
90 | Hugiffo | 1790 | 2 | 160 | 50% | 7% | 43% | 28.5 | |
91 | Steve | 1787 | 19 | 1500 | 53% | 0% | 47% | ||
93 | schmittie | 1784 | 9 | 282 | 43% | 17% | 40% | 14.0 | |
94 | ju.janietz | 1782 | 1 | 81 | 73% | 10% | 17% | ||
95 | P4rtagas | 1779 | 4 | 138 | 57% | 10% | 33% | 3.0 | |
96 | harapalb | 1779 | 19 | 1381 | 34% | 3% | 63% | 1.0 | |
97 | cyto | 1777 | 1 | 285 | 57% | 0% | 43% | ||
98 | SirAlbert | 1775 | 6 | 64 | 70% | 7% | 23% | ||
99 | stalag | 1771 | 1 | 27 | 63% | 5% | 32% | ||
100 | junai | 1771 | 1 | 24 | 68% | 5% | 27% | ||
101 | nervdoc | 1768 | 17 | 1358 | 54% | 3% | 43% | ||
102 | ukchess | 1766 | 20 | 1494 | 43% | 0% | 57% | 11.5 | |
103 | elbpony | 1765 | 2 | 313 | 50% | 7% | 43% | 0.0 | |
104 | Lebenssonde | 1764 | 11 | 422 | 30% | 13% | 57% | 1.0 | |
105 | cosinus | 1759 | 8 | 182 | 47% | 10% | 43% | ||
106 | schochschof | 1757 | 11 | 230 | 33% | 17% | 50% | 9.5 | |
107 | Horwer39 | 1756 | 5 | 123 | 67% | 10% | 23% | ||
108 | lacky | 1755 | 0 | 72 | 53% | 7% | 40% | ||
109 | thunderwings65 | 1754 | 13 | 659 | 40% | 13% | 47% | 7.0 | |
110 | tennisguru | 1752 | 2 | 35 | 56% | 7% | 37% | ||
111 | pawn_e2e4 | 1750 | 4 | 478 | 37% | 0% | 63% | 10.5 | |
112 | Schachx | 1747 | 15 | 277 | 47% | 0% | 53% | ||
113 | jerry_garcia | 1745 | 20 | 568 | 47% | 3% | 50% | ||
114 | Hosch | 1743 | 9 | 154 | 40% | 20% | 40% | 8.5 | |
115 | Topfer | 1741 | 5 | 838 | 30% | 17% | 53% | ||
116 | YouAreDown74 | 1739 | 0 | 248 | 26% | 7% | 67% | 4.5 | |
117 | ha.ge.la | 1735 | 0 | 83 | 60% | 7% | 33% | 1.0 | |
118 | salzi | 1733 | 16 | 465 | 53% | 10% | 37% | 16.5 | |
119 | Artagnan | 1731 | 1 | 2278 | 37% | 3% | 60% | 11.5 | |
120 | seniorkokusnuss | 1729 | 1 | 250 | 50% | 10% | 40% | 7.0 | |
122 | SsAUe | 1724 | 12 | 234 | 30% | 17% | 53% | ||
123 | torzumdeich | 1723 | 13 | 2168 | 40% | 7% | 53% | ||
124 | Matzo | 1723 | 6 | 882 | 63% | 7% | 30% | 11.5 | |
125 | beowulf | 1722 | 3 | 369 | 30% | 10% | 60% | 18.0 | |
126 | Mumuku | 1721 | 5 | 104 | 47% | 0% | 53% | ||
127 | Ketchup | 1721 | 0 | 143 | 23% | 10% | 67% | ||
128 | DattGomb | 1720 | 3 | 209 | 56% | 7% | 37% | ||
129 | karpow1a | 1719 | 2 | 87 | 27% | 0% | 73% | ||
130 | lionhardt | 1719 | 1 | 63 | 63% | 0% | 37% | ||
131 | WRuf | 1717 | 1 | 61 | 97% | 0% | 3% | ||
132 | Gallileo | 1714 | 39 | 59 | 20% | 7% | 73% | ||
133 | gianni | 1713 | 3 | 219 | 53% | 0% | 47% | ||
134 | LittleJFK | 1710 | 4 | 1599 | 67% | 0% | 33% | 6.5 | |
135 | Contacomigo | 1706 | 5 | 225 | 33% | 7% | 60% | ||
136 | Irion | 1705 | 2 | 89 | 50% | 0% | 50% | 2.0 | |
137 | Boris82 | 1705 | 2 | 114 | 40% | 3% | 57% | ||
138 | MEGHRFZKS | 1704 | 15 | 522 | 50% | 3% | 47% | ||
139 | andreas14 | 1703 | 17 | 1433 | 60% | 0% | 40% | ||
140 | wladi | 1700 | 21 | 934 | 84% | 3% | 13% | 14.0 | |
141 | ottorode | 1697 | 3 | 68 | 33% | 10% | 57% | ||
142 | Sead | 1697 | 12 | 2064 | 50% | 3% | 47% | 1.0 | |
143 | datenschleuder | 1696 | 18 | 1130 | 40% | 3% | 57% | ||
144 | knetefrontler | 1696 | 2 | 32 | 100% | 0% | 0% | ||
145 | 0912 | 1695 | 6 | 348 | 56% | 7% | 37% | 1.0 | |
146 | Dietrich | 1695 | 2 | 30 | 32% | 7% | 61% | ||
147 | hoffnung07 | 1692 | 7 | 487 | 40% | 3% | 57% | ||
148 | Candide | 1687 | 20 | 440 | 43% | 10% | 47% | 6.0 | |
149 | pferdegesicht | 1684 | 0 | 44 | 47% | 10% | 43% | ||
150 | Thorsten65 | 1683 | 0 | 106 | 50% | 0% | 50% | 2.0 | |
151 | docluedemann | 1676 | 2 | 269 | 37% | 3% | 60% | ||
152 | proboj | 1676 | 2 | 55 | 37% | 3% | 60% | ||
153 | bubistein | 1674 | 1 | 41 | 17% | 3% | 80% | ||
154 | JuniorBolitho | 1671 | 8 | 248 | 30% | 10% | 60% | 12.5 | |
155 | udo40 | 1671 | 0 | 630 | 36% | 7% | 57% | ||
156 | Cartman66 | 1668 | 11 | 669 | 60% | 0% | 40% | ||
157 | isele | 1666 | 1 | 321 | 46% | 7% | 47% | 6.5 | |
158 | Zimbo | 1661 | 1 | 432 | 56% | 7% | 37% | ||
159 | Klampf | 1660 | 4 | 152 | 33% | 0% | 67% | ||
160 | Smit.F | 1655 | 3 | 279 | 40% | 3% | 57% | 4.5 | |
161 | Jazzee | 1654 | 1 | 55 | 40% | 0% | 60% | ||
162 | BenDahir | 1652 | 5 | 98 | 50% | 3% | 47% | ||
163 | ragrag | 1652 | 1 | 40 | 40% | 10% | 50% | ||
165 | JethroTull | 1643 | 18 | 198 | 40% | 0% | 60% | ||
166 | skoddi | 1639 | 10 | 116 | 44% | 3% | 53% | 4.0 | |
167 | Fice8 | 1638 | 1 | 40 | 70% | 0% | 30% | ||
168 | thedarknight | 1637 | 20 | 4406 | 10% | 0% | 90% | 33.0 | |
171 | BabyShadow | 1666 | 20 | 684 | 43% | 7% | 50% | ||
172 | Ralle101 | 1625 | 5 | 48 | 27% | 3% | 70% | ||
173 | Pfeilund_Bogen | 1625 | 4 | 17 | 6% | 6% | 88% | ||
174 | Freigaenger | 1611 | 3 | 140 | 40% | 0% | 60% | ||
175 | Trickster | 1609 | 12 | 155 | 70% | 0% | 30% | 0.0 | |
176 | Dobutrex | 1604 | 6 | 257 | 40% | 3% | 57% | 8.0 | |
177 | krakomir | 1604 | 2 | 251 | 47% | 3% | 50% | 1.0 | |
178 | erstesfinchen | 1599 | 3 | 153 | 44% | 3% | 53% | ||
179 | sugu | 1599 | 1 | 92 | 33% | 7% | 60% | ||
180 | lethargo | 1590 | 2 | 119 | 30% | 7% | 63% | 4.5 | |
181 | blaubecker | 1578 | 4 | 761 | 40% | 3% | 57% | 6.5 | |
182 | Goliath | 1570 | 2 | 611 | 27% | 0% | 73% | 5.0 | |
183 | kflake | 1567 | 9 | 529 | 30% | 7% | 63% | ||
184 | wildwoody | 1566 | 4 | 71 | 13% | 7% | 80% | ||
185 | BBMpS | 1546 | 12 | 742 | 17% | 0% | 83% | 0.0 | |
186 | peter.parker | 1543 | 1 | 191 | 47% | 0% | 53% | ||
187 | idefix | 1540 | 1 | 1097 | 34% | 3% | 63% | ||
188 | gittilchen | 1539 | 9 | 477 | 46% | 7% | 47% | ||
189 | diddiub | 1536 | 2 | 155 | 20% | 3% | 77% | 3.0 | |
190 | king180585 | 1533 | 21 | 331 | 30% | 0% | 70% | ||
191 | djbahne | 1522 | 16 | 553 | 64% | 3% | 33% | 4.0 | |
192 | Foco | 1522 | 10 | 419 | 26% | 7% | 67% | 2.5 | |
193 | Teddybaer | 1519 | 19 | 757 | 40% | 10% | 50% | 2.0 | |
194 | shurikn | 1512 | 1 | 43 | 34% | 13% | 53% | ||
195 | Stratege | 1510 | 1 | 2186 | 37% | 0% | 63% | 4.0 | |
196 | Mudnat | 1495 | 10 | 324 | 63% | 0% | 37% | 0.0 | |
197 | winu | 1491 | 7 | 1097 | 24% | 3% | 73% | 6.0 | |
198 | MegaMax | 1491 | 5 | 204 | 20% | 0% | 80% | ||
199 | Feuerwasser | 1490 | 7 | 136 | 30% | 3% | 67% | ||
200 | baumdavid | 1452 | 5 | 537 | 20% | 0% | 80% | 4.0 | |
201 | Hermann2103 | 1430 | 9 | 1025 | 34% | 13% | 53% | 3.5 | |
202 | montypython76 | 1412 | 3 | 79 | 43% | 0% | 57% | ||
203 | khlari | 1402 | 5 | 753 | 20% | 3% | 77% | ||
204 | Della | 1394 | 12 | 739 | 16% | 7% | 77% | ||
205 | gamer2000 | 1378 | 4 | 112 | 17% | 0% | 83% | ||
206 | schnulli123 | 1299 | 0 | 184 | 14% | 3% | 83% | 5.5 |
206 Mitglieder Stand 31. Mai 2014
(1): Bilanz der letzten 30 Partien