3. Liga Gr. 1 Länder - Cup
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Schwarzes Brett
Cup - Verwalter:KroMax - Mailingliste Teamleiter:Lohberg123Friedhelm54matrixman Doublehunter Manfredo55 Spielstart- und Einladungsmeldungen der 3. Liga Gr. 1 / Länder - Cup
3. Liga Gr. 1/ Länder - Cup 2016 ( komplett )
Platzierung | Land | Kürzel | Brettpunkte | Spiele | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | Commonwealth | CW II | 9½ | 24 | 1½ |
2 | Nordrhein-Westfalen | NRW II | 18 | 24 | 3 |
5 | Rheinland Pfalz | RP I | 6 | 24 | 0 |
1 | Schweiz | CH III | 17 | 24 | 3½ |
3 | Baden-Württemberg | BW I | 9½ | 24 | 2 |
Aktualisierung am 18.06.2016
Teamtabellen
Commonwealth
CW II |
Commonwealth ML: Lohberg123 |
Runde 1: x ab 01.05. |
Runde 2: RP I ab 01.06. |
Runde 3: BW I ab 01.07. |
Runde 4: CH III ab 01.08. |
Runde 5: NRW II ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Lohberg123 | spielfrei | spielfrei | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Zavkar | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3. | MBS4 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quotient:Punkte/Spiele-> | ?/? | 3½/6 + | 2/6 - | 3/6~ | 1/6 - |
Nordrhein-Westfalen
NRW II |
Nordrhein-Westfalen ML: Friedhelm54 |
Runde 1: BW I ab 01.05. |
Runde 2: CH III ab 01.06. |
Runde 3: RP I ab 01.07. |
Runde 4: x ab 01.08. |
Runde 5: CW II ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Friedhelm54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 |
2. | Beule | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 1 |
3. | GeorgvomWalde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 5/6 + | 2/6 - | 6/6 + | -/- | 5/6 + |
Rheinland Pfalz
RP I |
Rheinland Pfalz ML: matrixman |
Runde 1: CH III![]() ![]() |
Runde 2: CW II ab 01.06. |
Runde 3: NRW II ab 01.07. |
Runde 4: BW I ab 01.08. |
Runde 5: x ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Ritchie | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei |
2. | matrixman | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | spielfrei | spielfrei |
3. | fraesgott_andi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 2/6 - | 2½/6 - | 0/6 - | 1½/6 - | -/- |
Schweiz
CH III |
Schweiz ML: Doublehunter |
Runde 1: RP I |
Runde 2: NRW II ab 01.06. |
Runde 3: x ab 01.07. |
Runde 4: CW II ab 01.08. |
Runde 5: BW I ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | queenmurder | 1 | 1 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | 1 | 1 |
2. | Supichessplayer | 0 | 0 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. | BENNSCHY | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | -1(ZÜ) |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 4/6 + | 4/6 + | -/- | 3/6~ | 6/6 + |
Baden-Württemberg
BW I |
Baden-Württemberg ML: Manfredo55 |
Runde 1: NRW II ab 01.05. |
Runde 2: x ab 01.06. |
Runde 3: CW II ab 01.07. |
Runde 4: RP I ab 01.08. |
Runde 5: CH III ab 01.09. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Joachim | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. | niclas | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
3. | MasterRobin | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 1 | -0(ZÜ) | 0 |
Quotient:Punkte/Spiele--> | 1/6 - | -/- | 4/6 + | 4½ /6 + | 0/6- |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de