Club:Chess Connection/CC Mitglieder
Home
Wikianer sind erfahrene Clubmitglieder, die dies Seite ändern können. Wenn Du Dir nicht ganz sicher bist, sprich bitte einen Wikianer an.
Wikianer für diese Seite sind: KroMax, kwally
Aktuelle Mitgliederliste
Die ständig aktualisierte Mitgliederliste : (Stand: 29.01.2013). Bitte aktualisiert von Zeit zu Zeit euren Punktestand. Danke!
Sortiert nach Chessmail-Namen.
chessmail-Name | Vorname | Wohnort | Stärke | Geburtsjahr | Eintrittsdatum | spielt ... | und ist sonst ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Ahsoka | Ernst | Ort | 2153 | Jahrgang | 27.1.2013 | ||
2.alkakro | 1720 | 17.12.2012 | |||||
andana | 2104 | 30.01.2013 | |||||
3.Axelfrieling | 1768 | 28.1.2013 | |||||
4.Bea715 | 1996 | 28.1.2013 | |||||
5.bebbe | Dieter | 1750 | 1979 | 22.08.2012 | nahezu täglich | ||
6.benya | 2038 | 24.1.2013 | |||||
7.Blaster | Vorname | Ort | 2050 | Jahrgang | 28.1.2013 | ||
8.Borc | 2097 | 28.1.2013 | |||||
9.brato.useba | 1833 | 27.08.1012 | |||||
10.brauna | Arno | Gröbenzell b. München | 2143 | 1959 | 25.1.2013 | Bisher beste Wertung chessmail: 2178 / Platz 235 am 05.01.2013 | Diplom-Informatiker (z.Zt. arbeitssuchend) |
bykov77 | 2143 | 01.02.2013 | |||||
11.chesswolf | S-H | 2330 | ca. 1960 | 2.1.2013 | täglich | jederzeit im forum oder per mail erreichbar; Landesligaspieler | |
12.Carlanton | 2137 | 30.01.2013 | |||||
13.Chibi | 1940 | 29.01.2013 | |||||
14.cipofuzo | 1932 | 29.01.2013 | |||||
15.compact | 1954 | 30.01.2013 | |||||
16.Cobra5x | Vorname | Ort | 1957 | Jahrgang | 28.1.2013 | ||
17.Daalin | 2226 | 25.1.2013 | |||||
18.darc | 1749 | 25.1.2013 | |||||
19.Der_Prophet | 2230 | 27.1.2013 | peile ich mein Leben oft selber nicht genau, doch da gibt es einen König der Könige, der das für mich dann übernimmt! | ||||
20.Derwisch | Vorname | Ort | 2028 | Jahrgang | 27.1.2013 | einfach die "grauen zellen" aktivieren (computer unerwünscht, analysebrett ist o.k.) | |
21.diebra | Dieter | Riesa / Sachsen | 1891 | 1939 | 24.1.2013 | fast täglisch | Hobby: Garten, aufgeschlossen für alles Gute und Schöne |
22.Dollbraegen | Gerhard | Braunschweig | 1975 | 1951 | 28.1.2013 | Clubspieler (1524 DWZ) ohne Computerunterstützung | Nette Spieler lade ich gern immer wieder ein |
23.Duane | 1948 | 30.01.2013 | |||||
24.eijeeo | 2072 | 26.1.2013 | |||||
Eltimo | 2105 | 01.02.2013 | |||||
25.Etschmia | Vorname | Ort | 1987 | Jahrgang | 28.1.2013 | ||
26.Eule | 2144 | 25.01.2013 | |||||
fancy_tobi | 1941 | 31.01.2013 | |||||
27.Finisher | 2075 | 28.1.2013 | Derjenige gewinnt, welcher weniger Fehler als sein Gegner macht. | ||||
28.flarrengaw | 2094 | 15.1.2013 | |||||
29.Fliegenfischer | Vorname | Ort | 2197 | Jahrgang | 27.1.2013 | ||
30.Frank_Steiner | Vorname | Ort | 2067 | Jahrgang | 28.1.2013 | ||
31.Frogking | Steffen | bei Bonn | 1957 | 1976 | 28.1.2013 | fast täglich | Wetterfrosch |
32.Gadexl | 1751 | 30.01.2013 | |||||
33.generali | Bernd | Elbe/Parey | 1919 | 1955 | 30.01.2013 | offene Spiele oder verrückte a4 | schreibe Bücher für Kinder und Erwachsene |
34.Georg1956 | Georg | Ort | 1966 | 1956 | 28.1.2013 | Hobbyspieler | freue ich mich auf Gegner, die mit eigenem Hirn spielen. |
35.Gmac | 2006 | 30.01.2013 | |||||
halleluja | Jens | 2002 | 01.02.2013 | ||||
Hart | 1928 | 31.01.2013 | |||||
36.Haseschuft | 1967 | 30.01.2013 | |||||
37.Hermsei | Vorname | Ort | 1945 | Jahrgang | 28.1.2013 | ||
38.HKvariante | 1984 | 28.1.2013 | |||||
39.hsv83 | Vorname | Ort | 2011 | Jahrgang | 28.1.2013 | ||
40.JankoM | Janko | Gaildorf | 2136 | 1966 | 25.1.2013 | meist täglich | arbeite in Schichten bei einem Autozulieferer |
41.jaydee | 2058 | 04.01.2013 | |||||
42.jensi64 | Jens | Sachsen | 2277 | 1964 | 02.01.2013 | bemühe mich täglich, geht aber nicht immer | |
43.Jeromeston | Vorname | Ort | 2019 | Jahrgang | 27.1.2013 | ||
44.Kasten | 1925 | 29.01.2013 | |||||
45.KennyMcCormick | 2505 | 21.1.2013 | |||||
46.kogoro | 1943 | 30.01.2013 | |||||
47.konga | Michael | Rheinland-Pfalz | 1804 | 1955 | 21.12.2012 | täglich | |
48.KroMax | Max | Hamburg/Cuxhaven | 2014 | 1973 | 21.08.2012/ Gründung | fast täglich | im Schichtdienst,verheiratet, Vater zweier Kinder und ganz vernarrt in CC |
49.kwally | Klaus | Bremen | 1872 | 1949 | 21.08.2012 | fast jeden Tag | mit Umzug beschäftigt. Privates, Wikianer und Pyramidenwächter. Can chat in English, too. |
50.linuxerwin26 | 1967 | 30.01.2013 | |||||
51.lonny22 | 1876 | 04.12.2012 | |||||
52.Lounge0707 | Andy | Wien | 1966 | 1975 | 28.1.2013 | Taktiker | Gambit / unorthodoxe Eröffnungen |
53.Lugal | 1758 | 28.1.2013 | |||||
54.Machlhuber | 2087 | 01.01.2013 | |||||
55.mackstra | Helga | Bremen | 1491 | 26.08.2012 | fast mehrmals täglich | unterhalte mich gerne beim Spiel | |
56.Madmax31 | 2068 | 16.01.2013 | in der Regel maximal 10 Partien gleichzeitig! | Habe vor 25 Jahren Turnierschach gespielt und hatte mal eine ELO Wertung von 2151. | |||
57.maximilian | 2137 | 24.12.2012 | |||||
58.Mirakulixx67 | 1966 | 30.01.2013 | |||||
59.mkluge | 1938 | 29.01.2013 | |||||
60.modefuzzy | 2015 | 30.01.2013 | |||||
61.Mr_Nobody | 2160 | 22.1.2013 | Versuche täglich zu ziehen, ziehe manchmal sogar mehrere Male am Tag. Manchmal muss ich aber auch mehrere Tage über einer Stellung brüten. | Nutze höchstens ab und an mal ein Eröffnungsbuch. | |||
62.nicolaigeb | Nico | 1988 | 21.08.2012 | ||||
63.Nilpferdchen | Michael | Elfershausen (Unterfranken) | 2311 | 1962 | 26.1.2013 | versuche täglich online zu sein, klappt bloß nicht immer | ich bin Vereinsspieler und möchte hier ohne Hektik und ohne PC ein wenig (vor allen Dingen Eröffnungen) trainieren. |
64.nt_in_md | Niels | Stralsund | 1791 | 1981 | 20.02.2012 | bis auf seltene Ausnahmen fast täglich | ein sehr freundlicher und offener Mensch |
65.Pater | 2010 | 29.01.2013 | |||||
66.Patte | 2095 | 26.01.2013 | |||||
67.Perforine | Philippe | Luxemburg | 2094 | 1993 | 27.1.2013 | Hobby: Radfahren. Medizinstudent | |
68.PhosphorSons | 1917 | 27.01.2013 | |||||
69.Popper69 | Sven | Hamburg | 2050 | 1969 | 27.1.2013 | Hobbys: Hockey, Tennis (typisch Hamburg halt :-)) | |
70.QuickMic | 2190 | 25.1.2013 | |||||
71.Rainbird | 1972 | 23.09.2012 | |||||
72.RedPorscheKiller | 1891 | 29.01.2013 | |||||
73.Robatsch | Vorname | Ort | 1964 | Jahrgang | 28.1.2013 | ||
74.Rupanzel | Jos | Luxemburg. | 2152 | 1949 | 30.01.2011 | jeden Tag mehrmals und vor 32 Jahre in einem Verein | immer am "Brett" habe ich 20 Jahre gegen diverse Schachcomputer gespielt, und jetzt möchte ich endlich wieder gegen echte Gegner spielen |
75.Samba_4 | 1953 | 30.01.2013 | |||||
76.schachhh | 2121 | 27.1.2013 | |||||
77.Schefi | Philipp | Feldkirch in Österreich, Bundesland Vorarlberg | 2180 | 1981 | 21.1.2013 | taktisch | war ich gerade 1 Jahr auf Südamerika, Gleichgesinnte können sich gerne auf spanisch bei mir melden ;-) |
78.scheriff78 | 1927 | 29.01.2013 | |||||
79.Schlangenzahn | 2052 | 28.1.2013 | |||||
80.Sebbl | Vorname | Ort | 2006 | Jahrgang | 27.1.2013 | ||
81.silvos | Vorname | Ort | 1979 | Jahrgang | 28.1.2013 | ||
82.Sissa | 2152 | 25.01.2013 | |||||
83.Skag | 1938 | 28.1.2013 | |||||
84.Skorpion63 | 2079 | 27.1.2013 | |||||
85.SpringerChap | Fynn | Bonn/RW | 1718 | 12.12.2012 | Versuche jeden Tag kurz zu spielen. | Basketball, schreibe gerne fiktive Geschichten und betreibe Aquaristik | |
86.spruehwurst | 1920 | 29.01.2013 | |||||
87.taleBoa | Vorname | Darmstadt | 1929 | 1991 | 28.1.2013 | freue ich mich auf schöne und vor allem faire Partien mit Schachspielerinnen und Schachspielern, die meine Liebe zum Schach teilen. | |
88.Tezzeret | Jean | Kaiserslautern | 2119 | 1991 | 28.1.2013 | gern agressiv, vorzugsweise mit f4/f5, denn so sind spannende Spiele garantiert ;-) | studiere Elektro- und Informationstechnik. Bin für jedes Spiel zu haben :-) Wer Interesse hat, immer her mit der Einladung. |
89.toby84 | Vorname | Ort | 2073 | Jahrgang | 28.1.2013 | ||
tuman | Stuttgart | 1967 | 31.01.2013 | fast taeglich hier; ansonsten Vereinsspieler | weitere Sprachen: English, тоже по-русски | ||
90.Turmgabel | 2104 | 26.1.2013 | |||||
universum | 1923 | 01.02.2013 | |||||
91.Urindanger | Till | 2021 | 22.08.2012 | ||||
92.Verlierer100 | 2196 | 24.12.2012 | |||||
93.willysi | Siegfried | Wallenhorst | 2408 | 1945 | 24.1.2013 | auch für den SV Osnabrück | Rentner und tätig als Kundenbetreuerin im Bereich Finanzen und Versicherungen. Bei Bedarf bitte melden. Hobbys: Schach natürlich, Fussball, VfL Osnabrück und andere Sportarten. |
94.Wolfgang51 | 1892 | 27.1.2013 | gerne, aber nicht gut. | Ich freue mich über jede Einladung! | |||
95.wolfi1945 | 1927 | 30.01.2013 | |||||
96.zweifelstein | 2096 | 26.1.2013 |
Insgesamt sind wir 96 aktive Mitglieder. Am 27.1.2013 hatten wir einen durchschnittlichen Punktestand von 2070, das Durchschnittsalter betrug 48 Jahre.
Die Erstellung einer eigenen chessmail-Benutzer-Seite, auf die in der ersten Spalte verlinkt wird, ist selbstverständlich freiwillig.
Das Geburtsjahr ist ebenfalls keine Pflichtangabe, aber es wäre schon interessant zu wissen, wer so etwa gleichaltrig ist. Dann lässt es sich leichter beim Schach miteinander reden.Insbesondere wäre es schön, wenn der Vorname bekannt wäre.
Wenn ihr es nicht selbst eintragen mögt, schreibt kwally oder KroMax an.
Ausgeschiedene oder passive Mitglieder
chessmail-Name | Vorname | Wohnort | Stärke | Geburtsjahr | Eintrittsdatum | spielt ... | und ist sonst ... | Austrittsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dulac | 1600+ | |||||||
Yoda | 1600+ | |||||||
Mauntan | 1736 | |||||||
FinalShock | 1800+ |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de