CLUBLIGA/3.Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
TEILNEHMERTABELLE 3. Liga Gruppe 2
Zu den anderen Liga-Gruppen:
Hauptdokument | 1.Liga | 2.Liga Gruppe 1 | 2.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 1 | 3.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 3 | 3.Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Herodes01
> bitte die Ausführungen der nachstehend Forumveröffentlichung beachten: STARTPHASE LIGA
Zuletzt aktualisiert am 11.1.13
Paarungen
Runde | Hinspiel | CCon.3-CDFS.3 | FaSs.3-PPS.3 | SchF.1-YaB.2 | Rückspiel | CDFS.3- CCon.3 | PPS.3-FaSs.3 | YaB.2-SchF.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ab 08.01.13 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | ab 08.01.13 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | |
Runde | Hinspiel | CDFS.3-FaSs.3 | PPS.3-SchF.1 | CCon.3-YaB.2 | Rückspiel | FaSs.3- CDFS.3 | SchF.1-PPS.3 | YaB.2-CCon.3 | |
2 | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Runde | Hinspiel | FaSs.3-SchF.1 | YaB.2-CDFS.3 | PPS.3-CCon.3 | Rückspiel | SchF.1- FaSs.3 | CDFS.3-YaB.2 | CCon.3-PPS.3 | |
3 | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Runde | Hinspiel | CCon.3-FaSs.3 | CDFS.3-SchF.1 | PPS.3-YaB.2 | Rückspiel | FaSs.3- CCon.3 | SchF.1-CDFS.3 | YaB.2-PPS.3 | |
4 | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Runde | Hinspiel | SchF.1-CCon.3 | CDFS.3-PPS.3 | YaB.2-FaSs.3 | Rückspiel | CCon.3- SchF.1 | PPS.3-CDFS.3 | FaSs.3-YaB.2 | |
5 | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Zuletzt aktualisiert am 10.1.13
Mannschaftstabellen
>CCon.3: Chess Connection, 3.Mannschaft
Brett | Name | CCon.3 | Schwarz | CDFS.3 | Schwarz | FaSs.3 | Schwarz | PPS.3 | Schwarz | SchF.1 | Schwarz | YaB.2 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | kwally (ML) | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
2. | brato.useba | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
3. | nt_in_md | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
4. | Rainbird | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
5. | bebbe | aktiv | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>CDFS.3: CClub Der Fairen Spieler, 3.Mannschaft
Brett | Name | CCon.3 | Schwarz | CDFS.3 | Schwarz | FaSs.3 | Schwarz | PPS.3 | Schwarz | SchF.1 | Schwarz | YaB.2 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ahorn | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
2. | RitterBlaubart | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
3. | jens1 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
4. | wowewo | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
5. | Lohberg123 (ML) | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>FaSs.3: Freude am Schach spielen, 3.Mannschaft (ML: Ritchie)
Brett | Name | CCon.3 | Schwarz | CDFS.3 | Schwarz | FaSs.3 | Schwarz | PPS.3 | Schwarz | SchF.1 | Schwarz | YaB.2 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | dymmannn | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
2. | TQxTim | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
3. | Rajohnso | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
4. | Kleine1973 | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
5. | Hatze73 | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Brett | Name | CCon.3 | Schwarz | CDFS.3 | Schwarz | FaSs.3 | Schwarz | PPS.3 | Schwarz | SchF.1 | Schwarz | YaB.2 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norberlusconi | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
2. | Hasenrat (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
3. | Holzie | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
4. | Negro | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
5. | Duennbraddel | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>SchF.1: Schachfüchse, 1.Mannschaft
Brett | Name | CCon.3 | Schwarz | CDFS.3 | Schwarz | FaSs.3 | Schwarz | PPS.3 | Schwarz | SchF.1 | Schwarz | YaB.2 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | autoklinik | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | Aktiv | Aktiv | ||
2. | torberg | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
3. | Blackjames667 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | Aktiv | Aktiv | ||
4. | ruf012 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | Aktiv | Aktiv | ||
5. | awar (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | Aktiv | Aktiv | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>YaB.2: Young and Beautiful , 2.Mannschaft
Brett | Name | CCon.3 | Schwarz | CDFS.3 | Schwarz | FaSs.3 | Schwarz | PPS.3 | Schwarz | SchF.1 | Schwarz | YaB.2 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amiga (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
2. | Rakshasa | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
3. | Gluecksritter | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
4. | O.Allgeyr | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
5. | CityCobra | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
LIGATABELLE
Club | Mannschaft | Brettpunkte | Siegpunkte | Platzierung |
Chess Connection | Mannschaft 3 | 0 | 0 | 0 |
Club der Fairen Spieler | Mannschaft 3 | 0 | 0 | 0 |
Freude am Schach spielen | Mannschaft 3 | 0 | 0 | 0 |
power premium spezial | Mannschaft 3 | 2 | 0 | 0 |
Schachfüchse | Mannschaft 1 | 0 | 0 | 0 |
Young and Beautiful | Mannschaft 2 | 0 | 0 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 10.1.13