Vorlage:MClub:Fairplay/ClubTurnier2012

Aus chessmail Wiki
Version vom 22. August 2012, 07:56 Uhr von H2m2 (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Chessboardbw16.png Clubmeisterschaft 2012
1 {{{playername}}} {{{FarbePlayer01}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{playername}}}}} [[Club:Fairplay/{{{GegnerName01}}}|{{{GegnerName01}}}]] {{{FarbeGegner01}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{GegnerName01}}}}} Notation {{{SpielModus01}}} {{{Start01}}} {{{Ende01}}} {{{Ergebnis01}}}  
2 {{{playername}}} {{{FarbePlayer02}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{playername}}}}} [[Club:Fairplay/{{{GegnerName02}}}|{{{GegnerName02}}}]] {{{FarbeGegner02}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{GegnerName02}}}}} Notation {{{SpielModus02}}} {{{Start02}}} {{{Ende02}}} {{{Ergebnis02}}}  
3 {{{playername}}} {{{FarbePlayer03}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{playername}}}}} [[Club:Fairplay/{{{GegnerName03}}}|{{{GegnerName03}}}]] {{{FarbeGegner03}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{GegnerName03}}}}} Notation {{{SpielModus03}}} {{{Start03}}} {{{Ende03}}} {{{Ergebnis03}}}  
4 {{{playername}}} {{{FarbePlayer04}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{playername}}}}} [[Club:Fairplay/{{{GegnerName04}}}|{{{GegnerName04}}}]] {{{FarbeGegner04}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{GegnerName04}}}}} Notation {{{SpielModus04}}} {{{Start04}}} {{{Ende04}}} {{{Ergebnis04}}}  
5 {{{playername}}} {{{FarbePlayer05}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{playername}}}}} [[Club:Fairplay/{{{GegnerName05}}}|{{{GegnerName05}}}]] {{{FarbeGegner05}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{GegnerName05}}}}} Notation {{{SpielModus05}}} {{{Start05}}} {{{Ende05}}} {{{Ergebnis05}}}  
6 {{{playername}}} {{{FarbePlayer07}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{playername}}}}} [[Club:Fairplay/{{{GegnerName07}}}|{{{GegnerName07}}}]] {{{FarbeGegner07}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{GegnerName07}}}}} Notation {{{SpielModus07}}} {{{Start07}}} {{{Ende07}}} {{{Ergebnis07}}}  
7 {{{playername}}} {{{FarbePlayer08}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{playername}}}}} [[Club:Fairplay/{{{GegnerName08}}}|{{{GegnerName08}}}]] {{{FarbeGegner08}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{GegnerName08}}}}} Notation {{{SpielModus08}}} {{{Start08}}} {{{Ende08}}} {{{Ergebnis08}}}  
8 {{{playername}}} {{{FarbePlayer09}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{playername}}}}} [[Club:Fairplay/{{{GegnerName09}}}|{{{GegnerName09}}}]] {{{FarbeGegner09}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{GegnerName09}}}}} Notation {{{SpielModus09}}} {{{Start09}}} {{{Ende09}}} {{{Ergebnis09}}}  
9 {{{playername}}} {{{FarbePlayer10}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{playername}}}}} [[Club:Fairplay/{{{GegnerName10}}}|{{{GegnerName10}}}]] {{{FarbeGegner10}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{GegnerName10}}}}} Notation {{{SpielModus10}}} {{{Start10}}} {{{Ende10}}} {{{Ergebnis10}}}  
10 {{{playername}}} {{{FarbePlayer11}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{playername}}}}} [[Club:Fairplay/{{{GegnerName11}}}|{{{GegnerName11}}}]] {{{FarbeGegner11}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{GegnerName11}}}}} Notation {{{SpielModus11}}} {{{Start11}}} {{{Ende11}}} {{{Ergebnis11}}}  
11 {{{playername}}} {{{FarbePlayer12}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{playername}}}}} [[Club:Fairplay/{{{GegnerName12}}}|{{{GegnerName12}}}]] {{{FarbeGegner12}}} {{playerpoints_CM_2012_{{{GegnerName12}}}}} Notation {{{SpielModus12}}} {{{Start12}}} {{{Ende12}}} {{{Ergebnis12}}}  
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge