Club:CSC Raptors 2006/2. McMartinius-Einladungsturnier
Selbsterklärend: ein reines Einladungsturnier für Freunde und Bekannte, die ich hier bei chessmail kennenlernen durfte.
Da ich alle kenne, sind keine Probleme zu erwarten und auch keine Regeln erforderlich. Hoffe ich zumindest!
Viel Spaß!
Euer
Martin
Modus: genau wie beim damaligen 1.McMartinius Einladungsturnier: 3 Gruppen, die 1. und 2. spielen danach in der Final-6er-Gruppe gegeneinander, die restlichen Plätze werden genauso ausgespielt (also die 3. und 4. sowie die 5. und 6. gegeneinander) - Spielbelastung max. 6 Spiele gleichzeitig, d.h. alle Spiele mit zufälliger Farbauswahl
Start: 1.1.2009
Dauer: ca. ein halbes Jahr - pro Runde veranschlage ich 3 Monate
Inhaltsverzeichnis |
Teilnehmer
McMartinius |
migge |
General_Moon |
LittleJFK |
macmoldis |
Glubbfan25 |
helmsman |
kabaranch |
robbi |
ThommyTulpe |
matamuff |
Oberlooser |
Benjai |
Eddy1 |
Pens |
Spockvater |
Leidi |
Vorrunde
Gruppe A
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Pens | 5 | 8 |
2. | Leidi | 5 | 6 |
3. | macmoldis | 5 | 6 |
4. | McMartinius | 5 | 5 |
5. | matamuff | 5 | 3 |
6. | ThommyTulpe | 5 | 2 |
+ Leidi vor macmoldis - Begründung: der direkte Vergleich ging remis aus, auch die anderen Partien gingen gleich aus, mit 2 Unterschieden: Leidi hat gegen den 1. (Pens) gewonnen und gegen den 6. (ThommyTulpe) verloren - macmoldis genau umgekehrt. D.h. Leidi hat das "höherwertige" Spiel gewonnen und wird von mir daher auf Platz 2 gesetzt, macmoldis auf 3 (quasi Buchholzwertung oder so ähnlich). 28.03.2009
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Zur Partie |
---|---|---|---|
McMartinius | macmoldis | 0,5:0,5 | [1] |
McMartinius | ThommyTulpe | 1:0 | [2] |
McMartinius | matamuff | 0,5:0,5 | [3] |
McMartinius | Pens | 0:1 | [4] |
McMartinius | Leidi | 0,5:0,5 | [5] |
macmoldis | ThommyTulpe | 1:0 | [6] |
macmoldis | matamuff | 1:0 | [7] |
macmoldis | Pens | 0:1 | [8] |
macmoldis | Leidi | 0,5:0,5 | [9] |
ThommyTulpe | matamuff | 0:1 | [10] |
ThommyTulpe | Pens | 0:1 | [11] |
ThommyTulpe | Leidi | 1:0 | [12] |
matamuff | Pens | 0:1 | [13] |
matamuff | Leidi | 0:1 | [14] |
Pens | Leidi | 0:1 | [15] |
Gruppe B
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | kabaranch | 5 | 8 |
2. | Eddy1 | 5 | 7 |
3. | migge | 5 | 6 |
4. | Oberlooser | 5 | 5 |
5. | General_Moon | 5 | 2 |
6. | Glubbfan25 | 5 | 0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Zur Partie |
---|---|---|---|
migge | General_Moon | 1:0 | [16] |
migge | Glubbfan25 | 1:0 | [17] |
migge | kabaranch | 0:1 | [18] |
migge | Oberlooser | 0,5:0,5 | [19] |
migge | Eddy1 | 0,5:0,5 | [20] |
General_Moon | Glubbfan25 | 1:0 | [21] |
General_Moon | kabaranch | 0:1 | [22] |
General_Moon | Oberlooser | 0:1 | [23] |
General_Moon | Eddy1 | 0:1 | [24] |
Glubbfan25 | kabaranch | 0:1 | [25] |
Glubbfan25 | Oberlooser | 1:0 | [26] |
Glubbfan25 | Eddy1 | 0:1 | [27] |
kabaranch | Oberlooser | 0,5:0,5 | [28] |
kabaranch | Eddy1 | 0,5:0,5 | [29] |
Oberlooser | Eddy1 | 0,5:0,5 | [30] |
Gruppe C
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Spockvater | 4 | 7 |
Benjai | 4 | 7 | |
3. | robbi | 4 | 4 |
4. | helmsman | 4 | 2 |
5. | LittleJFK | 4 | 0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Zur Partie |
---|---|---|---|
LittleJFK | helmsman | 0:1 | [31] |
LittleJFK | robbi | 0:1 | [32] |
LittleJFK | Benjai | 0:1 | [33] |
LittleJFK | Spockvater | 0:1 | [34] |
helmsman | robbi | 0:1 | [35] |
helmsman | Benjai | 0:1 | [36] |
helmsman | Spockvater | 0:1 | [37] |
robbi | Benjai | 0:1 | [38] |
robbi | Spockvater | 0:1 | [39] |
Benjai | Spockvater | 0,5:0,5 | [40] |
Finalrunde
Gruppe der 1./2.
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Benjai | 4 | 8 |
2. | Spockvater | 3 | 6 |
3. | Eddy1 | 5 | 5 |
4. | Pens | 4 | 3 |
5. | kabaranch | 5 | 2 |
6. | Leidi | 5 | 2 |
kabaranch vor Leidi wegen Direktvergleich
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Zur Partie |
---|---|---|---|
Pens | Leidi | 0:1 | [41] |
Pens | kabaranch | 1:0 | [42] |
Pens | Eddy1 | 0,5:0,5 | [43] |
Pens | Spockvater | [44] | |
Pens | Benjai | 0:1 | [45] |
Leidi | kabaranch | 0:1 | [46] |
Leidi | Eddy1 | 0:1 | [47] |
Leidi | Spockvater | 0:1 | [48] |
Leidi | Benjai | 0:1 | [49] |
kabaranch | Eddy1 | 0:1 | [50] |
kabaranch | Spockvater | 0:1 | [51] |
kabaranch | Benjai | 0:1 | [52] |
Eddy1 | Spockvater | 0:1 | [53] |
Eddy1 | Benjai | 0:1 | [54] |
Spockvater | Benjai | [55] |
Gruppe der 3./4.
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | macmoldis | 5 | 8 |
2. | migge | 5 | 8 |
3. | robbi | 5 | 7 |
4. | McMartinius | 5 | 4 |
5. | helmsman | 5 | 3 |
6. | Oberlooser | 5 | 0 |
Oberlooser hat keine Zeit mehr und steigt daher aus - alle Partien 0:1 - 04.08.09
macmoldis wird vor migge gesetzt, weil bei gleicher Anzahl Siege und remis im direkten Vergleich, macmoldis das nächsthöchste Spiel (gegen den 3. robbi) gewonnen hat, migge "nur" remis gespielt hat. 11.09.2009
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Zur Partie |
---|---|---|---|
macmoldis | McMartinius | 0,5:0,5 | [56] |
macmoldis | migge | 0,5:0,5 | [57] |
macmoldis | Oberlooser | 1:0 | [58] |
macmoldis | robbi | 1:0 | [59] |
macmoldis | helmsman | 1:0 | [60] |
McMartinius | migge | 0:1 | [61] |
McMartinius | Oberlooser | 1:0 | [62] |
McMartinius | robbi | 0:1 | [63] |
McMartinius | helmsman | 0,5:0,5 | [64] |
migge | Oberlooser | 1:0 | kampflos |
migge | robbi | 0,5:0,5 | [65] |
migge | helmsman | 1:0 | [66] |
Oberlooser | robbi | 0:1 | [67] |
Oberlooser | helmsman | 0:1 | [68] |
robbi | helmsman | 1:0 | [69] |
Gruppe der 5./6.
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ThommyTulpe | 4 | 6 |
2. | LittleJFK | 4 | 6 |
3. | Glubbfan25 | 2 | 2 |
4. | matamuff | 3 | 2 |
5. | General_Moon | 3 | 0 |
ThommyTulpe vor LittleJFK wegen Direktvergleich
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Zur Partie |
---|---|---|---|
ThommyTulpe | matamuff | 1:0 | [70] |
ThommyTulpe | Glubbfan25 | 0:1 | [71] |
ThommyTulpe | General_Moon | 1:0 | [72] |
ThommyTulpe | LittleJFK | 1:0 | [73] |
matamuff | Glubbfan25 | [74] | |
matamuff | General_Moon | 1:0 | [75] |
matamuff | LittleJFK | 0:1 | [76] |
Glubbfan25 | General_Moon | [77] | |
Glubbfan25 | LittleJFK | 0:1 | [78] |
General_Moon | LittleJFK | 0:1 | [79] |
Endergebnis
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | kabaranch | |
6. | Leidi | |
7. | macmoldis | |
8. | migge | |
9. | robbi | |
10. | McMartinius | |
11. | helmsman | |
12. | Oberlooser | |
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. |