Die Liga der außergewöhnlichen Schachspieler 5.Saison
Aus chessmail Wiki
Version vom 13. Mai 2009, 22:46 Uhr von Migge (Diskussion | Beiträge)
Zur Turnierübersicht
Start 01.05.09x-xx.xx.xx
Teilnehmer: 32
Inhaltsverzeichnis |
1.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
cire88 | cire88 |
Dobbie | Dobbie |
migge | migge |
Qui_Gon_Jinn | Qui_Gon_Jinn |
patzer0815 | patzer0815 |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | patzer0815 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. | cire88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Dobbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | migge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Qui_Gon_Jinn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cire88 | Dobbie | [] | [] | |||
2 | cire88 | migge | [] | [] | |||
3 | cire88 | Qui_Gon_Jinn | [1] | [2] | |||
4 | cire88 | patzer0815 | [] | [] | |||
5 | Dobbie | migge | [] | [] | |||
6 | Dobbie | Qui_Gon_Jinn | [3] | [4] | |||
7 | Dobbie | patzer0815 | [] | [] | |||
8 | migge | Qui_Gon_Jinn | [5] | [6] | |||
9 | migge | patzer0815 | [7] | [] | |||
10 | Qui_Gon_Jinn | patzer0815 | 0:1 | [8] | 0:1 | [9] | 0:2 |
Sonstiges
2.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
Witty | Witty |
Pens | Pens |
lonny22 | lonny22 |
Lord_Amun | Lord_Amun |
Cesarius | Cesarius |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lord_Amun | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | Pens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | lonny22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Cesarius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Witty | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witty | Pens | [10] | [11] | |||
2 | Witty | lonny22 | [12] | [13] | |||
3 | Witty | Lord_Amun | [14] | 0:1 | [15] | 0:1 | |
4 | Witty | Cesarius | [16] | [17] | |||
5 | Pens | lonny22 | [] | [] | |||
6 | Pens | Lord_Amun | [18] | [19] | |||
7 | Pens | Cesarius | [] | [] | |||
8 | lonny22 | Lord_Amun | [20] | [21] | |||
9 | lonny22 | Cesarius | [] | [] | |||
10 | Lord_Amun | Cesarius | [22] | [23] |
Sonstiges
3.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
robbi | robbi |
hulge | hulge |
jakobi | jakobi |
jens1 | jens1 |
sperli76 | sperli76 |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | sperli76 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2. | jakobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | jens1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | hulge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | robbi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | robbi | hulge | [] | [] | |||
2 | robbi | jakobi | [] | [] | |||
3 | robbi | jens1 | [] | [] | |||
4 | robbi | sperli76 | 0:1 | [24] | 0:1 | [25] | 0:2 |
5 | hulge | jakobi | [] | [] | |||
6 | hulge | jens1 | [] | [] | |||
7 | hulge | sperli76 | 0:1 | [26] | [27] | 0:1 | |
8 | jakobi | jens1 | [] | [] | |||
9 | jakobi | sperli76 | [28] | [29] | |||
10 | jens1 | sperli76 | [30] | [31] |
Sonstiges
Verwarnung für Sperli76 wegen Eintragen von Ergebnissen.
4.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
Frischling2008 | Frischling2008 |
Leidi | Leidi |
Vladi | Vladi |
seemann | seemann |
Asphaltcowboy55 | Asphaltcowboy55 |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frischling2008 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2. | seemann | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3. | Asphaltcowboy55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
4. | Vladi | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
5. | Leidi | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frischling2008 | Leidi | 1:0 | [x] | 1:0 | [x] | 2:0 |
2 | Frischling2008 | Vladi | 1:0 | [] | 1:0 | [] | 2:0 |
3 | Frischling2008 | seemann | [] | [] | |||
4 | Frischling2008 | Asphaltcowboy55 | [32] | [33] | |||
5 | Leidi | Vladi | 0:1 | [x] | 0:1 | [x] | 0:2 |
6 | Leidi | seemann | 0:1 | [x] | 0:1 | [x] | 0:2 |
7 | Leidi | Asphaltcowboy55 | 0:1 | [x] | 0:1 | [x] | 0:2 |
8 | Vladi | seemann | 0:1 | [] | 0:1 | [] | 0:2 |
9 | Vladi | Asphaltcowboy55 | 0:1 | [] | 0:1 | [] | 0:2 |
10 | seemann | Asphaltcowboy55 | [34] | [35] |
Sonstiges
Leidi steigt am 01.05.09 aus der Liga aus. alle Partien werden gegen ihn gewertet
Vladi steigt am 06.05.09 aus der Liga aus. alle Partien werden gegen ihn gewertet
5.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
Stefan91 | Stefan91 |
LennartL | LennartL |
panzer14 | panzer14 |
priceless | priceless |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | priceless | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2. | panzer14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | Stefan91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | LennartL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan91 | LennartL | [36] | [37] | |||
2 | Stefan91 | panzer14 | [] | [] | |||
3 | Stefan91 | priceless | [38] | [39] | |||
4 | LennartL | panzer14 | [] | [] | |||
5 | LennartL | priceless | 0:1 | [40] | 0:1 | [41] | 0:2 |
6 | panzer14 | priceless | [42] | 0,5:0,5 | [43] |
Sonstiges
6.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
Devils | Devils |
ConanCromsen | ConanCromsen |
Tiramisukiller | Tiramisukiller |
ninus | ninus |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tiramisukiller | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2. | Devils | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
3. | ConanCromsen | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4. | ninus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devils | ConanCromsen | 0,5:0,5 | [44] | 1:0 | [45] | 1,5:0,5 |
2 | Devils | Tiramisukiller | 0,5:0,5 | [46] | 0:1 | [47] | 0,5:1,5 |
3 | Devils | ninus | [48] | [49] | |||
4 | ConanCromsen | Tiramisukiller | 0,5:0,5 | [50] | [51] | 0,5:0,5 | |
5 | ConanCromsen | ninus | [52] | [53] | |||
6 | Tiramisukiller | ninus | [54] | [55] |
Sonstiges
7.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
king_Lui | king_Lui |
al_ecks | al_ecks |
the_winner99 | the_winner99 |
Dorsa | Dorsa |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | king_Lui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | al_ecks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | the_winner99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Dorsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | king_Lui | al_ecks | [] | [] | |||
2 | king_Lui | the_winner99 | [] | [] | |||
3 | king_Lui | Dorsa | [56] | [57] | |||
4 | al_ecks | the_winner99 | [] | [] | |||
5 | al_ecks | Dorsa | [58] | [59] | |||
6 | the_winner99 | Dorsa | [60] | [61] |
Sonstiges