CLUBLIGA/2024/4. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2024 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Hatze73 marksche hundix znaczek2001 Kaffeejunkie Lohberg123
- Partien Rajohnso - gradeke wurden wegen nicht rechtzeitigem Start genullt
- Partien Benediktus - gobi38 wurden wegen nicht rechtzeitigem Start genullt
- Partie KarinHerbst - Lasker1965 wurden wegen nicht rechtzeitigem Start genullt
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | Freude_am_Schach_spielen | Fa.2 | 50 | 30 | 4 |
4 | Die_Schweizer_Bauern | DS.2 | 50 | 21 | 1.5 |
1 | 3_Moves_Freunde | 3M.1 | 50 | 29.5 | 4.5 |
3 | TSVM_Berlin | TSVM.3 | 50 | 32 | 3.5 |
6 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.2 | 50 | 15 | 0.5 |
5 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.4 | 50 | 17.5 | 1 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2024-10-25 12:00
Mannschaftstabellen
>Fa.2: Freude_am_Schach_spielen
Fa.2 |
Freude_am_Schach_spielen ML: Hatze73 |
Runde 1: DS.2 ab 01.01. |
Runde 2: 3M.1 ab 01.02. |
Runde 3: TSVM.3 ab 01.03. |
Runde 4: NC.2 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | drago500 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
2. | Peke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Rajohnso | ½ | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | popeye8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
5. | dainty73 | 0 | 1 | V0 | V1 | V0 | V0 | V1 | V½ | V1 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5.5 (1) komplett | 5 (0.5) komplett | 5 (0.5)komplett | 8.5 (1) komplett | 6 (1) komplett |
>DS.2: Die_Schweizer_Bauern
DS.2 |
Die_Schweizer_Bauern ML: marksche |
Runde 1: Fa.2 ab 01.01. |
Runde 2: NC.2 ab 01.02. |
Runde 3: 3M.1 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.4 ab 01.04. |
Runde 5: TSVM.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Castlegott | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | ZiggyStardust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
3. | sirius55 | 1 | ½ | V1 | V1 | V½ | V0 | 0 | 0 | V0 | V0 |
4. | HONDA700 | 1 | 1 | V1 | V½ | V1 | V0 | V0 | V1 | V0 | V½ |
5. | perdan | 0 | 1 | ½ | 1 | V1 | V0 | V1 | V1 | ½ | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4.5 (0) komplett | 5 (0.5) komplett | 3.5 (0) komplett | 5.5 (1) komplett | 2.5 (0) komplett |
>3M.1: 3_Moves_Freunde
3M.1 |
3_Moves_Freunde ML: hundix |
Runde 1: CdfS.4 ab 01.01. |
Runde 2: Fa.2 ab 01.02. |
Runde 3: DS.2 ab 01.03. |
Runde 4: TSVM.3 ab 01.04. |
Runde 5: NC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | hundix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V1 | V1 | 1 | 1 |
2. | Turm07 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3. | whitehorse | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V½ | V1 | V0 | V1 | V1 |
4. | Benediktus | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | KarinHerbst | 0 | 0 | V0 | V1 | V1 | V0 | V½ | V1 | 0 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6.5 (1) komplett | 5 (0.5) komplett | 6.5 (1) komplett | 5.5 (1) komplett | 6 (1) komplett |
>TSVM.3: TSVM_Berlin
TSVM.3 |
TSVM_Berlin ML: znaczek2001 |
Runde 1: NC.2 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.4 ab 01.02. |
Runde 3: Fa.2 ab 01.03. |
Runde 4: 3M.1 ab 01.04. |
Runde 5: DS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | asmochess | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | V0 | V0 | 1 | 1 |
2. | znaczek2001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
3. | Berlino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V0 | V1 | V1 |
4. | chessman66 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | V½ | V1 |
5. | Koenig_Tom | 0 | 1 | 1 | 0 | V1 | V1 | V0 | V½ | 0 | ½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) komplett | 8 (1) komplett | 5 (0.5)komplett | 4.5 (0) komplett | 7.5 (1) komplett |
>NC.2: Der_Neue_Club_2.0
NC.2 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: Kaffeejunkie |
Runde 1: TSVM.3 ab 01.01. |
Runde 2: DS.2 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.4 ab 01.03. |
Runde 4: Fa.2 ab 01.04. |
Runde 5: 3M.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Kaffeejunkie | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | V0 | V0 | 0 | 0 |
2. | ronrat | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Roche | 0 | 0 | V0 | V0 | 1 | 0 | 1 | 0 | V0 | V0 |
4. | gobi38 | 0 | 0 | V½ | V0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Lasker1965 | 0 | 1 | 0 | ½ | V0 | V0 | V½ | V0 | V1 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) komplett | 5 (0.5) komplett | 4.5 (0) komplett | 1.5 (0) komplett | 1 (0) komplett |
>CdfS.4: Club_der_fairen_Spieler
CdfS.4 |
Club_der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: 3M.1 ab 01.01. |
Runde 2: TSVM.3 ab 01.02. |
Runde 3: NC.2 ab 01.03. |
Runde 4: DS.2 ab 01.04. |
Runde 5: Fa.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ahorn | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 |
2. | hetral | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
3. | gradeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | schroedinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V0 | V1 | 0 | 1 |
5. | faaskaas | 1 | 1 | 1 | 0 | V1 | V1 | V0 | V0 | V1 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.5 (0) komplett | 2 (0) komplett | 5.5 (1) komplett | 4.5 (0) komplett | 2 (0) komplett |