CLUBLIGA/2024/3. Liga Gruppe 3
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2024 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Caorleaner --- Mailingliste Mannschaftsführer: MarkD Lohberg123 duennbraddel Okute Geissbock Schluri
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSVM_BERLIN | TSVM.2 | 49 | 34 | 4.5 |
5 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.3 | 47 | 22 | 1 |
4 | power_premium_spezial | PPS.3 | 46 | 21 | 2 |
6 | von_Greifen_und_Stieren | vGuS.1 | 42 | 16.5 | 1 |
2 | Fußballfans Clan | FFC.3 | 48 | 24.5 | 3 |
3 | Die_Glorreichen | DG.3 | 50 | 23 | 2 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2024-09-18 12:00
Mannschaftstabellen
>TSVM.2: TSVM_Berlin
TSVM.2 |
TSVM_Berlin ML: MarkD |
Runde 1: CdfS.3 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.3 ab 01.02. |
Runde 3: vGuS.1 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.3 ab 01.04. |
Runde 5: DG.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Furchur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | 1 | 1 |
2. | Rodney | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | V0 | V0 | V1 | V0 |
3. | BuZilla | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V½ | V1 | V1 | V0 | V1 |
4. | ManfredW | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
5. | ognir | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0.5) komplett | 8 (1) komplett | 7.5 (1) | 7 (1) komplett | 6.5 (1) komplett |
>CdfS.3: Club_der_fairen_Spieler
CdfS.3 |
Club_der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: TSVM.2 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.3 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.3 ab 01.03. |
Runde 4: DG.3 ab 01.04. |
Runde 5: vGuS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Schachwolf61 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | RitterBlaubart | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
3. | Edgar_Wallace | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4. | Oligami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | TREXOFC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0.5) komplett | 4.5 (0) komplett | 4 (0) komplett | 3.5 (0) komplett | 5 (0.5) |
>PPS.3: power_premiun_spezial
PPS.3 |
power_premiun_spezial ML: duennbraddel |
Runde 1: DG.3 ab 01.01. |
Runde 2: TSVM.2 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.3 ab 01.03. |
Runde 4: vGuS.1 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Negro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
2. | Peter72 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | (33) | (33) | V0 | V1 |
3. | japse | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
4. | duennbraddel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | holzie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) komplett | 2 (0) komplett | 6 (1) komplett | 3.5 (0) | 5.5 (1) |
>vGuS.1: von_Greifen_und_Stieren
vGuS.1 |
von_Greifen_und_Stieren ML: Okute |
Runde 1: FFC.3 ab 01.01. |
Runde 2: DG.3 ab 01.02. |
Runde 3: TSVM.2 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.3 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Oberarmarzt | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2. | Cabur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (33) | (33) | 0 | 0 |
3. | detschach | 0 | 0 | 1 | ½ | V½ | V0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
4. | ruegoe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | Lux2000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) | 6.5 (1) komplett | 1.5 (0) | 3.5 (0) | 2 (0) |
>FFC.3: Fußballfans Clan
FFC.3 |
Fußballfans Clan ML: Geissbock |
Runde 1: vGuS.1 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.3 ab 01.02. |
Runde 3: DG.3 ab 01.03. |
Runde 4: TSVM.2 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | blacky66 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | V0 | V0 | ½ | 0 |
2. | Geissbock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | V1 | V1 | V0 | V1 |
3. | Johnny | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 1 |
4. | Anatoni64 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5. | Haaardy67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) | 5.5 (1) komplett | 6.5 (1) komplett | 3 (0) komplett | 3.5 (0) |
>DG.3: Die_Glorreichen
DG.3 |
Die_Glorreichen ML: Schluri |
Runde 1: PPS.3 ab 01.01. |
Runde 2: vGuS.1 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.3 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.3 ab 01.04. |
Runde 5: TSVM.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | dehu | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | Schluri | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | V1 | V0 |
3. | rjaekel | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | V0 | V1 |
4. | Turmhoch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
5. | Loewe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) komplett | 3.5 (0) komplett | 3.5 (0) komplett | 6.5 (1) komplett | 3.5 (0) komplett |