CLUBLIGA/2024/2. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2024 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: haribo02 Schachschwachi G.Ambit Holsmike JankoM
- Schachliebhaber ersetzt in den Runden 2, 4 und 5 GuyFoster im Club Die_Glorreichen
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
5 | Chess_Connection | CC.3 | 47 | 23.5 | 1.5 |
4 | De_Äggsbärden | DÄ.1 | 48 | 23 | 2 |
1 | Chess_Connection | CC.4 | 50 | 28 | 3.5 |
3 | Die_Glorreichen | DG.2 | 50 | 21.5 | 2.5 |
2 | Damenfalle | DF.1 | 48 | 29 | 3 |
6 | Fußballfans Clan | FFC.2 | 43 | 18 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2024-09-15 12:00
Mannschaftstabellen
>CC.3: Chess_Connection
CC.3 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: DÄ.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.4 ab 01.02. |
Runde 3: DG.2 ab 01.03. |
Runde 4: DF.1 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Bartlebie | 0 | 0 | 1 | 1 | V0 | V1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
2. | Adalberdt | 1 | 0 | 1 | ½ | V0 | V1 | V1 | V1 | V½ | V½ |
3. | CCarola | 1 | 1 | V½ | V½ | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
4. | kimble | 0 | 0 | 0 | 0 | V1 | V0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
5. | Meick1968 | ½ | 1 | V0 | V½ | V0 | V0 | V0 | V1 | V1 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4.5 (0) komplett | 5 (0.5) komplett | 5 (0.5) komplett | 5 (0.5) komplett | 4 (0) |
>DÄ.1: De_Äggsbärden
DÄ.1 |
De_Äggsbärden ML: Schachschwachi |
Runde 1: CC.3 ab 01.01. |
Runde 2: DF.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.4 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.2 ab 01.04. |
Runde 5: DG.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | hannesbrunnen | 1 | 1 | V0 | V½ | V1 | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | thanner | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3. | Schachschwachi | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | V1 | V1 |
4. | ebi2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | V(43) | V1 | 0 | 0 |
5. | GrafRaymond | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | V1 | V½ | V0 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5.5 (1) komplett | 3.5 (0) komplett | 6.5 (1) komplett | 3.5 (0) | 4 (0) komplett |
>CC.4: Chess_Connection
CC.4 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: FFC.2 ab 01.01. |
Runde 2: CC.3 ab 01.02. |
Runde 3: DÄ.1 ab 01.03. |
Runde 4: DG.2 ab 01.04. |
Runde 5: DF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Turmgabel | ½ | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | V1 | V0 | V0 | V0 |
2. | Pro.me.theus | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3. | Bluemax | 1 | 1 | V½ | V½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. | distral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | brauna | 1 | 1 | V½ | V1 | 0 | 0 | ½ | 0 | V0 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) komplett | 5 (0.5) komplett | 3.5 (0) komplett | 6.5 (1) komplett | 6 (1) komplett |
>DG.2: Die_Glorreichen
DG.2 |
Die_Glorreichen ML: G.Ambit |
Runde 1: DF.1 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.2 ab 01.02. |
Runde 3: CC.3 ab 01.03. |
Runde 4: CC.4 ab 01.04. |
Runde 5: DÄ.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Chessangel | 0 | 0 | 1 | 1 | V0 | V1 | V1 | V0 | 1 | 1 |
2. | GuyFoster (In Runde 2, 4, 5 Schachliebhaber) | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | arnesch | 0 | 0 | 1 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | V0 | V0 |
4. | G.Ambit | 0 | ½ | V0 | V1 | V1 | V0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5. | machtblitze | 0 | 1 | 1 | ½ | V1 | V1 | 1 | ½ | V1 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1.5 (0) komplett | 5.5 (1) komplett | 5 (0.5) komplett | 3.5 (0) komplett | 6 (1) komplett |
>DF.1: Damenfalle
DF.1 |
Damenfalle ML: Holsmike |
Runde 1: DG.2 ab 01.01. |
Runde 2: DÄ.1 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.2 ab 01.03. |
Runde 4: CC.3 ab 01.04. |
Runde 5: CC.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Stronghold | 1 | 1 | V½ | V1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 |
2. | bigalje | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 |
3. | Malinor | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | V0 | V0 | 0 | 1 |
4. | Holsmike | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Alter_Mann | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | V0 | V1 | V0 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 8.5 (1) komplett | 6.5 (1) komplett | 5 (0.5) | 5 (0.5) komplett | 4 (0) komplett |
>FFC.2: Fußballfans Clan
FFC.2 |
Fußballfans Clan ML: JankoM |
Runde 1: CC.4 ab 01.01. |
Runde 2: DG.2 ab 01.02. |
Runde 3: DF.1 ab 01.03. |
Runde 4: DÄ.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Knax | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2. | Keres64 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | V½ | V½ |
3. | Arminenklaus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | V0 | V0 |
4. | steffie | 0 | 0 | V0 | V1 | 0 | 1 | V0 | V(43) | 1 | ½ |
5. | Jek20 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | V½ | V0 | V1 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) komplett | 4.5 (0) komplett | 3 (0) | 4.5 (0) | 3 (0) |