Liga I/2024
Aus chessmail Wiki
Version vom 24. August 2024, 06:16 Uhr von Haribo02 (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Ligaleiter: timi
EL 2024Liga I / Spielstart-und Einladungsmeldungen
Schwarzes Brett:
- SF wodi und SF Morbol sind als Drittplaziert für Fittis und apostasy aufgerückt.
Es wird 4 Absteiger geben, bitte keine roten Platzzahlen hinzufügen.
Platz | Spieler | Nummer | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Punkte | Spiele | Quotient | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madmax31 | 1 | ½-½ | ½-0 | 1-½ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 16.5 | 18 | 92 | ||
2 | Mollari | 2 | ½-½ | ½-½ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 18 | 20 | 90 | Komplett | |
5 | asmochess | 3 | 1-½ | ½-½ | ½-½ | 1-½ | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 11.5 | 18 | 64 | ||
4 | FranzM | 4 | ½-0 | 0-0 | ½-½ | ½-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 13 | 20 | 65 | Komplett | |
3 | DJJuergen | 5 | 0-0 | 0-0 | ½-0 | 1-½ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 14 | 20 | 70 | Komplett | |
6 | gammapappa | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-½ | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 9.5 | 20 | 48 | Komplett | |
8 | Pro.me.theus | 7 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | ½-0 | 0-0 | 1-1 | 0-½ | 1-½ | 6.5 | 20 | 33 | Komplett | |
9 | Turmgabel | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-½ | 0-½ | 1-1 | 6 | 20 | 30 | Komplett | |
10 | Morbol | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ½-1 | 0-0 | 1-½ | 3 | 20 | 15 | Komplett | |
7 | Axel_F | 10 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ½-1 | ½-1 | 1-1 | 1-1 | 9 | 20 | 45 | Komplett | |
11 | wodi | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ½-0 | 0-0 | ½-0 | 0-0 | 1 | 20 | 5 | Komplett |
Letzte Prüfung/Aktualisierung: 9. August 2024 durch timi
Zeitplan
Runde | Einladung | Stichtag | Paarung I | Aussetzer I | Paarung II | Aussetzer II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.11.2023 | 29.11.2023 |
|
Nr. 11 |
|
Nr.10 | ||||||||||
2 | 29.11.2023 | 27.12.2023 |
|
Nr.09 |
|
Nr.08 | ||||||||||
3 | 27.12.2023 | 23.01.2024 |
|
Nr.07 |
|
Nr.06 | ||||||||||
4 | 23.01.2024 | 20.02.2024 |
|
Nr.05 |
|
Nr.04 | ||||||||||
5 | 20.02.2024 | 19.03.2024 |
|
Nr.03 |
|
Nr.02 | ||||||||||
6 | 19.03.2024 | 16.04.2024 |
|
Nr.01 |
Liga I/2024 |
Liga IIa/ 2024 | Liga IIb/ 2024 |
Liga IIIa/ 2024 | Liga IIIb/ 2024 |