CLUBLIGA/2024/3. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2024 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Caorleaner --- Mailingliste Mannschaftsführer: petho022 Ragnar_cc tommy SaorAlba cutter
- Partien nitram70 - SFHChristian wurden wegen nicht rechtzeitigem Start genullt
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freude_am_Schach_spielen | Fa.1 | 45 | 36 | 5 |
3 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.1 | 44 | 20 | 1 |
4 | Die Königjäger | DKJ.2 | 42 | 19.5 | 1 |
2 | International_club | IC.1 | 39 | 20.5 | 2 |
6 | Die Königjäger | DKJ.3 | 44 | 14 | 0 |
5 | power_premium_spezial | PPS.2 | 40 | 15 | 0.5 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2024-07-15 18:01
Mannschaftstabellen
>Fa.1: Freude_am_Schach_spielen
Fa.1 |
Freude_am_Schach_spielen ML: petho022 |
Runde 1: NC.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.2 ab 01.02. |
Runde 3: IC.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.3 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | petho022 | 0 | ½ | ½ | ½ | V½ | V½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
2. | horstelmann1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | 1 | 1 |
3. | Flugsicherung | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
4. | zfdttA52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V½ | V1 | V1 | V1 |
5. | biggi1950 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) komplett | 7.5 (1) komplett | 8 (1) | 7.5 (1) | 7 (1) |
>NC.1: Der_Neue_Club_2.0
NC.1 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: ragnar_cc |
Runde 1: Fa.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.3 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.2 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.2 ab 01.04. |
Runde 5: IC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Hilde45 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | V0 | V½ |
2. | Buschfeuer | 1 | 1 | V1 | V1 | V0 | V0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FCAler | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | SchuetzeWagner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | (22) | 0 | 1 | (33) |
5. | ragnar_cc | 0 | 0 | 1 | 1 | V0 | V0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) komplett | 7 (1) komplett | 3.5 (0) komplett | 3 (0) | 2.5 (0) |
>DKJ.2: Die Königjäger
DKJ.2 |
Die Königjäger ML: tommy |
Runde 1: PPS.2 ab 01.01. |
Runde 2: Fa.1 ab 01.02. |
Runde 3: NC.1 ab 01.03. |
Runde 4: IC.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | tommy | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | V0 | V0 | ½ | 0 |
2. | sipho | 1 | 1 | 0 | 0 | V1 | V1 | V0 | V0 | V1 | V1 |
3. | Ratzeputz | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | strogoff | 1 | (39) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | nitram70 | 0 | 0 | 0 | 0 | V1 | V1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4.5 (0) | 2.5 (0) komplett | 6.5 (1) komplett | 2 (0) | 4 (0) |
>IC.1: International_club
IC.1 |
International_club ML: SaorAlba |
Runde 1: DKJ.3 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.2 ab 01.02. |
Runde 3: Fa.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.2 ab 01.04. |
Runde 5: NC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | SaorAlba | 1 | 1 | V1 | V1 | V½ | V½ | V1 | V1 | V½ | V1 |
2. | G_v_F | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | V1 | V1 | 1 | 1 |
3. | CompleteUnknown | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Kratzparov | 0 | 0 | V(34) | V(32) | 0 | 0 | 0 | 0 | (33) | 0 |
5. | jan_eric | 1 | 0 | V0 | V0 | V0 | V0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) komplett | 6 (1) | 1 (0) | 4 (0) | 3.5 (0) |
>DKJ.3: Die Königjäger
DKJ.3 |
Die Königjäger ML: tommy |
Runde 1: IC.1 ab 01.01. |
Runde 2: NC.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.2 ab 01.03. |
Runde 4: Fa.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Verlierer100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
2. | Kaempferherz | 0 | 0 | V0 | V0 | V1 | V1 | V0 | V0 | V0 | V0 |
3. | petern | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | V0 | V0 | 0 | 0 |
4. | Jeronim0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | V0 | V½ | 1 | 1 |
5. | SFHChristian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) komplett | 3 (0) komplett | 4.5 (0) | 0.5 (0) | 2 (0) |
PPS.2 |
power_premium_spezial ML: cutter |
Runde 1: DKJ.2 ab 01.01. |
Runde 2: IC.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.3 ab 01.03. |
Runde 4: NC.1 ab 01.04. |
Runde 5: Fa.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | cutter | 0 | 1 | V0 | V0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. | udog | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | norberlusconi | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | V0 | V0 |
4. | Enion | (39) | 0 | V(32) | V(34) | 0 | 0 | 1 | (22) | V0 | V0 |
5. | Vabanque | 1 | 1 | V1 | V1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.5 (0) | 2 (0) | 3.5 (0) | 5 (0.5) | 1 (0) |