CLUBLIGA/2024/4. Liga Gruppe 3
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2024 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Caorleaner Mikrowelle Karpov65 benno Lohberg123 Hatze73
27.01.2024 Der Spieler Wilfried lehnt Einladungen ab und kann deshalb nicht gefordert werden
04.02.2024 Die Spieler Caissa64 und bubie haben in der 1. Runde ihre Partien nicht gestartet, was die Nullung der Partien nach sich zieht.
- Mikrowelle ersetzt ab der 3. Runde Wilfried im Club
- wojo ersetzt in der 5. Runde Bodzek13 im Club Fußballfans Clan
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Young_and_Beautiful | YaB.4 | 37 | 27,5 | 3 |
3 | web-schach | WS.3 | 32 | 13,5 | 1 |
4 | Fußballfans Clan | FFC.5 | 34 | 13.5 | 1 |
2 | power_premium_spezial | PPS.4 | 40 | 20.5 | 2 |
5 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.6 | 36 | 11 | 1 |
6 | Freude_am_Schach_spielen | Fa.3 | 36 | 11 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2024-05-09
Mannschaftstabellen
>YaB.4: Young_and_Beautiful
YaB.4 |
Young_and_Beautiful ML: Caorleaner |
Runde 1: WS.3 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.5 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.4 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.6 ab 01.04. |
Runde 5: Fa.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | HAGI61 | 1 | 1 | Vgame:IgvTUU9BK7rl#HAGI61# | Vgame:vIdtSbLOiv8p#HAGI61# | Vgame:vxGnMDVyf55x#HAGI61# | Vgame:gmvgOEUL7Y7N#HAGI61# | Vgame:RrXMYWKyLLll#HAGI61# | Vgame:aHOu38sG2IuY#HAGI61# | Vgame:tWI2EH7B2PuG#HAGI61# | Vgame:gYF0YOeLl52a#HAGI61# |
2. | Topfer | game:gvewPVBKiuFT#Topfer# | game:H8HAm2CbCfaE#Topfer# | game:xDEUctT3qbO6#Topfer# | game:QKvlt6RcRUyb#Topfer# | Vgame:GcsVPh5c1hQo#Topfer# | Vgame:P2b2r2P4ibHy#Topfer# | Vgame:8fQumCKMWKlm#Topfer# | Vgame:FtHXYLHqeNZA#Topfer# | game:4P8rLhTetiWY#Topfer# | game:IpX7sQ3uJoEI#Topfer# |
3. | felizepe | game:qF82gTmxSO71#felizepe# | game:q3QaK2cfGxNe#felizepe# | Vgame:QWtsiCeLwYPG#felizepe# | Vgame:8cNjO9jnBq2U#felizepe# | Vgame:IYbGq9QHEtM1#felizepe# | Vgame:2NWbJeEC9QHO#felizepe# | Vgame:fG5lWOUMUL3Z#felizepe# | Vgame:thkckUdc1iAD#felizepe# | Vgame:FdyHcOJM8DE2#felizepe# | Vgame:WSdrTVIqUQGk#felizepe# |
4. | siramon | game:Sh5BfLCvAzyh#siramon# | game:5OetOuE8dWTo#siramon# | game:GSMbwPnWICJB#siramon# | game:l0DwfaG5AUvk#siramon# | Vgame:G2tLNa7CygDU#siramon# | Vgame:3SUQmidx1ZVH#siramon# | game:YisWUH63SP8B#siramon# | game:fnMtDiHQxxUP#siramon# | Vgame:IWoy3eG1YK7H#siramon# | Vgame:D9TA9C6JQ1MY#siramon# |
5. | Logystem | game:reSZx0ZO3XCy#Logystem# | game:STQssiddrXd0#Logystem# | game:2piyLDTXnIWe#Logystem# | game:LhgjdBHI7zpY#Logystem# | game:yiTz8iR6vbvn#Logystem# | game:vYPh1maLCLoP#Logystem# | game:i89w73sGyb1Q#Logystem# | game:k2RO7ESecC2z#Logystem# | game:YoV2MgnT1cXW#Logystem# | game:xDcYiF6DSdAh#Logystem# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 8,5 (1)kpl. | 5 (0.5) | 8(1)kpl. | 6,5(1) | 1 (0) |
>WS.3: web-schach
WS.3 |
web-schach ML: Mikrowelle |
Runde 1: YaB.4 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.6 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.5 ab 01.03. |
Runde 4: Fa.3 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Wilfried (In Runde 3, 4, 5 Mikrowelle) | 0 | 0 | 0 | 0 | game:eimnz4ohH2sd#Mikrowelle# | game:SqkCNG0fPmY4#Mikrowelle# | game:BA3lSYQd0JiN#Mikrowelle# | game:Ixx6yIZGlTdI#Mikrowelle# | game:51qdwAreTHRX#Mikrowelle# | game:0NDlFGs8lk3K#Mikrowelle# |
2. | manucoding | game:H8HAm2CbCfaE#manucoding# | game:gvewPVBKiuFT#manucoding# | game:KwGQeRarXIp4#manucoding# | game:QNSzfdkEALZc#manucoding# | game:4pBXHRcW0w6C#manucoding# | game:3iTNs8YI50P7#manucoding# | game:G8kmnlqwOLMd#manucoding# | game:WSEUgCefTV9c#manucoding# | Vgame:SuGUasr201zt#manucoding# | Vgame:khUA1uD1JGYd#manucoding# |
3. | Manea | game:q3QaK2cfGxNe#Manea# | game:qF82gTmxSO71#Manea# | game:Ga72bYeXm0Zh#Manea# | game:qF2KmOHanifC#Manea# | game:keREmMeWa7jD#Manea# | game:QzgY6ZYCxxNl#Manea# | game:VUzcuhPiGbl4#Manea# | game:ANmYu972KVjI#Manea# | RaniMahai | RaniMahai |
4. | khhaub | game:5OetOuE8dWTo#khhaub# | game:Sh5BfLCvAzyh#khhaub# | game:juYUlBTxa4wZ#khhaub# | game:xf7Jnx9cG3ZK#khhaub# | game:EQL3Rc73mjnf#khhaub# | game:d4iXJc5ztFCF#khhaub# | game:IgAnmIMNZhUn#khhaub# | game:oPfP7Q7PceS7#khhaub# | game:0dt1d0wrp54v#khhaub# | game:xVeMaK6dsiY0#khhaub# |
5. | IW00 | game:STQssiddrXd0#IW00# | game:reSZx0ZO3XCy#IW00# | game:acn6f478Xunb#IW00# | game:4klNjUueD2st#IW00# | game:3WjliqEw0rrF#IW00# | game:hdmgbfEliml6#IW00# | game:JoWyyay0G4Mx#IW00# | game:Bqhk2otMsIlS#IW00# | Vgame:c3FrjsyvBfoY#IW00# | Vgame:Q5D0DfovEs78#IW00# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1,5(0) | 4 (0) | 6 (1) | 2 (0) | 0 (0) |
>FFC.5: Fußballfans Clan
FFC.5 |
Fußballfans Clan ML: Karpov65 |
Runde 1: Fa.3 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.4 ab 01.02. |
Runde 3: WS.3 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.4 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.6 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Buddhist | game:Gulmc2EWutgX#Buddhist# | game:kcYveNEo9v1K#Buddhist# | Vgame:vIdtSbLOiv8p#Buddhist# | Vgame:IgvTUU9BK7rl#Buddhist# | game:SqkCNG0fPmY4#Buddhist# | game:eimnz4ohH2sd#Buddhist# | Vgame:8DoxiVsCsEID#Buddhist# | Vgame:tvIxbaRGTKgf#Buddhist# | game:VdCWYhCNXJTM#Buddhist# | game:veGHFl9hlKLX#Buddhist# |
2. | bvb09evhossa | game:HQ70oOAAW6ak#bvb09evhossa# | game:BAaufNbGDIGC#bvb09evhossa# | game:QKvlt6RcRUyb#bvb09evhossa# | game:xDEUctT3qbO6#bvb09evhossa# | game:3iTNs8YI50P7#bvb09evhossa# | game:4pBXHRcW0w6C#bvb09evhossa# | 0 | game:0EE75XgDjNB0#bvb09evhossa# | game:LqoO7e0V3SOJ#bvb09evhossa# | game:0RhirUnQY7VD#bvb09evhossa# |
3. | fpechmann | game:e1vBwwB6zpcl#fpechmann# | game:Fg1r4yvyH9hw#fpechmann# | Vgame:8cNjO9jnBq2U#fpechmann# | Vgame:QWtsiCeLwYPG#fpechmann# | game:QzgY6ZYCxxNl#fpechmann# | game:keREmMeWa7jD#fpechmann# | game:bWUqevidXbsn#fpechmann# | game:G8oPSFx8yML5#fpechmann# | game:65CJnj1inOXo#fpechmann# | game:vr766UqURA32#fpechmann# |
4. | paynterman | game:a7tlqk4RzTiY#paynterman# | game:Hmfk0LPY0Fxi#paynterman# | game:l0DwfaG5AUvk#paynterman# | game:GSMbwPnWICJB#paynterman# | game:d4iXJc5ztFCF#paynterman# | game:EQL3Rc73mjnf#paynterman# | game:Mjp8unTJoxJx#paynterman# | 0 | Caissa64 | Caissa64 |
5. | Bodzek13 (In Runde 5 wojo) | game:gIPGVLuBWJ01#Bodzek13# | game:7wcqxeueSFTV#Bodzek13# | game:LhgjdBHI7zpY#Bodzek13# | game:2piyLDTXnIWe#Bodzek13# | game:hdmgbfEliml6#Bodzek13# | game:3WjliqEw0rrF#Bodzek13# | Vgame:0L15DwOWrSh9#Bodzek13# | Vgame:vRW9Wc5qhLeA#Bodzek13# | game:SjgVuxUmNipq#wojo# | game:pzsvmTaVigQU#wojo# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) | 4 (0) | 0 (0) | 2.5 (0) | 0 (0) |
PPS.4 |
power_premium_spezial ML: benno |
Runde 1: CdfS.6 ab 01.01. |
Runde 2: Fa.3 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.4 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.5 ab 01.04. |
Runde 5: WS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | benno | game:OCe1ed5DI6m9#benno# | game:7kgatCntfAAo#benno# | game:Yt6ikjCh9nzU#benno# | game:pIS6DreLcsFE#benno# | Vgame:gmvgOEUL7Y7N#benno# | Vgame:vxGnMDVyf55x#benno# | Vgame:tvIxbaRGTKgf#benno# | Vgame:8DoxiVsCsEID#benno# | game:0NDlFGs8lk3K#benno# | game:51qdwAreTHRX#benno# |
2. | hundegana | game:92SJxxnmP41x#hundegana# | game:ZEziHqWdVNBo#hundegana# | game:1MyKZDgk1Bwo#hundegana# | game:LZl5fGpfCpV0#hundegana# | Vgame:P2b2r2P4ibHy#hundegana# | Vgame:GcsVPh5c1hQo#hundegana# | game:0EE75XgDjNB0#hundegana# | 0 | Vgame:khUA1uD1JGYd#hundegana# | Vgame:SuGUasr201zt#hundegana# |
3. | RaniMahai | game:GKKvRGO5hkPT#RaniMahai# | game:2Rm8fk5TeRzN#RaniMahai# | game:9U3RFPalcL2K#RaniMahai# | game:Ud5BYuFWM04B#RaniMahai# | Vgame:2NWbJeEC9QHO#RaniMahai# | Vgame:IYbGq9QHEtM1#RaniMahai# | game:G8oPSFx8yML5#RaniMahai# | game:bWUqevidXbsn#RaniMahai# | Manea | Manea |
4. | bubie | - | - | game:lv6wiClqStcH#bubie# | game:HrmoDwrZcJEk#bubie# | Vgame:3SUQmidx1ZVH#bubie# | Vgame:G2tLNa7CygDU#bubie# | 0 | game:Mjp8unTJoxJx#bubie# | game:xVeMaK6dsiY0#bubie# | game:0dt1d0wrp54v#bubie# |
5. | horst.ruf | game:HOyScm4VKjcI#horst.ruf# | game:gCTewef7kHkW#horst.ruf# | game:nTLXCwgl1B9p#horst.ruf# | game:ExIYd2dzXu1U#horst.ruf# | game:vYPh1maLCLoP#horst.ruf# | game:yiTz8iR6vbvn#horst.ruf# | Vgame:vRW9Wc5qhLeA#horst.ruf# | Vgame:0L15DwOWrSh9#horst.ruf# | Vgame:Q5D0DfovEs78#horst.ruf# | Vgame:c3FrjsyvBfoY#horst.ruf# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) | 7 (1) | 2 (0) | 3.5 (0) | 2 (0) |
>CdfS.6: Club_der_fairen_Spieler
CdfS.6 |
Club_ der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: PPS.4 ab 01.01. |
Runde 2: WS.3 ab 01.02. |
Runde 3: Fa.3 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.4 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | wowewo | game:7kgatCntfAAo#wowewo# | game:OCe1ed5DI6m9#wowewo# | 1 | 1 | game:7MHF4mI8LQOb#wowewo# | game:4ycwMXjr2Xb3#wowewo# | Vgame:aHOu38sG2IuY#wowewo# | Vgame:RrXMYWKyLLll#wowewo# | game:veGHFl9hlKLX#wowewo# | game:VdCWYhCNXJTM#wowewo# |
2. | herby2009 | game:ZEziHqWdVNBo#herby2009# | game:92SJxxnmP41x#herby2009# | game:QNSzfdkEALZc#herby2009# | game:KwGQeRarXIp4#herby2009# | Vgame:h3NazXg0jEt1#herby2009# | Vgame:uBcoYDuwqVMH#herby2009# | Vgame:FtHXYLHqeNZA#herby2009# | Vgame:8fQumCKMWKlm#herby2009# | game:0RhirUnQY7VD#herby2009# | game:LqoO7e0V3SOJ#herby2009# |
3. | Moliere | game:2Rm8fk5TeRzN#Moliere# | game:GKKvRGO5hkPT#Moliere# | game:qF2KmOHanifC#Moliere# | game:Ga72bYeXm0Zh#Moliere# | 0 | 0 | Vgame:thkckUdc1iAD#Moliere# | Vgame:fG5lWOUMUL3Z#Moliere# | game:vr766UqURA32#Moliere# | game:65CJnj1inOXo#Moliere# |
4. | Caissa64 | - | - | game:xf7Jnx9cG3ZK#Caissa64# | game:juYUlBTxa4wZ#Caissa64# | 0 | 0 | game:fnMtDiHQxxUP#Caissa64# | game:YisWUH63SP8B#Caissa64# | paynterman | paynterman |
5. | Lohberg123 | game:gCTewef7kHkW#Lohberg123# | game:HOyScm4VKjcI#Lohberg123# | game:4klNjUueD2st#Lohberg123# | game:acn6f478Xunb#Lohberg123# | 0 | 0 | game:k2RO7ESecC2z#Lohberg123# | game:i89w73sGyb1Q#Lohberg123# | game:pzsvmTaVigQU#Lohberg123# | game:SjgVuxUmNipq#Lohberg123# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 6 (1) | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
>Fa.3: Freude_am_Schach_spielen
Fa.3 |
Freude_am_Schach_spielen ML: Hatze73 |
Runde 1: FFC.5 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.4 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.6 ab 01.03. |
Runde 4: WS.3 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Schachrocker | game:kcYveNEo9v1K#Schachrocker# | game:Gulmc2EWutgX#Schachrocker# | game:pIS6DreLcsFE#Schachrocker# | game:Yt6ikjCh9nzU#Schachrocker# | game:4ycwMXjr2Xb3#Schachrocker# | game:7MHF4mI8LQOb#Schachrocker# | game:Ixx6yIZGlTdI#Schachrocker# | game:BA3lSYQd0JiN#Schachrocker# | Vgame:gYF0YOeLl52a#Schachrocker# | Vgame:tWI2EH7B2PuG#Schachrocker# |
2. | Hatze73 | game:BAaufNbGDIGC#Hatze73# | game:HQ70oOAAW6ak#Hatze73# | game:LZl5fGpfCpV0#Hatze73# | game:1MyKZDgk1Bwo#Hatze73# | Vgame:uBcoYDuwqVMH#Hatze73# | Vgame:h3NazXg0jEt1#Hatze73# | game:WSEUgCefTV9c#Hatze73# | game:G8kmnlqwOLMd#Hatze73# | game:IpX7sQ3uJoEI#Hatze73# | game:4P8rLhTetiWY#Hatze73# |
3. | Guenter36 | game:Fg1r4yvyH9hw#Guenter36# | game:e1vBwwB6zpcl#Guenter36# | game:Ud5BYuFWM04B#Guenter36# | game:9U3RFPalcL2K#Guenter36# | 0 | 0 | game:ANmYu972KVjI#Guenter36# | game:VUzcuhPiGbl4#Guenter36# | Vgame:WSdrTVIqUQGk#Guenter36# | Vgame:FdyHcOJM8DE2#Guenter36# |
4. | Kenyen | game:Hmfk0LPY0Fxi#Kenyen# | game:a7tlqk4RzTiY#Kenyen# | game:HrmoDwrZcJEk#Kenyen# | game:lv6wiClqStcH#Kenyen# | 0 | 0 | game:oPfP7Q7PceS7#Kenyen# | game:IgAnmIMNZhUn#Kenyen# | Vgame:D9TA9C6JQ1MY#Kenyen# | Vgame:IWoy3eG1YK7H#Kenyen# |
5. | Speedy86 | game:7wcqxeueSFTV#Speedy86# | game:gIPGVLuBWJ01#Speedy86# | game:ExIYd2dzXu1U#Speedy86# | game:nTLXCwgl1B9p#Speedy86# | 0 | 0 | game:Bqhk2otMsIlS#Speedy86# | game:JoWyyay0G4Mx#Speedy86# | game:xDcYiF6DSdAh#Speedy86# | game:YoV2MgnT1cXW#Speedy86# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 1 (0) |