Club:Chess Connection/CC - Liga 2023
Aus chessmail Wiki
< Club:Chess Connection
Version vom 30. November 2022, 05:08 Uhr von Haribo02 (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
* Beginn des Turniers: 01.12.2022 * Langsamzieher ( 1 Zug pro Woche ) sollten alle Partien, sofern die Gegner einverstanden sind, gleichzeitig starten. ** Falls dies nicht möglich ist, bitte beim Vorziehen mit der letzten Runde beginnen.
* Jeder eingeladene Spieler sollte erkennen, dass es sich um ein CC-Ligapaarung handeln soll. * Jede Paarung, die zwischen den Spielern der anstehenden Paarung einer Liga begonnen wird, zählen als Ligaspiele. ** Es zählen dann die zuerst begonnenen Spiele, wenn die Modalitäten stimmen. * Wenn die Paarung trotz bestehender Einladung gemäß Zeitplan nicht zustande kommt, erhält der Einladende die Siegpunkte. ** Daher ist es nicht unwichtig, die Einladungen unter den SPIELSTARTMELDUNGEN ebenfalls zu melden. * Grundsatz: Wer sich kümmert und dies im CC - Forum kundtut, bekommt die Punkte. ** Wenn beide Spieler keine Rückmeldung im CC - Forum, bekommen auch beide Spieler null Punkte. ** Dazu gehören insbesondere die Einladungsmeldungen. ** Sich zu kümmern, ohne dass es die Clubleitung und der Ligapfleger weiß, bringt nichts.
* Beim Vorziehen von Paarungen sind die Startmeldungen unbedingt durchzuführen.
* Spielpausen können jederzeit eingereicht werden. * Bei nachgewiesener Verwendung von externer Analyseunterstützung, wird der betreffende Spieler gesperrt. * Analysebrett, Bücher, Aufzeichnungen, Datenbanken oder ähnliches sind erlaubt. ** Spielt bitte jedoch selbst, ansonsten bringt es doch auch keinen Spaß.
Spielmodalitäten
* Hin- und Rückspiel, 2 Farben * 7 Tagesmodus, nach Absprache zwischen den Gegnern können auch gerne 3 Tage oder 24 Std. gewählt werden * Wertungsspiele sind der Standard, weil man ausschließlich gegen etwa gleichstarke Gegner spielt. ** Falls ein Spieler dennoch Freundschaftssspiele absolvieren möchte, so gehen diese vor.
Auf- und Abstieg
Auf- und Abstieg richtet sich immer nach den Meldungen im Folgejahr. Grundsätzlich 1 Aufsteiger und ein Absteiger unter der Prämisse im nächsten Jahr wieder auf 6 Spieler zu kommen. Für die letzte Liga gilt daher eine Sonderregelung. Die 1. Liga hat natürlich keinen Aufsteiger, aber Gewinner. Kriterien: ( 1. ) Quotient = % ( 2. ) direkter Vergleich, ( 3. ) Punktzahl der gewonnen Partien ( 4. ) Gesamtpunktzahl der Schwarz - Spiele innnerhalb des Turnieres und dann die ( 5. ) Punktzahl der gewonnenen Schwarz - Partien ( 6. ) Bei Partien, die noch für Auf-oder Abstieg relevant sind: Sonneborn-Berger [1] Stichwort, da Doppelpartien: 25 % bzw. 75 % ( 7. ) Partien, die keine Relevanz für Auf- und Abstieg haben, lassen wir einfach auslaufen, sprich bis zum Ende durchspielen.
Zeitplan
Runde | Einladung | Stichtag | Paarung | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.12.2022 | 01.01.2023 |
|
||||
2 | 01.01.2023 | 01.02.2023 |
|
||||
3 | 01.02.2023 | 01.03.2023 |
|
||||
4 | 01.03.2023 | 01.04.2023 |
|
||||
5 | 01.03.2023 | 01.04.2023 |
|
Der Zeitplan ist lediglich ein Anhaltspunkt für mich. Er bedeutet das absolute Mindestmaß, d.h. es kann gerne wesentlich schneller gespielt werden und mehrere Paarungen gleichzeitig gestartet werden. Je schneller, desto besser. Falls es zu Schwierigkeiten im Turnierablauf kommen sollte, werde ich mich in der Entscheidungsfindung an diesem Rahmenplan orientieren. Aber dazu kommt es sicherlich nicht. Der Zeitplan wird aber auf jeden Fall eingehalten, unabhängig von Spielpausen oder der 30 - Spiele - Grenze Hinweis: Trotz vorgezogener Paarungen, müssen die Paarungen gemäß des Zeitplanes auf jeden Fall gestartet werden.
Schwarzes Brett:
Spielstart- und Einladungsmeldungen
1. CC - Liga
Ligaleiter: haribo02
Platz | Spieler | Wertung | Nummer | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Punkte | Spiele | % | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FranzM | Wertung | Nr. 1 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient | |
2 | Roncho | Wertung | Nr. 2 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient | |
3 | haribo02 | Wertung | Nr. 3 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient | |
4 | HermannAusPoll | 2125 | Nr. 4 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient | |
5 | Schachaktiv24 | 2103 | Nr. 5 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient | |
6 | apostasy | 1929 | Nr. 6 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient |
Aktualisierung am:
2. CC - Liga
Ligaleiter: haribo02
Platz | Spieler | Wertung | Nummer | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Punkte | Spiele | % | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro.me.theus | Wertung | Nr. 1 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient | |
2 | Senner | Wertung | Nr. 2 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient | |
3 | wodi | Wertung | Nr. 3 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient | |
4 | maddis | Wertung | Nr. 4 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient | |
5 | Luna111 | 1763 | Nr. 5 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient | |
6 | Steinkugel | 1762 | Nr. 6 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient |
Aktualisierung am:
3. CC - Liga
Ligaleiter: haribo02
Platz | Spieler | Wertung | Nummer | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Punkte | Spiele | % | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meick1968 | Wertung | Nr. 1 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient | |
2 | 42mal | Wertung | Nr. 2 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient | |
3 | brauna | Wertung | Nr. 3 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient | |
4 | PaulErhard | Wertung | Nr. 4 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient | |
5 | Voyaman | Wertung | Nr. 5 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient | |
6 | CCarola | 1779 | Nr. 6 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient |
Aktualisierung am:
4. CC - Liga
Ligaleiter: haribo02
Platz | Spieler | Wertung | Nummer | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Punkte | Spiele | % | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walwut | Wertung | Nr. 1 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient | |
2 | MARRS2653 | Wertung | Nr. 2 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient | |
3 | Ritchie | Wertung | Nr. 3 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient | |
4 | migge | 1727 | Nr. 4 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient | |
5 | dani83 | Wertung | Nr. 5 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient | |
6 | dani83 | 1727 | Nr. 6 | - | - | - | - | - | - | Punkte | Spiele | Quotient |
Aktualisierung am:
Viel Spaß und Grüße
Max
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de