CLUBLIGA/2022/2. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2022 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: MarkD G.Ambit ReilingenCS Lohberg123 haribo02 crimsonfripp
- beuthell ersetzt ab der 5. Runde MS17 im Club Die_Glorreichen
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | TSVM_Berlin | TB.1 | 23 | 17.0 | 1.0 |
5 | Die_Glorreichen | DG.2 | 37 | 9.0 | 0.0 |
1 | SC_1965_Reilingen | Reil.2 | 30 | 20.5 | 2.0 |
6 | Club_Der_Fairen_Spieler | CdfS.2 | 24 | 6.0 | 0.0 |
2 | Chess_Connection | CC.4 | 28 | 19.0 | 2.0 |
4 | Damenfalle | DF.1 | 32 | 16.0 | 0.5 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>TB.1: TSVM_Berlin
TB.1 |
TSVM_Berlin ML: MarkD |
Runde 1: DG.2 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.2 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.2 ab 01.03. |
Runde 4: CC.4 ab 01.04. |
Runde 5: DF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Raugos | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | V½ | V1 |
2. | Ebse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | Stronghold | Stronghold |
3. | Silvesterknaller | 1 | 0 | V0 | V0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4. | rgv_msv06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | GuenIda | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | V0 | V½ | 1 | ½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6.5 (1) | 4 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 1.5 (0) |
>DG.2: Die_Glorreichen
DG.2 |
Die_Glorreichen ML: G.Ambit |
Runde 1: TB.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.4 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.2 ab 01.03. |
Runde 4: DF.1 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | MS17 (Ab 5. Runde beuthell) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 1 | 1 |
2. | Devils | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V1 |
3. | Chessangel | 1 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | wofi | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
5. | G.Ambit | 0 | ½ | V1 | V½ | V0 | V0 | ½ | 1 | V1 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1.5 (0) | 2.5 (0) | 1 (0) | 1.5 (0) | 2.5 (0) |
>Reil.2: SC_1965_Reilingen
Reil.2 |
SC_1965_Reilingen ML: ReilingenCS |
Runde 1: DF.1 ab 01.01. |
Runde 2: TB.1 ab 01.02. |
Runde 3: DG.2 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.2 ab 01.04. |
Runde 5: CC.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | oktavia.01 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Helmut550 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Mollari | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | funkyfredbrown | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
5. | ReilingenCS | ½ | ½ | 1 | ½ | V1 | V1 | 1 | 1 | V1 | V½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6.5 (1) | 4 (0) | 8 (1) | 2 (0) | 0 (0) |
>CdfS.2: Club_Der_Fairen_Spieler
CdfS.2 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: CC.4 ab 01.01. |
Runde 2: DF.1 ab 01.02. |
Runde 3: TB.1 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.2 ab 01.04. |
Runde 5: DG.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Hoppi56 | ½ | 1 | V0 | V½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | gurkendieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V1 |
3. | Queen777 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Herby007 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
5. | Wolfram50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
>CC.4:Chess_Connection
CC.4 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: CdfS.2 ab 01.01. |
Runde 2: DG.2 ab 01.02. |
Runde 3: DF.1 ab 01.03. |
Runde 4: TB.1 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | eijeeo | 0 | ½ | 1 | 1 | V0 | V0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | haribo02 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
3. | fornoone | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Steinkugel | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
5. | Adalberdt | 1 | 1 | V½ | V0 | V1 | V½ | V½ | V1 | V½ | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) | 7.5 (1) | 4.5 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DF.1: Damenfalle
DF.1 |
Damenfalle ML: crimsonfripp |
Runde 1: Reil.2 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.2 ab 01.02. |
Runde 3: CC.4 ab 01.03. |
Runde 4: DG.2 ab 01.04. |
Runde 5: TB.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | crimsonfripp | ½ | ½ | V½ | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V0 | V½ |
2. | Stronghold | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | Ebse | Ebse |
3. | Herby50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4. | Holsmike | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
5. | Malinor | ½ | ½ | 0 | 1 | V½ | V0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.5 (0) | 5 (0.5) | 2.5 (0) | 4.5 (0) | 0.5 (0) |