CLUBLIGA/2022/3. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2022 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: skorpion14 tanja1848 VICOLINO tommy_ Brunelli
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSVM_Berlin | TB.2 | 21 | 13.0 | 1.0 |
5 | Damenfalle | DF.3 | 20 | 6.5 | 0.0 |
3 | web-schach | WS.1 | 15 | 11.0 | 0.0 |
2 | Die Königjäger | DKJ.3 | 14 | 9.5 | 1.0 |
4 | Young_and_Beautiful | YAB.2 | 24 | 7.0 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:17.02.2022
Mannschaftstabellen
>TB.2: TSVM_Berlin
TB.2 |
TSVM_Berlin ML: skorpion14 |
Runde 1: DF.3 ab 01.01. |
Runde 2: WS.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.3 ab 01.03. |
Runde 4: YAB.2 ab 01.04. |
Runde 5: - ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | asmochess | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | Spielfrei | Spielfrei |
2. | skorpion14 | 1 | 1 | V1 | V0 | 1 | 1 | V1 | V1 | Spielfrei | Spielfrei |
3. | znaczek2001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | V1 | V0 | Spielfrei | Spielfrei |
4. | Spreewaldgurke | 1 | 1 | 1 | 1 | V0 | V0 | V1 | V1 | Spielfrei | Spielfrei |
5. | Koenig_Tom | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | osna79 | osna79 | Spielfrei | Spielfrei |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) | 3 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 0 (0) |
>DF.3: Damenfalle
DF.3 |
Damenfalle ML: tanja1848 |
Runde 1: TB.2 ab 01.01. |
Runde 2: YAB.2 ab 01.02. |
Runde 3: WS.1 ab 01.03. |
Runde 4: - ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | harry88688 | 1 | 1 | 1 | ½ | V0 | V1 | Spielfrei | Spielfrei | Verlierer100 | Verlierer100 |
2. | Norbert2404 | 0 | 0 | V0 | V0 | V0 | V0 | Spielfrei | Spielfrei | Kaempferherz | Kaempferherz |
3. | sexyfive | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Spielfrei | Spielfrei | petern | petern |
4. | GeorgvomWalde | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | Spielfrei | Spielfrei | Jeronim0 | Jeronim0 |
5. | tanja1848 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | Spielfrei | Spielfrei | SFHChristian | SFHChristian |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 3.5 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>WS.1: Web-Schach
WS.1 |
Web-Schach ML: VICOLINO |
Runde 1: - ab 01.01. |
Runde 2: TB.2 ab 01.02. |
Runde 3: DF.3 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.3 ab 01.04. |
Runde 5: YAB.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | VICOLINO | Spielfrei | Spielfrei | 0 | 0 | V0 | V1 | Verlierer100 | Verlierer100 | messalina | messalina |
2. | wimme | Spielfrei | Spielfrei | V1 | V0 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
3. | haefs | Spielfrei | Spielfrei | 0 | 1 | 1 | 1 | petern | petern | timi | timi |
4. | hgr1967 | Spielfrei | Spielfrei | 0 | 0 | 1 | 1 | Jeronim0 | Jeronim0 | V1 | V1 |
5. | Wilfried | Spielfrei | Spielfrei | 1 | 0 | 0 | 1 | SFHChristian | SFHChristian | osna79 | osna79 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 4 (0) |
>DKJ.3: Die_Königjäger
DKJ.3 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: YAB.2 ab 01.01. |
Runde 2: - ab 01.02. |
Runde 3: TB.2 ab 01.03. |
Runde 4: WS.1 ab 01.04. |
Runde 5: DF.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Verlierer100 | ½ | ½ | Spielfrei | Spielfrei | 0 | 0 | VICOLINO | VICOLINO | harry88688 | harry88688 |
2. | Kaempferherz | 0 | 1 | Spielfrei | Spielfrei | 0 | 0 | V0 | V0 | Norbert2404 | Norbert2404 |
3. | petern | 1 | 1 | Spielfrei | Spielfrei | 1 | 0 | haefs | haefs | sexyfive | sexyfive |
4. | Jeronim0 | 0 | 1 | Spielfrei | Spielfrei | V1 | V1 | hgr1967 | hgr1967 | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde |
5. | SFHChristian | ½ | 1 | Spielfrei | Spielfrei | 1 | 1 | Wilfried | Wilfried | tanja1848 | tanja1848 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5.5 (1) | 0 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>YAB.2:Young_And_Beautiful
YAB.2 |
Young_And_Beautiful ML: Brunelli |
Runde 1: DKJ.3 ab 01.01. |
Runde 2: DF.3 ab 01.02. |
Runde 3: - ab 01.03. |
Runde 4: TB.2 ab 01.04. |
Runde 5: WS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | messalina | ½ | ½ | ½ | 0 | Spielfrei | Spielfrei | V0 | V0 | VICOLINO | VICOLINO |
2. | Frankiboy | 0 | 1 | V1 | V1 | Spielfrei | Spielfrei | V0 | V0 | V0 | V0 |
3. | timi | 0 | 0 | 0 | 0 | Spielfrei | Spielfrei | V1 | V0 | haefs | haefs |
4. | karo23 | 0 | 1 | V1 | V1 | Spielfrei | Spielfrei | V0 | V0 | V0 | V0 |
5. | osna79 | 0 | ½ | ½ | ½ | Spielfrei | Spielfrei | Koenig_Tom | Koenig_Tom | Wilfried | Wilfried |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2.5 (0) | 4.5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |