Club:Chess Connection Ewige Joust - Tabelle
Aus chessmail Wiki
Version vom 10. Oktober 2021, 20:52 Uhr von KroMax (Diskussion | Beiträge)
- Die römischen Zahlen bezeichnen jeweils die einzelnen Joust - Turniere, ab 2020 nur noch die einzelnen Jahrgänge der Clubmeisterschaft
Ewige
Nickname | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | 2020 | 2021 | 2022 | Gesamtpkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madmax31 | 13,5 | - | - | 11 | 9,5 | 12,5 | 10,5 | 15,5 | 13 | 16 | 7,175 | 11 | 12,5 | - | - | 11,25 | 12 | - | - | 155,425 | ||
Roncho | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 4 | 11,625 | 13,25 | 4,875 | - | 4,5 | 8 | 12 | 11 | 4 | 7,75 | 25 | 124 | ||
skofi | - | - | - | 8,5 | 8,5 | 5,5 | 10 | 12,125 | 4,5 | 11,25 | 8,7 | - | - | - | - | 10,25 | 8,5 | 8,25 | - | 96,075 | ||
Paul.Getit | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 10,5 | 11,25 | 11 | - | - | - | 11 | - | - | 52,75 | ||
wodi | - | 2 | 1,5 | 0 | 4 | 3 | 1,5 | 8 | 3 | - | - | - | 4 | 5,5 | 8 | 3 | 5,5 | 3 | 11,5 | 63,5 | ||
GuidoM | - | - | - | - | - | 3,5 | 4 | 3 | 6,125 | 2 | - | 3,75 | 3,5 | 2 | 6,5 | 4,125 | 1,5 | 3 | 8 | 51 | ||
KroMax | 2 | 2 | - | - | 2,5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 3,5 | 4,125 | - | 29,125 | ||
pirc_ | - | - | - | 10 | - | - | 7,5 | 4,875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | - | - | 26,875 | ||
rbslk | - | 9,375 | 1,125 | - | - | 4,5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||
Affenmann | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 5 | 4 | 2 | - | - | 4,5 | - | - | 7 | - | - | 1 | 25 | ||
nibelnonass | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | 4,5 | 9 | 2,625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,625 | ||
migge | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4 | 1,875 | 7 | - | - | - | - | - | 8,5 | 30,875 | ||
schnuffel07 | - | 8,625 | - | 3,5 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,125 | ||
Stier35Jungfrau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | - | - | - | - | - | 9,5 | - | 18 | ||
Mic1980 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 4,5 | - | - | 0,5 | 3 | - | - | 3,5 | - | 16,5 | ||
Turmgabel | 9 | 3,5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,5 | ||
chessplayer42 | - | 8,75 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,25 | ||
cro_stallione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | ||
42mal | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5,5 | - | - | 5 | - | - | 6,375 | 20,875 | ||
Sedlitzer | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,5 | 1,5 | - | 3,5 | 1,5 | - | 1 | - | 2 | 5,875 | 19,875 | ||
salzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 4 | - | 3 | 4 | 1,5 | 5 | 19 | ||
matrixman | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13,5 | ||
Spass | - | 1,875 | - | - | - | - | - | - | 5,625 | - | - | 4,875 | - | - | - | - | - | - | - | 12,375 | ||
fischtiger | - | - | 1,875 | 0 | 1,5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5,5 | 3 | - | - | - | 13,875 | ||
747Roadrunner | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,125 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | 12,125 | ||
willysi | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 | ||
Koni54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 4,5 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 12 | ||
Wilf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 11,5 | - | - | 26,5 | ||
Panjo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | ||
eijeeo | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 3 | - | - | 7,5 | 17,5 | ||
Baghira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,875 | 1,5 | 3,5 | - | - | 3 | - | - | 5 | 14,875 | ||
Luho | - | 7,125 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,625 | ||
Der_Prophet | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9,5 | ||
Nilpferdchen | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
kimble | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | ||
Schefi | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
niclas | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,25 | 1 | - | - | 3,5 | - | - | - | - | 0,75 | - | 8,5 | ||
Breaker | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 1,5 | - | - | 2 | 10,5 | ||
Bluemax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4,5 | - | - | 8,5 | ||
Chacal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | ||
HermannAusPoll | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | ||
mahatma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,375 | 6,375 | ||
brauna | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 6 | ||
StillSchweiger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
hotze | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,75 | ||
faues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2,5 | - | 0,5 | - | - | 5 | ||
Carlanton | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
Bodoessen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,875 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4,875 | ||
Bernardo_05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 0,5 | 5 | ||
haribo02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 41,25 | 45,75 | |
Thorsten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | - | - | - | - | 4,5 | ||
JN_V | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
pellebob | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,75 | - | - | - | 3,75 | ||
distral | - | - | 3,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,75 | ||
Gockchen | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | ||
daniel01 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
derwisch | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
Stream | - | - | - | - | 2,625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,625 | ||
Weihnachtsmo | - | - | - | - | - | 0 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 5 | ||
Robo | - | - | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,25 | ||
agni | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ||
jo_tma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
calendal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
truenexus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
Walwut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 1,5 | 1 | 3 | ||
Dollbraegen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Weltenlenker | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Bayer_Leverkusen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
Pogo_Possum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
Bauernkoenig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 | ||
Bull95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | 4,125 | 5,625 | ||
MARRS2653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,125 | - | - | - | 1,125 | ||
dani83 | - | - | 1,125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,125 | ||
Odion | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Robbyt | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
generali | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
hsv83 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de