CLUBLIGA/2021/2. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2021 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: haribo02 Patzer89824 Lohberg123 Morbol Schachschwachi SGD20
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chess_Connection | CC.2 | 49 | 38.5 | 4.5 |
2 | Die_Glorreichen | DG.1 | 47 | 35.0 | 3.0 |
3 | Die Königjäger | DKJ.5 | 47 | 30.5 | 2.5 |
4 | De_Äggsbärden | DÄ.1 | 45 | 16.0 | 1.5 |
5 | Club_Der_Fairen_Spieler | CdfS.4 | 47 | 13.5 | 1.0 |
6 | Chess_Connection | CC.5 | 47 | 7.5 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 15.08.2021 Lohberg123
Mannschaftstabellen
>CC.2: Chess_Connection
CC.2 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: DG.1 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.4 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.5 ab 01.03. |
Runde 4: DÄ.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | FranzM | ½ | ½ | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
2. | skofi | ½ | ½ | V1 | V1 | 1 | ½ | V1 | V1 | V1 | V1 |
3. | Paul.Getit | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
4. | ArkonIII | ½ | ½ | 1 | 1 | V½ | V½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | Turmgabel | 1 | 1 | V1 | V1 | V0 | V0 | V1 | V1 | V1 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1)kpl. | 9 (1) kpl. | 5 (0.5)kpl. | 9.5 (1)kpl. | 9 (1) |
>DG.1: Die_Glorreichen
DG.1 |
Die_Glorreichen ML: Patzer89824 |
Runde 1: CC.2 ab 01.01. |
Runde 2: DÄ.1 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.4 ab 01.03. |
Runde 4: CC.5 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | wippi25 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | naugthy | ½ | ½ | 1 | 1 | V1 | V1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | schimanski | ½ | ½ | V1 | V1 | V1 | V1 | 1 | 1 | V0 | V0 |
4. | Bharat | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
5. | Patzer89824 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) kpl. | 10 (1) kpl. | 9 (1) kpl. | 8.5 (1) | 3.5 (0) |
>CdfS.4: Club_Der_Fairen_Spieler
CdfS.4 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: CC.5 ab 01.01. |
Runde 2: CC.2 ab 01.02. |
Runde 3: DG.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.5 ab 01.04. |
Runde 5: DÄ.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | aradjan322 | 1 | 1 | V0 | V0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
2. | gurkendieb | 1 | 1 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V1 | V1 |
3. | Queen777 | 1 | 1 | 1 | 0 | V0 | V0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
4. | Wolfram50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5. | rd.49 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) kpl. | 1 (0) kpl. | 1 (0) kpl. | 1.5 (0) kpl. | 3 (0) |
>DKJ.5: Die_Königjäger
DKJ.5 |
Die_Königjäger ML: Morbol |
Runde 1: DÄ.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.5 ab 01.02. |
Runde 3: CC.2 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.4 ab 01.04. |
Runde 5: DG.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | sipho | 0 | 0 | ½ | 1 | V0 | V0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
2. | Verlierer100 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Ratzeputz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
4. | tommy_ | ½ | ½ | ½ | ½ | V½ | V½ | V1 | V1 | V½ | V0 |
5. | Frank42 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 8.5 (1) kpl. | 5 (0.5) kpl. | 8.5 (1) kpl. | 4.5 (0) |
>DÄ.1:De_Äggsbärden
DÄ.1 |
De_Äggsbärden ML: Schachschwachi |
Runde 1: DKJ.5 ab 01.01. |
Runde 2: DG.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.5 ab 01.03. |
Runde 4: CC.2 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | tomtom200 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | V0 | V0 | 1 | 1 |
2. | obstler | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
3. | Schachschwachi | 0 | 0 | V0 | V0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
4. | josch09 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ebi2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0.5) | 0 (0) kpl. | 6.5 (1) | 0.5 (0) kpl. | 4 (0) |
>CC.5: Chess_Connection
CC.5 |
Chess_Connection ML: SGD20 |
Runde 1: CdfS.4 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.5 ab 01.02. |
Runde 3: DÄ.1 ab 01.03. |
Runde 4: DG.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | SGD20 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | V0 | V0 |
2. | Bernardo_05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 |
3. | Voyaman | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | domanhans | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | GuidoM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | V0 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) kpl. | 1.5 (0) kpl. | 2.5 (0) | 0.5 (0) | 0 (0) |