CLUBLIGA/2021/2. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2021 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: blaessupp MarkD mr20 Karpov65 Fittis Schluri
DG.2: Devils ersetzt ab 1. Runde crasparrow am 3. Brett
NC.1: hoppelmoppel ersetzt ab 1. Runde SchutzeWagner an 3. Brett
FFC.1: manne ersetzt ab 3. Runde ficheall am 2. Brett
NC.1: Nichtsogierig ersetzt ab 4. Runde RudolfHerbst am 1. Brett
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fußballfans_Clan | FFC.1 | 30 | 21.5 | 3.0 |
3 | TSVM_Berlin | TB.1 | 27 | 18.5 | 1.0 |
2 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.1 | 31 | 20.0 | 1.0 |
4 | Die_Glorreichen | DG.2 | 26 | 11.0 | 1.0 |
5 | Fairplay | FP.1 | 32 | 8.0 | 0.0 |
6 | Chess_Connection | CC.3 | 24 | 7.0 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 30.04.2021 Lohberg123
Mannschaftstabellen
>NC.1: Der_Neue_Club_2.0
NC.1 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: blaessupp |
Runde 1: TB.1 ab 01.01. |
Runde 2: FP.1 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.3 ab 01.04. |
Runde 5: DG.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Rudolfherbst (Ab 4. Runde Nichtsogierig) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | hannesbrunnen | hannesbrunnen |
2. | Buschfeuer | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | hoppelmoppel | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
4. | Hp1960 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
5. | zfdttA52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 7.5 (1) | 2.5 (0) | 4 (0) | 2 (0) |
>TB.1: TSVM_Berlin
TB.1 |
TSVM_Berlin ML: MarkD |
Runde 1: NC.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.3 ab 01.02. |
Runde 3: FP.1 ab 01.03. |
Runde 4: DG.2 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Raugos | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | V1 | V½ | Egal1 | Egal1 |
2. | Ebse | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | manne | manne |
3. | Silvesterknaller | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | JankoM | JankoM |
4. | rgv_msv06 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | FCC.Fan1903 | FCC.Fan1903 |
5. | GuenIda | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | Karpov65 | Karpov65 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 4.5 (0) | 7 (1) | 3 (0) | 0 (0) |
>FP.1: Fairplay
FP.1 |
Fairplay ML: mr20 |
Runde 1: DG.2 ab 01.01. |
Runde 2: NC.1 ab 01.02. |
Runde 3: TB.1 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | h2m2 | 0 | 0 | V0 | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | mr.clock | mr.clock |
2. | bumm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bluemax | Bluemax |
3. | kamsky | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | mr20 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | V0 | V0 | 0 | 0 |
5. | halon | 1 | 1 | V0 | V0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4.5 (0) kpl. | 1.5 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FFC.1: Fußballfans_Clan
FFC.1 |
Fußballfans_Clan ML: Karpov65 |
Runde 1: CC.3 ab 01.01. |
Runde 2: DG.2 ab 01.02. |
Runde 3: NC.1 ab 01.03. |
Runde 4: FP.1 ab 01.04. |
Runde 5: TB.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Egal1 | 1 | ½ | 0 | 0 | V 1 | V 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | ficheall (Ab 3. Runde manne) | 0 | 0 | 0 | 0 | V 0 | V ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | JankoM | 1 | 1 | V 1 | V ½ | V ½ | V 1 | V 1 | V 1 | V 1 | V ½ |
4. | FCC.Fan1903 | 1 | 0 | 1 | 1 | V 1 | V ½ | V 1 | V 1 | V 1 | V 1 |
5. | Karpov65 | 1 | 1 | V 1 | V 1 | V 1 | V 1 | V 1 | V 1 | V 1 | V 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6.5 (1) kpl. | 5.5 (1) | 5.5 (1) | 4 (0) | 0 (0) |
>CC.3:Chess_Connection
CC.3 |
Chess_Connection ML: Fittis |
Runde 1: FFC.1 ab 01.01. |
Runde 2: TB.1 ab 01.02. |
Runde 3: DG.2 ab 01.03. |
Runde 4: NC.1 ab 01.04. |
Runde 5: FP.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | mr.clock | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | h2m2 | h2m2 |
2. | Bluemax | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | bumm | bumm |
3. | distral | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Baendy | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
5. | brauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.5 (0) kpl. | 1.5 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DG.2: Die_Glorreichen
DG.2 |
Die_Glorreichen ML: Schluri |
Runde 1: FP.1 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.3 ab 01.03. |
Runde 4: TB.1 ab 01.04. |
Runde 5: NC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | hannesbrunnen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | Nichtsogierig | Nichtsogierig |
2. | Overlus | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Buschfeuer | Buschfeuer |
3. | Devils | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | hoppelmoppel | hoppelmoppel |
4. | Chessangel | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hp1960 | Hp1960 |
5. | wofi | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | zfdttA52 | zfdttA52 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5.5 (1) kpl. | 2.5 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) |