Liga IIb/ 2021
Aus chessmail Wiki
Version vom 2. Mai 2021, 16:29 Uhr von Crimsonfripp (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Ligaleiter: crimsonfripp
EL 2021 LigaIIb / Spielstart-und Einladungsmeldungen
Schwarzes Brett:
- Hier wird es 2 Aufsteiger und 2 Absteiger geben. Bitte keine Farben bei der Platzspalte hinzufügen.
- Stand der Datenpflege vom 2. Mai
Platz | Spieler | Wertung | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Punkte | Spiele | Quotient | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | [1] Pro.me.theus | 1870 | ½-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | ½-1 | ½-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 16,5 | 20 | 83 % | komplett | |
1 | [2] distral | 1777 | 1-½ | 1-½ | 1-1 | 1-½ | 1-1 | 1-½ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 18 | 20 | 90 % | komplett | |
3 | [3] mr20 | 1776 | 0-0 | ½-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | ½-1 | 1-½ | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 10,5 | 18 | 58 % | ||
10 | [4] PaulMorphy | 1754 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-½ | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 4,5 | 20 | 23 % | komplett | |
6 | [5] MarkD | 1735 | 0-0 | ½-0 | 0-1 | ½-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 8 | 18 | 44 % | ||
8 | [6] Koni54 | 1717 | 0-½ | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 6,5 | 16 | 41 % | ||
4 | [7] SGD20 | 1717 | 0-½ | ½-0 | 0-½ | 1-1 | 1-0 | 1-1 | ½-½ | 1-½ | 1-1 | 1-1 | 9 | 16 | 56 % | ||
5 | [8] brauna | 1706 | 0-0 | 0-0 | ½-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | ½-½ | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 10,5 | 20 | 53 % | komplett | |
7 | [9] Morbol | 1646 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ½-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 7,5 | 18 | 42 % | ||
11 | [10] Voyaman | 1604 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 3 | 14 | 21 % | ||
9 | [11] Haaardy67 | 1541 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 6 | 20 | 30 % | komplett |
Zeitplan
Runde | Einladung | Stichtag | Paarung I | Aussetzer I | Paarung II | Aussetzer II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.11.2020 | 01.12.2020 |
|
Nr. 11 |
|
Nr.10 | ||||||||||
2 | 01.12.2020 | 01.01.2021 |
|
Nr.09 |
|
Nr.08 | ||||||||||
3 | 01.01.2021 | 01.02.2021 |
|
Nr.07 |
|
Nr.06 | ||||||||||
4 | 01.02.2021 | 01.03.2021 |
|
Nr.05 |
|
Nr.04 | ||||||||||
5 | 01.03.2021 | 01.04.2021 |
|
Nr.03 |
|
Nr.02 | ||||||||||
6 | 01.04.2021 | 01.05.2021 |
|
Nr.01 |
Liga I/2021 |
Liga IIa/ 2021 | Liga IIb/ 2021 |
Liga IIIa/ 2021 | Liga IIIb/ 2021 |