CLUBLIGA/2019/3. Liga Gruppe 4
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2019 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | ___ | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: manne --- Mailingliste Mannschaftsführer: wodi coolM Lohberg123 crosparrow Karpov65 Okute
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fußballfans_Clan | FFC.1 | 25 | 18,5 | 2 |
2 | Chess_Connection | CC.4 | 20 | 14 | 1,5 |
3 | von_Greifen_und_Stieren | vGuS.1 | 22 | 9,5 | 1 |
4 | Die_Gorreichen | DG.2 | 16 | 12 | 0,5 |
5 | power_premium_spezial | PPS.4 | 24 | 10 | 0,5 |
6 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.5 | 24 | 3,5 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 10.04.2019 durch Brunelli
Mannschaftstabellen
>CC.4: Chess_Connection
CC.4 |
Chess_Connection ML: wodi |
Runde 1: PPS.4 ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.5 ab 01.02. |
Runde 3: DG.2 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.1 ab 01.04. |
Runde 5: vGuS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Adalberdt | game:6a18e72e45344abb#Adalberdt# | game:c6a013ca565842eb#Adalberdt# | game:38e3f26c7b52421b#Adalberdt# | game:5e182db065fd4cdd#Adalberdt# | Vgame:a3750cfa224f4865#Adalberdt# | Vgame:9fc708bdf5d549db#Adalberdt# | Vgame:32ceab7a4c964ab9#Adalberdt# | Vgame:484656c36c2f4176#Adalberdt# | Vgame:c63229393fd44d0d#Adalberdt# | Vgame:5ba5d60cf1424b11#Adalberdt# |
2. | Bluemax | game:ae51830d3db64bbc#Bluemax# | game:694ce40c6c91444e#Bluemax# | game:390612d12a68415d#Bluemax# | game:ac875a668a8e49e9#Bluemax# | game:b6b54b6c6674473e#Bluemax# | game:5d897824dd224158#Bluemax# | game:5096a695b083475f#Bluemax# | game:d7ab7624a4204418#Bluemax# | Cabur | Cabur |
3. | brauna | game:f9668c66b85a4447#brauna# | game:0f1fe82e351940d0#brauna# | game:9d3c29adf9594dd5#brauna# | game:8ea2ca21598345b1#brauna# | game:96716bbaca7442e9#brauna# | game:2b7c0bc6ff2a4b68#brauna# | game:8ac50ff7a2ea407c#brauna# | game:1662c8da8e544be4#brauna# | Okute | Okute |
4. | distral | game:d2c6df1a3a69467b#distral# | game:9b4f13dcde7941f9#distral# | game:9d74af3b6b3b440e#distral# | game:f9cc2a0a8d63431b#distral# | game:a181a427394a45d2#distral# | game:e39c5b2070dc4164#distral# | game:0cdbe296341a45f5#distral# | game:b16f96c8d8ad430b#distral# | detschach | detschach |
5. | Voyaman | game:425a34d9eb014f6b#Voyaman# | game:14bd56c5ab4a4b82#Voyaman# | game:2711885b12394ba8#Voyaman# | game:630defc0dfc046d4#Voyaman# | game:873b3c0011c44267#Voyaman# | game:7a84a3e3fb8b456e#Voyaman# | game:bb26c175e5824baa#Voyaman# | game:c11c45d892724eba#Voyaman# | Lux2000 | Lux2000 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0,5) | 9 (1) | 0 (0) | 0,5 (0) | 0,5 (0) |
PPS.4 |
power_premium_spezial ML: coolM |
Runde 1: CC.4 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.1 ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.5 ab 01.03. |
Runde 4: vGuS.1 ab 01.04. |
Runde 5: DG.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | jitjitjit | game:c6a013ca565842eb#jitjitjit# | game:6a18e72e45344abb#jitjitjit# | game:0137f56a779340f3#jitjitjit# | game:31e75b7f311f4778#jitjitjit# | game:8bd0883fd32b437e#jitjitjit# | game:907fea83a05e4e1b#jitjitjit# | game:6a09c78dec9846f9#jitjitjit# | game:9d21fbd484bc4e04#jitjitjit# | Overlus | Overlus |
2. | freak40 | game:694ce40c6c91444e#freak40# | game:ae51830d3db64bbc#freak40# | game:21828dd92f7444a5#freak40# | game:9a69f64d95514651#freak40# | Vgame:b44b84f43c64402b#freak40# | Vgame:811e552d9c894bd2#freak40# | Vgame:150c15b8d8494a2d#freak40# | Vgame:3cc6e7995ccf408e#freak40# | crosparrow | crosparrow |
3. | japse | game:0f1fe82e351940d0#japse# | game:f9668c66b85a4447#japse# | game:a736179eb48a48a4#japse# | game:8c972be5daf14a51#japse# | game:d961abe3ad954eca#japse# | game:bab673eb32144390#japse# | game:d13696cf07714a3c#japse# | game:2813310ab0d74bcb#japse# | laululintu | laululintu |
4. | Enion | game:9b4f13dcde7941f9#Enion# | game:d2c6df1a3a69467b#Enion# | game:4a61549f9bdd4af0#Enion# | game:9cbd3fe569f84586#Enion# | game:6ee72c9c74064efb#Enion# | game:00bf86adc19c4351#Enion# | game:19d5b5139da84d12#Enion# | game:f96d2626a7a94328#Enion# | Boris_die_Bestie | Boris_die_Bestie |
5. | coolM | game:14bd56c5ab4a4b82#coolM# | game:425a34d9eb014f6b#coolM# | game:c40a7cccb1494ac3#coolM# | game:20a5efbfd41b40e2#coolM# | game:18a61751c2bd43e6#coolM# | game:8e91f64db84f4b60#coolM# | game:dc31f18bf0654b09#coolM# | game:4345b7f4580d438f#coolM# | hannesbrunnen | hannesbrunnen |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) | 2 (0) | 5 (0,5) | 0 (0) | 0 (0) |
>CDFS.5: Club_Der_Fairen_Spieler
CDFS.5 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: vGuS.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.4 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.4 ab 01.03. |
Runde 4: DG.2 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | RitterBlaubart | game:86448a9d6661498f#RitterBlaubart# | game:2f04107a08484c33#RitterBlaubart# | game:5e182db065fd4cdd#RitterBlaubart# | game:38e3f26c7b52421b#RitterBlaubart# | game:907fea83a05e4e1b#RitterBlaubart# | game:8bd0883fd32b437e#RitterBlaubart# | game:69ca99cf4a7e479f#RitterBlaubart# | game:ec65201034314234#RitterBlaubart# | Vgame:4b757b9dddf34ee2#JankoM# | Vgame:c47f34528dd34edf#JankoM# |
2. | Edgar_Wallace | game:820cde19e0274a97#Edgar_Wallace# | game:eae6c5f502d04611#Edgar_Wallace# | game:ac875a668a8e49e9#Edgar_Wallace# | game:390612d12a68415d#Edgar_Wallace# | Vgame:811e552d9c894bd2#Edgar_Wallace# | Vgame:b44b84f43c64402b#Edgar_Wallace# | game:6d91134ccda84c5e#Edgar_Wallace# | game:701470f22bf646dc#Edgar_Wallace# | manne | manne |
3. | alandmann | game:b29ca480bd594dbd#alandmann# | game:ce99b62da98f4032#alandmann# | game:8ea2ca21598345b1#alandmann# | game:9d3c29adf9594dd5#alandmann# | game:bab673eb32144390#alandmann# | game:d961abe3ad954eca#alandmann# | game:25c7cc4bddc54a7f#alandmann# | game:1a948af018d94e3f#alandmann# | Keres64 | Keres64 |
4. | TREXOFC | game:4e29f30b44f74f9a#TREXOFC# | game:bd5668a35a0f4979#TREXOFC# | game:f9cc2a0a8d63431b#TREXOFC# | game:9d74af3b6b3b440e#TREXOFC# | game:00bf86adc19c4351#TREXOFC# | game:6ee72c9c74064efb#TREXOFC# | game:072e47f640f74e94#TREXOFC# | game:dd364baf9beb4dd6#TREXOFC# | Karpov65 | Karpov65 |
5. | Schlappeseppel | game:c88675cc19fc4aa5#Schlappeseppel# | game:63cba40bcaef471a#Schlappeseppel# | game:630defc0dfc046d4#Schlappeseppel# | game:2711885b12394ba8#Schlappeseppel# | game:8e91f64db84f4b60#Schlappeseppel# | game:18a61751c2bd43e6#Schlappeseppel# | game:b46a6f554ee54969#Schlappeseppel# | game:849de1bbab2847c6#Schlappeseppel# | Jenser76 | Jenser76 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1,5 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
>DG.2: Die_Gorreichen
DG.2 |
Die_Gorreichen ML: crosparrow |
Runde 1: FFC.1 ab 01.01. |
Runde 2: vGuS.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.4 ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.5 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Overlus | game:da10fd1b4c074c98#Overlus# | game:a7280a6974534919#Overlus# | game:a34c44bfc6144d15#Overlus# | game:738384baab844733#Overlus# | Vgame:9fc708bdf5d549db#Overlus# | Vgame:a3750cfa224f4865#Overlus# | game:ec65201034314234#Overlus# | game:69ca99cf4a7e479f#Overlus# | jitjitjit | jitjitjit |
2. | crosparrow | game:ae2e120538004a43#crosparrow# | game:18cfada345344970#crosparrow# | game:6cad41a43e1542e7#crosparrow# | game:4c09ada2d6bb422d#crosparrow# | game:5d897824dd224158#crosparrow# | game:b6b54b6c6674473e#crosparrow# | game:701470f22bf646dc#crosparrow# | game:6d91134ccda84c5e#crosparrow# | Vgame:9d819d9f22ac4afa#crosparrow# | Vgame:5a1f6224e9124f8a#crosparrow# |
3. | laululintu | game:e0f91857ec784e2d#laululintu# | game:429b117d37d748ed#laululintu# | game:4ef4169466234513#laululintu# | game:861d705ecffb4d85#laululintu# | game:2b7c0bc6ff2a4b68#laululintu# | game:96716bbaca7442e9#laululintu# | game:1a948af018d94e3f#laululintu# | game:25c7cc4bddc54a7f#laululintu# | japse | japse |
4. | Boris_die_Bestie | game:5faa0ca0587242d2#Boris_die_Bestie# | game:d0f12eff19134866#Boris_die_Bestie# | game:d32021408d824436#Boris_die_Bestie# | game:9a0a4f556353498f#Boris_die_Bestie# | game:e39c5b2070dc4164#Boris_die_Bestie# | game:a181a427394a45d2#Boris_die_Bestie# | game:dd364baf9beb4dd6#Boris_die_Bestie# | game:072e47f640f74e94#Boris_die_Bestie# | Enion | Enion |
5. | hannesbrunnen | game:9d811d18d6ce48f3#hannesbrunnen# | game:e0e851af6a39462e#hannesbrunnen# | game:fe004548ee194a21#hannesbrunnen# | game:533244bc8bb64e13#hannesbrunnen# | game:7a84a3e3fb8b456e#hannesbrunnen# | game:873b3c0011c44267#hannesbrunnen# | game:849de1bbab2847c6#hannesbrunnen# | game:b46a6f554ee54969#hannesbrunnen# | coolM | coolM |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,5 (0) | 6 (1) | 3 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
>FFC.1:Fußballfans_Clan
FFC.1 |
Fußballfans_Clan ML: Karpov65 |
Runde 1: DG.2 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.4 ab 01.02. |
Runde 3: vGuS.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.4 ab 01.04. |
Runde 5: CDFS.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | JankoM | game:a7280a6974534919#JankoM# | game:da10fd1b4c074c98#JankoM# | game:31e75b7f311f4778#JankoM# | game:0137f56a779340f3#JankoM# | Vgame:6b57c504105c45bd#JankoM# | Vgame:2447b987b04f4ec3#JankoM# | Vgame:484656c36c2f4176#JankoM# | Vgame:32ceab7a4c964ab9#JankoM# | Vgame:c47f34528dd34edf#JankoM# | Vgame:4b757b9dddf34ee2#JankoM# |
2. | manne | game:18cfada345344970#manne# | game:ae2e120538004a43#manne# | Vgame:9a69f64d95514651#manne# | Vgame:21828dd92f7444a5#manne# | game:171f186445744a8e#manne# | game:9d4e2097f6cb4778#manne# | game:d7ab7624a4204418#manne# | game:5096a695b083475f#manne# | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace |
3. | Keres64 | game:429b117d37d748ed#Keres64# | game:e0f91857ec784e2d#Keres64# | game:8c972be5daf14a51#Keres64# | game:a736179eb48a48a4#Keres64# | game:da7715c4e487457f#Keres64# | game:c89f35d4144b40af#Keres64# | game:1662c8da8e544be4#Keres64# | game:8ac50ff7a2ea407c#Keres64# | alandmann | alandmann |
4. | Karpov65 | game:d0f12eff19134866#Karpov65# | game:5faa0ca0587242d2#Karpov65# | game:9cbd3fe569f84586#Karpov65# | game:4a61549f9bdd4af0#Karpov65# | Vgame:19e8b40c69674abd#Karpov65# | Vgame:14c43bfdbd534ca8#Karpov65# | Vgame:b16f96c8d8ad430b#Karpov65# | Vgame:0cdbe296341a45f5#Karpov65# | TREXOFC | TREXOFC |
5. | Jenser76 | game:e0e851af6a39462e#Jenser76# | game:9d811d18d6ce48f3#Jenser76# | game:20a5efbfd41b40e2#Jenser76# | game:c40a7cccb1494ac3#Jenser76# | game:ce840d7734c443ea#Jenser76# | game:ae20285e4f364c12#Jenser76# | Vgame:c11c45d892724eba#Jenser76# | Vgame:bb26c175e5824baa#Jenser76# | Schlappeseppel | Schlappeseppel |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,5 (0) | 7 (1) | 6 (1) | 1,5 (0) | 1 (0) |
>vGuS.1: von_Greifen_und_Stieren
vGuS.1 |
von_Greifen_und_Stieren ML: Okute |
Runde 1: CDFS.5 ab 01.01. |
Runde 2: DG.2 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.4 ab 01.04. |
Runde 5: CC.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Dr.Jekyll | game:2f04107a08484c33#Dr.Jekyll# | game:86448a9d6661498f#Dr.Jekyll# | game:738384baab844733#Dr.Jekyll# | game:a34c44bfc6144d15#Dr.Jekyll# | game:2447b987b04f4ec3#Dr.Jekyll# | game:6b57c504105c45bd#Dr.Jekyll# | game:9d21fbd484bc4e04#Dr.Jekyll# | game:6a09c78dec9846f9#Dr.Jekyll# | Adalberdt | Adalberdt |
2. | Cabur | game:eae6c5f502d04611#Cabur# | game:820cde19e0274a97#Cabur# | game:4c09ada2d6bb422d#Cabur# | game:6cad41a43e1542e7#Cabur# | game:9d4e2097f6cb4778#Cabur# | game:171f186445744a8e#Cabur# | Vgame:3cc6e7995ccf408e#Cabur# | Vgame:150c15b8d8494a2d#Cabur# | Bluemax | Bluemax |
3. | Okute | game:ce99b62da98f4032#Okute# | game:b29ca480bd594dbd#Okute# | game:861d705ecffb4d85#Okute# | game:4ef4169466234513#Okute# | game:c89f35d4144b40af#Okute# | game:da7715c4e487457f#Okute# | game:2813310ab0d74bcb#Okute# | game:d13696cf07714a3c#Okute# | brauna | brauna |
4. | detschach | game:bd5668a35a0f4979#detschach# | game:4e29f30b44f74f9a#detschach# | game:9a0a4f556353498f#detschach# | game:d32021408d824436#detschach# | game:14c43bfdbd534ca8#detschach# | game:19e8b40c69674abd#detschach# | Enion | Enion | distral | distral |
5. | Lux2000 | game:63cba40bcaef471a#Lux2000# | game:c88675cc19fc4aa5#Lux2000# | game:533244bc8bb64e13#Lux2000# | game:fe004548ee194a21#Lux2000# | game:ae20285e4f364c12#Lux2000# | game:ce840d7734c443ea#Lux2000# | game:4345b7f4580d438f#Lux2000# | game:dc31f18bf0654b09#Lux2000# | Voyaman | Voyaman |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7,5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) |