CLUBLIGA/2019/3. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
< CLUBLIGA | 2019
Version vom 17. April 2019, 06:40 Uhr von Mattundpattachon (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2019 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | ___ | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: manucoding --- Mailingliste Mannschaftsführer: Schachschwachi G.Ambit Mattundpattachon halon Lohberg123 marksche
- Spielerwechsel bei Die Schweizer Bauern : statt Lipton ab 2. Runde Astrocyte10
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | Fairplay | FP.1 | 25 | 20,5 | 2 |
1 | De_Äggsbärden | DÄ.1 | 32 | 25 | 3 |
3 | Die_Glorreichen | DG.3 | 26 | 13,5 | 1 |
4 | web-schach | WS.2 | 22 | 10,5 | 1 |
5 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.3 | 36 | 10,5 | 1 |
6 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.2 | 33 | 5,5 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 13.04. Mattundpattachon - Links, Spiele, Punkte etc...
Mannschaftstabellen
>DÄ.1: || De_Äggsbärden
DÄ.1 |
De_Äggsbärden ML: Schachschwachi |
Runde 1: DG.3 ab 01.01. |
Runde 2: WS.2 ab 01.02. |
Runde 3: FP.1 ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.3 ab 01.04. |
Runde 5: DSB.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | tomtom200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | positiva | positiva |
2. | obstler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | V1 | V1 | V1 | V½ |
3. | Tarantula | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | sirius55 | sirius55 |
4. | Kleiner_Muck | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | exwildwoody | exwildwoody |
5. | Schachschwachi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | Supichessplayer | Supichessplayer |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | komplett 8,5 (1) | 5,5 (1) | 3,5 (0) | 6 (1) | 1,5 (0) |
>DG.3: Die_Glorreichen
DG.3 |
Die_Glorreichen ML: G.Ambit |
Runde 1: DÄ.1 ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.3 ab 01.02. |
Runde 3: WS.2 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.2 ab 01.04. |
Runde 5: FP.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Chessangel | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bumm | bumm |
2. | vogelscheuch | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | mr20 | mr20 |
3. | Schluri | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | Diebfaenger | Diebfaenger |
4. | rjaekel | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | halon | halon |
5. | G.Ambit | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rolli11 | Rolli11 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | komplett 1,5 (0) | komplett 8 (1) | 3 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
>WS.2: web-schach
WS.2 |
web-schach ML: Mattundpattachon |
Runde 1: DSB.2 01.01. |
Runde 2: DÄ.1 01.02. |
Runde 3: DG.3 ab 01.03. |
Runde 4: FP.1 ab 01.04. |
Runde 5: CDFS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Tschechow | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duescho | Duescho |
2. | Fleggner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hetral | hetral |
3. | original_tower | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | rd.49 | rd.49 |
4. | Mattundpattachon | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | LeBons | LeBons |
5. | khhaub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | odhiambo | odhiambo |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | komplett 7 (1) | 2,5 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FP.1: Fairplay
FP.1 |
Fairplay ML: halon |
Runde 1: CDFS.3 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.2 ab 01.02. |
Runde 3: DÄ.1 ab 01.03. |
Runde 4: WS.2 ab 01.04. |
Runde 5: DG.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | bumm | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Chessangel | Chessangel |
2. | mr20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | vogelscheuch | vogelscheuch |
3. | Diebfaenger | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | Schluri | Schluri |
4. | halon | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | rjaekel | rjaekel |
5. | Rolli11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | G.Ambit | G.Ambit |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | komplett 9 (1) | 9 (1) | 2,5 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CDFS.3:Club_Der_Fairen_Spieler
CDFS.3 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: FP.1 ab 01.01. |
Runde 2: DG.3 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.2 ab 01.03. |
Runde 4: DÄ.1 ab 01.04. |
Runde 5: WS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Duescho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tschechow | Tschechow |
2. | hetral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | Fleggner | Fleggner |
3. | rd.49 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | original_tower | original_tower |
4. | LeBons | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | Mattundpattachon | Mattundpattachon |
5. | odhiambo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | khhaub | khhaub |
Gesamt | Brettpunkte.... (Siegpunkte) | komplett 1 (0) | komplett 2 (0) | komplett 7,5 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
>DSB.2: Die_Schweizer_Bauern
DSB.2 |
Die_Schweizer_Bauern ML: marksche |
Runde 1: WS.2 ab 01.01. |
Runde 2: FP.1 ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.3 ab 01.03. |
Runde 4: DG.3 ab 01.04. |
Runde 5: DÄ.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | positiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tomtom200 | tomtom200 |
2. | Lipton (Astrocyte10 ab 2. Runde) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
3. | sirius55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | Tarantula | Tarantula |
4. | exwildwoody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kleiner_Muck | Kleiner_Muck |
5. | Supichessplayer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schachschwachi | Schachschwachi |
Gesamt | Brettpunkte. (Siegpunkte) | komplett 3 (0) | 0 (0) | komplett 2,5 (0) | 1 (0) | 0,5 (0) |